上市公司員工薪資中位數排行榜
全 976 家上市公司「非主管職全時員工」全年薪資中位數排行(114 年)。 數字為各公司依《證交法》於公開資訊觀測站揭露之官方真值,非估計。全體中位約 78.3 萬/年。 點公司名看完整分析。
| # | 公司 | 中位數 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 1 | 聯發科2454 | 355.2 萬 | 3.32% |
| 2 | 祥碩5269 | 337.4 萬 | 35.72% |
| 3 | 瑞昱2379 | 319.3 萬 | -1.63% |
| 4 | 台積電2330 | 316.2 萬 | 19.55% |
| 5 | 達發6526 | 280.5 萬 | -8.00% |
| 6 | 鴻勁7769 | 266.7 萬 | — |
| 7 | 聯詠3034 | 265.2 萬 | -7.43% |
| 8 | 創意3443 | 257.6 萬 | 0.66% |
| 9 | 天鈺4961 | 230.3 萬 | 5.84% |
| 10 | 聯陽3014 | 229.7 萬 | -5.67% |
| 11 | 瑞鼎3592 | 228.8 萬 | -12.40% |
| 12 | 緯穎6669 | 227 萬 | 193.28% |
| 13 | 矽創8016 | 224.5 萬 | 0.18% |
| 14 | 致新8081 | 220.2 萬 | 1.19% |
| 15 | 和泰車2207 | 215.7 萬 | 2.57% |
| 16 | 晶心科6533 | 205.2 萬 | 7.04% |
| 17 | 凌陽創新5236 | 202.9 萬 | 1.91% |
| 18 | 鴻海2317 | 202.8 萬 | 4.70% |
| 19 | 漢唐2404 | 202.4 萬 | 20.91% |
| 20 | 晶豪科3006 | 193.8 萬 | -1.57% |
| 21 | 群光2385 | 192 萬 | -3.52% |
| 22 | 華固2548 | 191.8 萬 | 27.61% |
| 23 | 義隆2458 | 182.3 萬 | -0.65% |
| 24 | 長榮2603 | 180.7 萬 | -25.18% |
| 25 | 華航2610 | 179.3 萬 | 4.12% |
| 26 | 智原3035 | 175.2 萬 | -2.77% |
| 27 | 威鋒電子6756 | 174.7 萬 | 0.23% |
| 28 | 崇越5434 | 171.9 萬 | 12.50% |
| 29 | 遠雄5522 | 171.7 萬 | 28.04% |
| 30 | 廣達2382 | 171.6 萬 | 15.17% |
| 31 | 揚智3041 | 171.3 萬 | 3.07% |
| 32 | 愛普*6531 | 170.7 萬 | 12.08% |
| 33 | 華擎3515 | 170.4 萬 | 11.59% |
| 34 | 新代7750 | 170.1 萬 | — |
| 35 | 中鋼構2013 | 169.2 萬 | 7.22% |
| 36 | 精成科6191 | 167.7 萬 | -0.53% |
| 37 | 台達電2308 | 166.5 萬 | 7.91% |
| 38 | 鴻準2354 | 166.3 萬 | 4.72% |
| 39 | 力智6719 | 165 萬 | 28.71% |
| 40 | 智易3596 | 164.7 萬 | 2.74% |
| 41 | 中華電2412 | 164.6 萬 | 4.64% |
| 42 | 華邦電2344 | 161.7 萬 | 6.87% |
| 43 | 敦泰3545 | 161.2 萬 | -17.50% |
| 44 | 聯電2303 | 159 萬 | -1.30% |
| 45 | 神基3005 | 158.9 萬 | 1.53% |
| 46 | 宏普2536 | 157.2 萬 | 10.16% |
| 47 | 芯鼎6695 | 156.7 萬 | 0.38% |
| 48 | 長榮航2618 | 156.4 萬 | -3.28% |
| 49 | 達欣工2535 | 156.3 萬 | 19.04% |
| 50 | 裕民2606 | 156.2 萬 | 6.84% |
| 51 | 萬海2615 | 154.3 萬 | -6.20% |
| 52 | 華碩2357 | 153.9 萬 | 4.48% |
| 53 | 威盛2388 | 153.7 萬 | -6.96% |
| 54 | 中再保2851 | 153.7 萬 | 2.67% |
| 55 | 菱光8249 | 153.1 萬 | 4.15% |
| 56 | 陽明2609 | 152.8 萬 | -25.39% |
| 57 | 中聯資源9930 | 152.6 萬 | 5.53% |
| 58 | 通嘉3588 | 151.3 萬 | 0.67% |
| 59 | 矽統2363 | 150.7 萬 | -4.26% |
| 60 | 凌通4952 | 150.3 萬 | -12.05% |
| 61 | 群電6412 | 150 萬 | -11.30% |
| 62 | 華票2820 | 149.7 萬 | 2.32% |
| 63 | 台灣虎航6757 | 149 萬 | 1.02% |
| 64 | 致伸4915 | 148.9 萬 | -10.30% |
| 65 | 兆聯實業6944 | 148.4 萬 | — |
| 66 | 帆宣6196 | 148.1 萬 | 16.71% |
| 67 | 聚陽1477 | 147.9 萬 | 2.49% |
| 68 | 新興2605 | 147.7 萬 | -9.61% |
| 69 | 松翰5471 | 147.4 萬 | 0.34% |
| 70 | 第一金2892 | 147.3 萬 | 5.06% |
| 71 | 建碁3046 | 147.2 萬 | -1.67% |
| 72 | 金寶2312 | 145.7 萬 | 4.37% |
| 73 | 大統益1232 | 145.5 萬 | 2.32% |
| 74 | 彰銀2801 | 145.5 萬 | 4.60% |
| 75 | 合庫金5880 | 144.6 萬 | -0.41% |
| 76 | 兆豐金2886 | 144.2 萬 | -0.28% |
| 77 | 仁寶2324 | 141.8 萬 | 5.19% |
| 78 | 元大金2885 | 141.5 萬 | 1.29% |
| 79 | 華晶科3059 | 141.4 萬 | 12.40% |
| 80 | 中信金2891 | 140.7 萬 | 4.30% |
| 81 | 和益1709 | 139.7 萬 | -10.22% |
| 82 | 立隆電2472 | 138.5 萬 | 0.65% |
| 83 | 台塑化6505 | 138.4 萬 | 2.67% |
| 84 | 國揚2505 | 138.3 萬 | 41.70% |
| 85 | 嘉澤3533 | 138.1 萬 | 9.17% |
| 86 | 富邦金2881 | 137.2 萬 | 6.11% |
| 87 | 上海商銀5876 | 136.7 萬 | 3.48% |
| 88 | 承啟2425 | 136.2 萬 | 5.42% |
| 89 | 德律3030 | 135.8 萬 | 16.27% |
| 90 | 視陽6782 | 135.8 萬 | 16.37% |
| 91 | 新海9926 | 135.7 萬 | 6.10% |
| 92 | 南亞科2408 | 135.6 萬 | 22.05% |
| 93 | 宏碁2353 | 134.8 萬 | -6.32% |
| 94 | 國泰金2882 | 134.6 萬 | 3.70% |
| 95 | 富鼎8261 | 134.6 萬 | 25.33% |
| 96 | 立積4968 | 134.2 萬 | 6.00% |
| 97 | 偉詮電2436 | 133.9 萬 | 11.03% |
| 98 | GOGOLOOK6902 | 133.9 萬 | 10.57% |
| 99 | 訊連5203 | 133.6 萬 | 5.70% |
| 100 | 神數7821 | 133.5 萬 | — |
| 101 | 臺企銀2834 | 133.2 萬 | 7.59% |
| 102 | 達興材料5234 | 132.5 萬 | 10.42% |
| 103 | 華南金2880 | 132.2 萬 | 6.10% |
| 104 | 台化1326 | 131.7 萬 | 2.97% |
| 105 | 玉山金2884 | 130.8 萬 | 6.43% |
| 106 | 永豐金2890 | 130.5 萬 | 3.49% |
| 107 | 凱基金2883 | 130.1 萬 | 0.62% |
| 108 | 國化1713 | 129.9 萬 | 51.93% |
| 109 | 建漢3062 | 129.3 萬 | 13.42% |
| 110 | 樺漢6414 | 129.1 萬 | 2.79% |
| 111 | 中華資安7765 | 128.9 萬 | — |
| 112 | 永擎7711 | 128.7 萬 | — |
| 113 | 穎崴6515 | 128.4 萬 | 40.33% |
| 114 | 東方風能7786 | 128.4 萬 | — |
| 115 | 中福1435 | 127.9 萬 | 104.64% |
| 116 | 台汽電8926 | 127.9 萬 | 7.48% |
| 117 | 長榮航太2645 | 127.6 萬 | -1.24% |
| 118 | 長虹5534 | 127.6 萬 | 4.50% |
| 119 | 台塑1301 | 127.3 萬 | 0.87% |
| 120 | 致茂2360 | 127.3 萬 | 11.28% |
| 121 | 倚天酷碁-創2432 | 127.1 萬 | 5.30% |
| 122 | 京鼎3413 | 127.1 萬 | -5.92% |
| 123 | 大研生醫7780 | 125.7 萬 | — |
| 124 | 群益期6024 | 125.6 萬 | 4.06% |
| 125 | 廣宇2328 | 125.5 萬 | 0.88% |
| 126 | 遠東銀2845 | 125.2 萬 | 3.64% |
| 127 | 精英2331 | 124.8 萬 | 27.22% |
| 128 | 一零四3130 | 124.8 萬 | 3.14% |
| 129 | 驊陞6272 | 124.6 萬 | — |
| 130 | 微星2377 | 124.5 萬 | -3.19% |
| 131 | 文曄3036 | 124.5 萬 | 5.69% |
| 132 | 和碩4938 | 124.5 萬 | 0.81% |
| 133 | 洋基工程6691 | 124.5 萬 | 9.31% |
| 134 | 盛群6202 | 124.2 萬 | 8.09% |
| 135 | 益登3048 | 123.8 萬 | 22.09% |
| 136 | 隆大5519 | 123.5 萬 | 7.58% |
| 137 | 瑞軒2489 | 123.2 萬 | 2.67% |
| 138 | 光寶科2301 | 123.1 萬 | -1.20% |
| 139 | 藥華藥6446 | 123 萬 | 31.41% |
| 140 | 全福生技6885 | 122.4 萬 | 0.82% |
| 141 | 佳世達2352 | 122.2 萬 | 2.52% |
| 142 | 華立3010 | 122.2 萬 | 3.38% |
| 143 | 牧德3563 | 122.2 萬 | 28.90% |
| 144 | 神達3706 | 122.2 萬 | 12.32% |
| 145 | 奇鋐3017 | 122.1 萬 | 14.76% |
| 146 | 關貿6183 | 122 萬 | 2.43% |
| 147 | 來頡6799 | 121.9 萬 | 9.82% |
| 148 | 統一證2855 | 121.8 萬 | 0.74% |
| 149 | 新唐4919 | 121.5 萬 | -2.64% |
| 150 | 鈺寶-創3150 | 121.2 萬 | 10.28% |
| 151 | 迅杰6243 | 120.2 萬 | -11.29% |
| 152 | 碩天3617 | 120.1 萬 | 2.30% |
| 153 | 資通2471 | 119.9 萬 | 3.54% |
| 154 | 台灣高鐵2633 | 119.8 萬 | 9.01% |
| 155 | 中鋼2002 | 119.7 萬 | -1.48% |
| 156 | 緯創3231 | 119.7 萬 | -4.47% |
| 157 | 仲琦2419 | 119.6 萬 | 7.75% |
| 158 | 昇陽3266 | 119.6 萬 | -32.70% |
| 159 | 台肥1722 | 118.8 萬 | 0.08% |
| 160 | 大聯大3702 | 117.8 萬 | 0.17% |
| 161 | 華城1519 | 117.7 萬 | 1.55% |
| 162 | 聯成1313 | 116.8 萬 | 2.01% |
| 163 | 台新新光金2887 | 116.6 萬 | -3.56% |
| 164 | 嘉雨思-創6921 | 116.3 萬 | — |
| 165 | 南亞1303 | 115.9 萬 | 1.76% |
| 166 | 虹冠電3257 | 115.8 萬 | 12.54% |
| 167 | 台新藥6838 | 115.8 萬 | 15.11% |
| 168 | 研華2395 | 115.6 萬 | 4.71% |
| 169 | 順天5525 | 115.6 萬 | -4.78% |
| 170 | 力積電6770 | 115.6 萬 | -2.12% |
| 171 | 智邦2345 | 115.5 萬 | 0.52% |
| 172 | 旺宏2337 | 115.2 萬 | -3.92% |
| 173 | 正崴2392 | 114.9 萬 | 9.85% |
| 174 | 裕融9941 | 114.5 萬 | 10.31% |
| 175 | 鴻華先進-創2258 | 114.4 萬 | -0.35% |
| 176 | 聯傑3094 | 114.4 萬 | 4.28% |
| 177 | 展達3447 | 114 萬 | 5.07% |
| 178 | 海華3694 | 114 萬 | 4.49% |
| 179 | 宏達電2498 | 113.9 萬 | 4.30% |
| 180 | 國建2501 | 113.7 萬 | 3.84% |
| 181 | 至上8112 | 113.6 萬 | 1.16% |
| 182 | 巨路6192 | 113.5 萬 | 2.34% |
| 183 | 采鈺6789 | 113.5 萬 | 11.82% |
| 184 | 中宇1535 | 113.4 萬 | 3.94% |
| 185 | 藍天2362 | 113.3 萬 | 1.52% |
| 186 | 台航2617 | 113.2 萬 | 8.02% |
| 187 | 威健3033 | 113.1 萬 | 0.27% |
| 188 | 友訊2332 | 113 萬 | 6.60% |
| 189 | 晶相光3530 | 113 萬 | 2.08% |
| 190 | 榮運2607 | 112.9 萬 | 7.93% |
| 191 | 中碳1723 | 112.8 萬 | -21.23% |
| 192 | 明泰3380 | 112.4 萬 | -0.71% |
| 193 | 台勝科3532 | 112.2 萬 | 3.60% |
| 194 | 聯強2347 | 112 萬 | 7.28% |
| 195 | 圓剛2417 | 111.9 萬 | -18.91% |
| 196 | 裕日車2227 | 111.5 萬 | -4.21% |
| 197 | 國產2504 | 110.9 萬 | -0.81% |
| 198 | 建準2421 | 110.5 萬 | 16.19% |
| 199 | 大台北9908 | 110.3 萬 | -4.09% |
| 200 | 新美齊2442 | 110.1 萬 | 13.27% |
| 201 | 宇瞻8271 | 109.7 萬 | 31.06% |
| 202 | 冠德2520 | 109.2 萬 | -22.88% |
| 203 | 榮科4989 | 108.6 萬 | 4.93% |
| 204 | 志聖2467 | 108.4 萬 | 3.14% |
| 205 | 和潤企業6592 | 108.4 萬 | 10.95% |
| 206 | 皇翔2545 | 108.3 萬 | -9.60% |
| 207 | 禾榮科7799 | 108.2 萬 | — |
| 208 | 東和鋼鐵2006 | 107.6 萬 | 3.36% |
| 209 | 台橡2103 | 107.2 萬 | 1.04% |
| 210 | 亞聚1308 | 106.7 萬 | 3.09% |
| 211 | 高雄銀2836 | 106.7 萬 | 0.57% |
| 212 | 王道銀行2897 | 106.7 萬 | -3.79% |
| 213 | 增你強3028 | 106.6 萬 | 21.55% |
| 214 | 長榮鋼2211 | 106.3 萬 | 4.11% |
| 215 | 佳能2374 | 106.3 萬 | 0.00% |
| 216 | 達明4585 | 105.9 萬 | — |
| 217 | 亞翔6139 | 105.8 萬 | 20.23% |
| 218 | 合勤控3704 | 105.6 萬 | 4.66% |
| 219 | 熙特爾-創7740 | 105.6 萬 | — |
| 220 | 弘凱5244 | 105.1 萬 | -5.66% |
| 221 | 達運6120 | 105.1 萬 | 9.82% |
| 222 | 敦吉2459 | 104.8 萬 | 5.54% |
| 223 | 太極4934 | 104.6 萬 | 25.72% |
| 224 | 三陽工業2206 | 104.5 萬 | -3.69% |
| 225 | 中航2612 | 104.3 萬 | -11.08% |
| 226 | 喬鼎3057 | 104.3 萬 | 1.36% |
| 227 | 淳安6283 | 104.3 萬 | 9.56% |
| 228 | 統一1216 | 104 萬 | -0.10% |
| 229 | 正文4906 | 104 萬 | -5.28% |
| 230 | 鑽石投資6901 | 103.9 萬 | -11.42% |
| 231 | 遠雄港5607 | 103.7 萬 | 19.47% |
| 232 | 盛餘2029 | 103.5 萬 | 0.10% |
| 233 | 海悅2348 | 103.5 萬 | -18.57% |
| 234 | 新產2850 | 103.4 萬 | 4.97% |
| 235 | 技嘉2376 | 103.2 萬 | 1.18% |
| 236 | 群益證6005 | 103.2 萬 | -0.39% |
| 237 | 現觀科6906 | 103.2 萬 | -3.55% |
| 238 | 台灣大3045 | 103 萬 | 2.59% |
| 239 | 勝一1773 | 102.9 萬 | 8.77% |
| 240 | 億豐8464 | 102.6 萬 | -23.72% |
| 241 | 定穎投控3715 | 102.3 萬 | 43.08% |
| 242 | 鋼聯6581 | 102 萬 | 1.69% |
| 243 | 信錦1582 | 101.9 萬 | -7.95% |
| 244 | 櫻花建2539 | 101.9 萬 | 7.60% |
| 245 | 永崴投控3712 | 101.8 萬 | 3.25% |
| 246 | 全科3209 | 101.7 萬 | 0.99% |
| 247 | 台中銀2812 | 101.6 萬 | 1.20% |
| 248 | 遠傳4904 | 101.5 萬 | 2.42% |
| 249 | 台康生技6589 | 101.4 萬 | 12.67% |
| 250 | 安普新6743 | 101 萬 | 4.23% |
| 251 | 華建2530 | 100.8 萬 | -8.70% |
| 252 | 英業達2356 | 100.6 萬 | 3.39% |
| 253 | 敦陽科2480 | 100.6 萬 | 3.39% |
| 254 | 宏泰1612 | 100.5 萬 | 4.58% |
| 255 | 南帝2108 | 100.5 萬 | -0.40% |
| 256 | 必應6625 | 100.3 萬 | 6.14% |
| 257 | 台聚1304 | 100.1 萬 | 4.49% |
| 258 | 鈺邦6449 | 99.9 萬 | 5.94% |
| 259 | 台達化1309 | 99.8 萬 | 1.11% |
| 260 | 瑞儀6176 | 99.6 萬 | -11.78% |
| 261 | 宏正6277 | 99.3 萬 | 4.09% |
| 262 | 亞泥1102 | 99.2 萬 | 0.40% |
| 263 | 凌華6166 | 99 萬 | 3.77% |
| 264 | 國票金2889 | 98.8 萬 | -4.73% |
| 265 | 零壹3029 | 98.6 萬 | 6.48% |
| 266 | 康舒6282 | 98.3 萬 | 9.83% |
| 267 | 華榮1608 | 98.2 萬 | 22.75% |
| 268 | 特力2908 | 98.2 萬 | 12.87% |
| 269 | 達能3686 | 98.1 萬 | 76.76% |
| 270 | 汎銓6830 | 97.7 萬 | -3.36% |
| 271 | 奇偶3356 | 97.5 萬 | 4.17% |
| 272 | 台光電2383 | 97.4 萬 | 9.68% |
| 273 | 錩新2415 | 97.4 萬 | 2.63% |
| 274 | 嘉泥1103 | 97.1 萬 | -5.08% |
| 275 | 廣豐1416 | 96.9 萬 | 2.43% |
| 276 | 豐興2015 | 96.9 萬 | 1.57% |
| 277 | 豐泰9910 | 96.8 萬 | -0.92% |
| 278 | 盟立2464 | 96.5 萬 | 4.66% |
| 279 | 宏璟2527 | 96.5 萬 | 9.91% |
| 280 | 飛宏2457 | 96.4 萬 | 1.80% |
| 281 | 威強電3022 | 96.4 萬 | -4.27% |
| 282 | 蔚華科3055 | 96.4 萬 | -6.86% |
| 283 | 展碁國際6776 | 96.4 萬 | 4.33% |
| 284 | 第一保2852 | 96 萬 | 0.73% |
| 285 | 星通3025 | 95.9 萬 | 5.73% |
| 286 | 立萬利3054 | 95.9 萬 | 14.17% |
| 287 | 三發地產9946 | 95.9 萬 | 6.44% |
| 288 | 凌群2453 | 95.8 萬 | 5.62% |
| 289 | 友達2409 | 95.6 萬 | 7.17% |
| 290 | 基泰2538 | 95.5 萬 | -7.91% |
| 291 | 圓展3669 | 95.4 萬 | -1.04% |
| 292 | 研揚6579 | 95.4 萬 | 5.41% |
| 293 | 匯僑設計6754 | 95.3 萬 | 1.38% |
| 294 | 四維航5608 | 95 萬 | 8.57% |
| 295 | 中華2204 | 94.9 萬 | -1.86% |
| 296 | 臺鹽1737 | 94.8 萬 | -0.63% |
| 297 | 辛耘3583 | 94.8 萬 | 2.05% |
| 298 | 良得電2462 | 94.7 萬 | -5.58% |
| 299 | 眾福科3168 | 94.7 萬 | -6.97% |
| 300 | 華新1605 | 94.5 萬 | 2.61% |
| 301 | 富威電力6994 | 94.5 萬 | 34.23% |
| 302 | 皇普2528 | 94.2 萬 | 4.32% |
| 303 | 南電8046 | 94 萬 | 23.04% |
| 304 | 華安6657 | 93.7 萬 | 18.91% |
| 305 | 瀚荃8103 | 93.7 萬 | 11.81% |
| 306 | 台耀4746 | 93.6 萬 | 1.74% |
| 307 | 伊雲谷6689 | 93.5 萬 | 42.53% |
| 308 | 欣天然9918 | 93.5 萬 | 4.59% |
| 309 | 東鹼1708 | 93.4 萬 | 1.63% |
| 310 | 創控6909 | 93.2 萬 | — |
| 311 | 國際中橡2104 | 92.9 萬 | 2.20% |
| 312 | 遠見3040 | 92.9 萬 | 2.88% |
| 313 | 佳必琪6197 | 92.9 萬 | 8.02% |
| 314 | 東聯1710 | 92.8 萬 | -6.64% |
| 315 | 啟碁6285 | 92.8 萬 | 4.86% |
| 316 | LINEPAY7722 | 92.6 萬 | 30.98% |
| 317 | 政伸8481 | 92.6 萬 | 12.11% |
| 318 | 固緯2423 | 92.2 萬 | 6.10% |
| 319 | 士電1503 | 92.1 萬 | 3.25% |
| 320 | 智伸科4551 | 92.1 萬 | -6.69% |
| 321 | 邁達特6112 | 92 萬 | 4.78% |
| 322 | 愛爾達-創8487 | 91.9 萬 | -15.14% |
| 323 | 華夏1305 | 91.8 萬 | 1.21% |
| 324 | 華友聯1436 | 91.8 萬 | -12.74% |
| 325 | 遠東新1402 | 91.3 萬 | -0.11% |
| 326 | 花仙子1730 | 91.3 萬 | 10.94% |
| 327 | 耀登3138 | 91.3 萬 | -7.40% |
| 328 | 儒鴻1476 | 91.2 萬 | -5.10% |
| 329 | 安泰銀2849 | 91.2 萬 | 8.19% |
| 330 | 統一超2912 | 91.1 萬 | 0.33% |
| 331 | 東森2614 | 91 萬 | -4.61% |
| 332 | 高力8996 | 91 萬 | 11.79% |
| 333 | 聯邦銀2838 | 90.8 萬 | 0.89% |
| 334 | 志超8213 | 90.8 萬 | 4.97% |
| 335 | 達方8163 | 90.7 萬 | -5.13% |
| 336 | 聯上發2537 | 90.6 萬 | -3.00% |
| 337 | 日盛台駿6958 | 90.6 萬 | -8.30% |
| 338 | 安馳3528 | 90.3 萬 | 10.12% |
| 339 | 大亞1609 | 90.2 萬 | -4.75% |
| 340 | 普安2495 | 89.9 萬 | 5.15% |
| 341 | 柏騰3518 | 89.9 萬 | 2.51% |
| 342 | 光聖6442 | 89.9 萬 | 27.34% |
| 343 | 聯穎3550 | 89.7 萬 | 12.13% |
| 344 | 大立光3008 | 89.6 萬 | -3.34% |
| 345 | 台泥1101 | 89.5 萬 | 2.05% |
| 346 | 亞力1514 | 89.5 萬 | 5.79% |
| 347 | 長廣7795 | 89.4 萬 | — |
| 348 | 旺旺保2816 | 89.3 萬 | 1.94% |
| 349 | 台船2208 | 89.2 萬 | -0.89% |
| 350 | 晶彩科3535 | 89.2 萬 | 3.00% |
| 351 | 弘憶股3312 | 88.8 萬 | 6.73% |
| 352 | 勤誠8210 | 88.8 萬 | 2.07% |
| 353 | 欣高9931 | 88.8 萬 | 0.23% |
| 354 | 中工2515 | 88.7 萬 | 7.26% |
| 355 | 三商壽2867 | 88.6 萬 | 2.67% |
| 356 | 三商2905 | 88.6 萬 | 2.67% |
| 357 | 訊舟3047 | 88.4 萬 | -12.82% |
| 358 | 台產2832 | 88.2 萬 | 5.50% |
| 359 | 汎德永業2247 | 88.1 萬 | -3.82% |
| 360 | 大銀微系統4576 | 88.1 萬 | 4.88% |
| 361 | 旭隼6409 | 88.1 萬 | 5.89% |
| 362 | 如興4414 | 88 萬 | 2.80% |
| 363 | 百一6152 | 88 萬 | -6.98% |
| 364 | 昆盈2365 | 87.9 萬 | -7.96% |
| 365 | 南僑1702 | 87.8 萬 | -6.89% |
| 366 | 亞光3019 | 87.8 萬 | 1.86% |
| 367 | 羅昇8374 | 87.8 萬 | -0.90% |
| 368 | 川湖2059 | 87.7 萬 | 20.30% |
| 369 | 洋華3622 | 87.6 萬 | 10.33% |
| 370 | 迅得6438 | 87.5 萬 | -7.70% |
| 371 | 精技2414 | 87.4 萬 | 5.94% |
| 372 | 聯昌2431 | 87.1 萬 | -2.13% |
| 373 | 瑞智4532 | 87.1 萬 | -1.25% |
| 374 | 精誠6214 | 87.1 萬 | 7.00% |
| 375 | 統一實9907 | 87.1 萬 | 7.13% |
| 376 | 中興電1513 | 86.9 萬 | 4.95% |
| 377 | 合機1618 | 86.8 萬 | 8.23% |
| 378 | 居易6216 | 86.8 萬 | -1.59% |
| 379 | 國喬1312 | 86.7 萬 | -2.25% |
| 380 | 嘉基6715 | 86.7 萬 | -6.17% |
| 381 | 輔信2405 | 86.5 萬 | 4.59% |
| 382 | 晶技3042 | 86.3 萬 | 1.65% |
| 383 | 正瀚-創6534 | 86.3 萬 | 15.99% |
| 384 | 中鼎9933 | 86.3 萬 | -27.66% |
| 385 | 日友8341 | 86 萬 | 11.25% |
| 386 | 揚博2493 | 85.7 萬 | -1.49% |
| 387 | 長興1717 | 85.6 萬 | 1.42% |
| 388 | 寶徠1805 | 85.6 萬 | 9.74% |
| 389 | 億光2393 | 85.6 萬 | 5.42% |
| 390 | 富采3714 | 85.5 萬 | 9.90% |
| 391 | 達麗6177 | 85.5 萬 | 4.65% |
| 392 | 所羅門2359 | 85.4 萬 | 3.14% |
| 393 | 愛山林2540 | 85.4 萬 | -56.02% |
| 394 | 豐藝6189 | 85.4 萬 | -21.00% |
| 395 | 全漢3015 | 85.2 萬 | 4.03% |
| 396 | 大量3167 | 85.2 萬 | 18.83% |
| 397 | 燁輝2023 | 85.1 萬 | -0.12% |
| 398 | 群創3481 | 84.9 萬 | 8.15% |
| 399 | 三福化4755 | 84.9 萬 | 2.04% |
| 400 | 永鴻生技6936 | 84.8 萬 | 4.56% |
| 401 | 世紀風電2072 | 84.7 萬 | — |
| 402 | 金像電2368 | 84.6 萬 | 18.16% |
| 403 | 十銓4967 | 84.6 萬 | 21.90% |
| 404 | 邁科6831 | 84.6 萬 | — |
| 405 | 漢翔2634 | 84.5 萬 | -10.86% |
| 406 | 歐格3002 | 84.5 萬 | 1.44% |
| 407 | 廣越4438 | 84.5 萬 | 4.32% |
| 408 | 雲豹能源6869 | 84.3 萬 | 3.06% |
| 409 | 聚賢研發-創7631 | 84.2 萬 | 6.45% |
| 410 | 泓德能源6873 | 84.1 萬 | -12.30% |
| 411 | 南茂8150 | 84.1 萬 | 1.33% |
| 412 | 偉聯9912 | 83.9 萬 | 3.71% |
| 413 | 台苯1310 | 83.8 萬 | -1.30% |
| 414 | 嘉晶3016 | 83.7 萬 | -4.01% |
| 415 | 美隆電2477 | 83.4 萬 | 2.21% |
| 416 | 偉訓3032 | 83.4 萬 | -21.84% |
| 417 | 泰碩3338 | 83.4 萬 | -8.25% |
| 418 | 興能高6558 | 83.4 萬 | 2.96% |
| 419 | 三芳1307 | 83.3 萬 | -14.21% |
| 420 | 美律2439 | 83 萬 | -9.49% |
| 421 | 大眾控3701 | 83 萬 | 1.97% |
| 422 | 永信3705 | 82.9 萬 | 2.73% |
| 423 | 和椿6215 | 82.9 萬 | -11.81% |
| 424 | 虹光2380 | 82.8 萬 | 2.86% |
| 425 | 興富發2542 | 82.8 萬 | 5.08% |
| 426 | 八方雲集2753 | 82.8 萬 | 10.40% |
| 427 | 德淵4720 | 82.7 萬 | 8.53% |
| 428 | 盛達3027 | 82.6 萬 | -6.35% |
| 429 | 睿生光電6861 | 82.6 萬 | -11.28% |
| 430 | 美時1795 | 82.5 萬 | 1.23% |
| 431 | 華通2313 | 82.4 萬 | -6.68% |
| 432 | 資拓宏宇6614 | 82.4 萬 | — |
| 433 | 中化控股3716 | 82.3 萬 | 6.61% |
| 434 | 京城2524 | 82.2 萬 | -23.32% |
| 435 | 譁裕3419 | 82.2 萬 | 5.52% |
| 436 | 日勝生2547 | 82.1 萬 | -4.98% |
| 437 | 中砂1560 | 82 萬 | 4.86% |
| 438 | 攸泰科技6928 | 81.9 萬 | 3.54% |
| 439 | 環泥1104 | 81.8 萬 | 3.28% |
| 440 | 首利1471 | 81.8 萬 | 0.00% |
| 441 | 上銀2049 | 81.8 萬 | 3.28% |
| 442 | 漢平2488 | 81.8 萬 | 2.63% |
| 443 | 日月光投控3711 | 81.8 萬 | 0.99% |
| 444 | 神隆1789 | 81.7 萬 | -1.45% |
| 445 | 中石化1314 | 81.6 萬 | 4.48% |
| 446 | 全友2305 | 81.6 萬 | 1.75% |
| 447 | 豐達科3004 | 81.6 萬 | 1.49% |
| 448 | 大山1615 | 81.5 萬 | 18.29% |
| 449 | 正隆1904 | 81.4 萬 | 2.65% |
| 450 | 宏盛2534 | 81.4 萬 | 6.68% |
| 451 | 富世達6805 | 81.3 萬 | 15.16% |
| 452 | 欣陸3703 | 81.2 萬 | 1.75% |
| 453 | 中保科9917 | 81.2 萬 | 3.97% |
| 454 | 皇鼎5533 | 81.1 萬 | -1.34% |
| 455 | 瀚宇博5469 | 81 萬 | 3.05% |
| 456 | 東泥1110 | 80.9 萬 | 10.97% |
| 457 | 天虹6937 | 80.8 萬 | 7.02% |
| 458 | 南寶4766 | 80.6 萬 | -1.59% |
| 459 | 三商電2427 | 80.5 萬 | 5.78% |
| 460 | 東元1504 | 80.2 萬 | 1.13% |
| 461 | 益航2601 | 80.1 萬 | -3.61% |
| 462 | 精聯3652 | 80.1 萬 | -0.25% |
| 463 | 佳醫4104 | 80.1 萬 | -1.72% |
| 464 | 禾伸堂3026 | 80 萬 | 8.55% |
| 465 | 晶碩6491 | 80 萬 | -2.68% |
| 466 | 三洋實業1472 | 79.8 萬 | 20.00% |
| 467 | 康霈*6919 | 79.8 萬 | 9.77% |
| 468 | 青新-創6951 | 79.8 萬 | 12.55% |
| 469 | 裕隆2201 | 79.7 萬 | -6.57% |
| 470 | 新至陞3679 | 79.5 萬 | 14.55% |
| 471 | 高林股1531 | 79.3 萬 | 11.38% |
| 472 | 隴華2424 | 79.3 萬 | -4.23% |
