115 勞健保級距表
依月薪找到對應的投保級距,就知道每月自付多少。勞保最高投保到 NT$45,800,月薪再高也按這級算; 健保最高到 NT$313,000。想直接算實領,用 月薪實領試算。
| 投保金額 | 勞保+就保自付 | 健保自付(本人) | 雇主勞健保 | 雇主勞退 6% |
|---|---|---|---|---|
| 29,500 | 738 | 458 | 4,010 | 1,770 |
| 30,300 | 758 | 470 | 4,117 | 1,818 |
| 31,800 | 795 | 493 | 4,322 | 1,908 |
| 33,300 | 833 | 516 | 4,525 | 1,998 |
| 34,800 | 870 | 540 | 4,729 | 2,088 |
| 36,300 | 908 | 563 | 4,933 | 2,178 |
| 38,200 | 955 | 592 | 5,191 | 2,292 |
| 40,100 | 1,002 | 622 | 5,449 | 2,406 |
| 42,000 | 1,050 | 651 | 5,707 | 2,520 |
| 43,900 | 1,098 | 681 | 5,965 | 2,634 |
| 45,800 | 1,145 | 710 | 6,224 | 2,748 |
| 48,200 | 1,145上限 | 748 | 6,340 | 2,892 |
| 50,600 | 1,145上限 | 785 | 6,457 | 3,036 |
| 53,000 | 1,145上限 | 822 | 6,573 | 3,180 |
| 55,400 | 1,145上限 | 859 | 6,689 | 3,324 |
| 57,800 | 1,145上限 | 896 | 6,805 | 3,468 |
| 60,800 | 1,145上限 | 943 | 6,950 | 3,648 |
| 63,800 | 1,145上限 | 990 | 7,095 | 3,828 |
| 66,800 | 1,145上限 | 1,036 | 7,241 | 4,008 |
| 69,800 | 1,145上限 | 1,083 | 7,386 | 4,188 |
| 72,800 | 1,145上限 | 1,129 | 7,531 | 4,368 |
| 76,500 | 1,145上限 | 1,187 | 7,710 | 4,590 |
| 80,200 | 1,145上限 | 1,244 | 7,889 | 4,812 |
| 83,900 | 1,145上限 | 1,301 | 8,068 | 5,034 |
| 87,600 | 1,145上限 | 1,359 | 8,247 | 5,256 |
| 92,100 | 1,145上限 | 1,428 | 8,465 | 5,526 |
| 96,600 | 1,145上限 | 1,498 | 8,683 | 5,796 |
| 101,100 | 1,145上限 | 1,568 | 8,900 | 6,066 |
| 105,600 | 1,145上限 | 1,638 | 9,118 | 6,336 |
| 110,100 | 1,145上限 | 1,708 | 9,336 | 6,606 |
| 115,500 | 1,145上限 | 1,791 | 9,597 | 6,930 |
| 120,900 | 1,145上限 | 1,875 | 9,858 | 7,254 |
| 126,300 | 1,145上限 | 1,959 | 10,120 | 7,578 |
| 131,700 | 1,145上限 | 2,043 | 10,381 | 7,902 |
| 137,100 | 1,145上限 | 2,126 | 10,642 | 8,226 |
| 142,500 | 1,145上限 | 2,210 | 10,904 | 8,550 |
| 147,900 | 1,145上限 | 2,294 | 11,165 | 8,874 |
| 150,000 | 1,145上限 | 2,327 | 11,267 | 9,000 |
| 156,400 | 1,145上限 | 2,426 | 11,576 | 9,000 |
| 162,800 | 1,145上限 | 2,525 | 11,886 | 9,000 |
| 169,200 | 1,145上限 | 2,624 | 12,196 | 9,000 |
| 175,600 | 1,145上限 | 2,724 | 12,505 | 9,000 |
| 182,000 | 1,145上限 | 2,823 | 12,815 | 9,000 |
| 189,500 | 1,145上限 | 2,939 | 13,178 | 9,000 |
| 197,000 | 1,145上限 | 3,055 | 13,541 | 9,000 |
| 204,500 | 1,145上限 | 3,172 | 13,904 | 9,000 |
| 212,000 | 1,145上限 | 3,288 | 14,267 | 9,000 |
| 219,500 | 1,145上限 | 3,404 | 14,630 | 9,000 |
| 228,200 | 1,145上限 | 3,539 | 15,051 | 9,000 |
| 236,900 | 1,145上限 | 3,674 | 15,472 | 9,000 |
| 245,600 | 1,145上限 | 3,809 | 15,893 | 9,000 |
| 254,300 | 1,145上限 | 3,944 | 16,314 | 9,000 |
| 263,000 | 1,145上限 | 4,079 | 16,735 | 9,000 |
| 273,000 | 1,145上限 | 4,234 | 17,219 | 9,000 |
| 283,000 | 1,145上限 | 4,389 | 17,703 | 9,000 |
| 293,000 | 1,145上限 | 4,544 | 18,187 | 9,000 |
| 303,000 | 1,145上限 | 4,700 | 18,671 | 9,000 |
| 313,000 | 1,145上限 | 4,855 | 19,154 | 9,000 |
- 勞保欄是普通事故 11.5%+就業保險 1%,勞工負擔 20%。投保金額超過 NT$45,800 的列標「上限」:勞保按最高一級計,勞工與雇主都照繳。
- 健保自付為本人一口;每多一位依附眷屬再加一份,最多計 3 口。
- 雇主勞健保含勞保、就保與健保(含平均眷口數 0.56),不含依行業而定的職災保險。
- 勞退提繳工資最高 NT$150,000,超過的級距按此計。
- 金額已逐級核對勞保局、健保署 115 年官方負擔金額表。
其他試算
依 115 年(2026)規定計算。法定數字每年調整,實際以官方公告與公司申報為準。
來源:勞工保險投保薪資分級表(115年1月1日起適用)、全民健康保險投保金額分級表(115.01.01 生效)、勞工退休金月提繳分級表-115年1月1日生效