上市櫃調薪排行(109–114 年)
薪水高不高是一回事,會不會替員工調薪是另一回事。這裡用各公司依《證交法》歷年揭露的 「非主管職全時員工」薪資中位數,看 5 年來誰真的有調。 共 1583 家公司 6 個年度都有揭露,中間有缺值的不列入 ——缺值多半是當年未揭露或公司有併購,硬算會得出假漲幅。
5 年漲最多(109 → 114)
這 5 年之間,員工薪資中位數成長幅度最大的 30 家。
| # | 公司 | 114 年中位 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 緯穎6669 電腦及週邊設備業 | 227 萬 109 年 88.1 萬 | +157.7% |
| 2 | 新潤6186 建材營造業 | 310 萬 109 年 120.5 萬 | +157.3% 連 4 年調薪 |
| 3 | 中福1435 其他業 | 127.9 萬 109 年 50.1 萬 | +155.3% |
| 4 | 全心投控2718 建材營造業 | 98.3 萬 109 年 42 萬 | +134% |
| 5 | 長榮航2618 航運業 | 156.4 萬 109 年 68.1 萬 | +129.7% |
| 6 | 遠雄5522 建材營造業 | 171.7 萬 109 年 74.9 萬 | +129.2% |
| 7 | 信驊5274 半導體業 | 453.7 萬 109 年 198 萬 | +129.1% |
| 8 | 國化1713 化學工業 | 129.9 萬 109 年 59.5 萬 | +118.3% 連 5 年調薪 |
| 9 | 精確3162 電機機械 | 96.2 萬 109 年 44.9 萬 | +114.3% |
| 10 | 晶焱6411 半導體業 | 163.6 萬 109 年 79.4 萬 | +106% |
| 11 | 麗升能源8087 綠能環保 | 68 萬 109 年 33.6 萬 | +102.4% |
| 12 | 承啟2425 電腦及週邊設備業 | 136.2 萬 109 年 68 萬 | +100.3% 連 5 年調薪 |
| 13 | 御嵿3522 觀光餐旅 | 87.9 萬 109 年 44.5 萬 | +97.5% 連 4 年調薪 |
| 14 | 必應6625 其他業 | 100.3 萬 109 年 51.1 萬 | +96.3% |
| 15 | 三洋實業1472 建材營造業 | 79.8 萬 109 年 40.9 萬 | +95.1% 連 4 年調薪 |
| 16 | 國際中橡2104 橡膠工業 | 92.9 萬 109 年 49.2 萬 | +88.8% |
| 17 | 凱碩8059 通信網路業 | 97.5 萬 109 年 52 萬 | +87.5% |
| 18 | 松崗6240 資訊服務業 | 82.4 萬 109 年 45.3 萬 | +81.9% |
| 19 | 立隆電2472 電子零組件業 | 138.5 萬 109 年 76.3 萬 | +81.5% |
| 20 | 統振6170 通信網路業 | 106.2 萬 109 年 58.6 萬 | +81.2% 連 4 年調薪 |
| 21 | 華航2610 航運業 | 179.3 萬 109 年 99 萬 | +81.1% 連 3 年調薪 |
| 22 | 鈊象3293 文化創意業 | 259.3 萬 109 年 143.5 萬 | +80.7% 連 5 年調薪 |
| 23 | 易飛網2734 觀光餐旅 | 52.3 萬 109 年 29.1 萬 | +79.7% |
| 24 | 達能3686 半導體業 | 98.1 萬 109 年 55.3 萬 | +77.4% |
| 25 | 鳳凰5706 觀光餐旅 | 60.5 萬 109 年 34.7 萬 | +74.4% |
| 26 | 天品6199 其他業 | 54.5 萬 109 年 31.3 萬 | +74.1% 連 4 年調薪 |
| 27 | 台積電2330 半導體業 | 316.2 萬 109 年 181.9 萬 | +73.8% |
| 28 | 智邦2345 通信網路業 | 115.5 萬 109 年 66.5 萬 | +73.7% 連 5 年調薪 |
| 29 | 川湖2059 電子零組件業 | 87.7 萬 109 年 50.9 萬 | +72.3% |
| 30 | 光譜5381 電機機械 | 76.2 萬 109 年 44.5 萬 | +71.2% |
近 3 年漲最多
看近期趨勢:111 到 114 年的成長。
| # | 公司 | 114 年中位 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 緯穎6669 電腦及週邊設備業 | 227 萬 111 年 95.7 萬 | +137.2% |
| 2 | 新潤6186 建材營造業 | 310 萬 111 年 143.4 萬 | +116.2% 連 4 年調薪 |
| 3 | 精確3162 電機機械 | 96.2 萬 111 年 44.8 萬 | +114.7% |
| 4 | 長榮航2618 航運業 | 156.4 萬 111 年 79.1 萬 | +97.7% |
| 5 | 承啟2425 電腦及週邊設備業 | 136.2 萬 111 年 72 萬 | +89.2% 連 5 年調薪 |
| 6 | 立軒6222 光電業 | 65.3 萬 111 年 34.6 萬 | +88.7% 連 3 年調薪 |
| 7 | 銘旺科2429 光電業 | 59.4 萬 111 年 32.1 萬 | +85% 連 3 年調薪 |
| 8 | 宏普2536 建材營造業 | 157.2 萬 111 年 85.7 萬 | +83.4% 連 3 年調薪 |
| 9 | 競國6108 電子零組件業 | 74.1 萬 111 年 41.1 萬 | +80.3% 連 3 年調薪 |
| 10 | 統振6170 通信網路業 | 106.2 萬 111 年 59.1 萬 | +79.7% 連 4 年調薪 |
| 11 | 祥碩5269 半導體業 | 337.4 萬 111 年 188.2 萬 | +79.3% 連 3 年調薪 |
| 12 | 常珵8097 通信網路業 | 79.3 萬 111 年 44.9 萬 | +76.6% 連 3 年調薪 |
| 13 | 國碳科4754 化學工業 | 71 萬 111 年 40.2 萬 | +76.6% 連 4 年調薪 |
| 14 | 瑞築6198 建材營造業 | 111.3 萬 111 年 64.3 萬 | +73.1% |
| 15 | 中福1435 其他業 | 127.9 萬 111 年 74 萬 | +72.8% |
| 16 | 國化1713 化學工業 | 129.9 萬 111 年 75.3 萬 | +72.5% 連 5 年調薪 |
| 17 | 御嵿3522 觀光餐旅 | 87.9 萬 111 年 51.5 萬 | +70.7% 連 4 年調薪 |
| 18 | 光聖6442 通信網路業 | 89.9 萬 111 年 54.1 萬 | +66.2% |
| 19 | 天品6199 其他業 | 54.5 萬 111 年 33 萬 | +65.2% 連 4 年調薪 |
| 20 | 山富2743 觀光餐旅 | 57.8 萬 111 年 35 萬 | +65.1% |
| 21 | 松崗6240 資訊服務業 | 82.4 萬 111 年 50 萬 | +64.8% |
| 22 | 中釉1809 玻璃陶瓷 | 64.3 萬 111 年 39.2 萬 | +64% 連 3 年調薪 |
| 23 | 中電1611 電器電纜 | 75.7 萬 111 年 46.4 萬 | +63.1% |
| 24 | 亞昕5213 建材營造業 | 124.9 萬 111 年 77.4 萬 | +61.4% |
| 25 | 佰研3205 生技醫療業 | 87.8 萬 111 年 54.6 萬 | +60.8% |
| 26 | 五福2745 觀光餐旅 | 56.6 萬 111 年 35.4 萬 | +59.9% |
| 27 | 必應6625 其他業 | 100.3 萬 111 年 63 萬 | +59.2% |
| 28 | 欣大健康4198 生技醫療業 | 86.6 萬 111 年 54.6 萬 | +58.6% 連 3 年調薪 |
| 29 | 漢唐2404 其他電子業 | 202.4 萬 111 年 127.7 萬 | +58.5% 連 4 年調薪 |
| 30 | 美隆電2477 其他電子業 | 83.4 萬 111 年 52.8 萬 | +58% 連 3 年調薪 |
連續調薪最久
一路往上、中間沒有一年下滑的公司。年年調薪比單一年度大漲更能看出制度。
| # | 公司 | 114 年中位 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈊象3293 文化創意業 | 259.3 萬 109 年 143.5 萬 | +80.7% 連 5 年調薪 |
| 2 | 是方6561 通信網路業 | 214.4 萬 109 年 155.2 萬 | +38.1% 連 5 年調薪 |
| 3 | 凡甲3526 電子零組件業 | 175.5 萬 109 年 110.6 萬 | +58.7% 連 5 年調薪 |
| 4 | 廣達2382 電腦及週邊設備業 | 171.6 萬 109 年 111.2 萬 | +54.3% 連 5 年調薪 |
| 5 | 台達電2308 電子零組件業 | 166.5 萬 109 年 121.5 萬 | +37% 連 5 年調薪 |
| 6 | 達欣工2535 建材營造業 | 156.3 萬 109 年 104.3 萬 | +49.9% 連 5 年調薪 |
| 7 | 菱光8249 電子零組件業 | 153.1 萬 109 年 110.4 萬 | +38.7% 連 5 年調薪 |
| 8 | 旺矽6223 半導體業 | 150.1 萬 109 年 99.5 萬 | +50.9% 連 5 年調薪 |
| 9 | 廣明6188 電腦及週邊設備業 | 149.3 萬 109 年 105.2 萬 | +41.9% 連 5 年調薪 |
| 10 | 聚陽1477 紡織纖維 | 147.9 萬 109 年 115.1 萬 | +28.5% 連 5 年調薪 |
| 11 | 第一金2892 金融保險業 | 147.3 萬 109 年 110.3 萬 | +33.5% 連 5 年調薪 |
| 12 | 彰銀2801 金融保險業 | 145.5 萬 109 年 113.3 萬 | +28.4% 連 5 年調薪 |
| 13 | 仁寶2324 電腦及週邊設備業 | 141.8 萬 109 年 102.6 萬 | +38.2% 連 5 年調薪 |
| 14 | 上海商銀5876 金融保險業 | 136.7 萬 109 年 116.8 萬 | +17% 連 5 年調薪 |
| 15 | 承啟2425 電腦及週邊設備業 | 136.2 萬 109 年 68 萬 | +100.3% 連 5 年調薪 |
| 16 | 國泰金2882 金融保險業 | 134.6 萬 109 年 107.4 萬 | +25.3% 連 5 年調薪 |
| 17 | 訊連5203 資訊服務業 | 133.6 萬 109 年 101 萬 | +32.3% 連 5 年調薪 |
| 18 | 玉山金2884 金融保險業 | 130.8 萬 109 年 101.5 萬 | +28.9% 連 5 年調薪 |
| 19 | 國化1713 化學工業 | 129.9 萬 109 年 59.5 萬 | +118.3% 連 5 年調薪 |
| 20 | 建漢3062 通信網路業 | 129.3 萬 109 年 91.7 萬 | +41% 連 5 年調薪 |
| 21 | 台汽電8926 油電燃氣業 | 127.9 萬 109 年 100.3 萬 | +27.5% 連 5 年調薪 |
| 22 | 長虹5534 建材營造業 | 127.6 萬 109 年 86 萬 | +48.4% 連 5 年調薪 |
| 23 | 群益期6024 金融保險業 | 125.6 萬 109 年 82 萬 | +53.2% 連 5 年調薪 |
| 24 | 一零四3130 數位雲端 | 124.8 萬 109 年 97.2 萬 | +28.4% 連 5 年調薪 |
| 25 | 文曄3036 電子通路業 | 124.5 萬 109 年 104.9 萬 | +18.7% 連 5 年調薪 |
| 26 | 隆大5519 建材營造業 | 123.5 萬 109 年 81.6 萬 | +51.3% 連 5 年調薪 |
| 27 | 新鼎5209 其他業 | 122.4 萬 109 年 87.7 萬 | +39.6% 連 5 年調薪 |
| 28 | 奇鋐3017 電腦及週邊設備業 | 122.1 萬 109 年 80.9 萬 | +50.9% 連 5 年調薪 |
| 29 | 關貿6183 資訊服務業 | 122 萬 109 年 95.2 萬 | +28.2% 連 5 年調薪 |
| 30 | 中菲5403 資訊服務業 | 121.5 萬 109 年 98.1 萬 | +23.9% 連 5 年調薪 |
薪資下滑最多
同一份資料的另一端。中位數下滑不一定是減薪,也可能是大量招募新人、或高薪部門分拆, 看絕對數字時要一併看公司規模變化。
| # | 公司 | 114 年中位 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金耘國際4950 鋼鐵工業 | 25.8 萬 109 年 70.1 萬 | -63.2% |
| 2 | 世紀*5314 其他業 | 37.2 萬 109 年 83.6 萬 | -55.5% |
| 3 | 業強6124 電子零組件業 | 60.4 萬 109 年 122.5 萬 | -50.7% |
| 4 | 申豐6582 橡膠工業 | 54.1 萬 109 年 104.6 萬 | -48.3% |
| 5 | 鴻準2354 其他電子業 | 166.3 萬 109 年 311.6 萬 | -46.6% |
| 6 | 台生材6649 生技醫療業 | 38.6 萬 109 年 66.9 萬 | -42.3% |
| 7 | 宇環3276 電子零組件業 | 65.1 萬 109 年 112.4 萬 | -42.1% |
| 8 | 熱映3373 其他電子業 | 70.1 萬 109 年 117.1 萬 | -40.1% |
| 9 | 嘉威3557 居家生活 | 70 萬 109 年 115.1 萬 | -39.2% |
| 10 | 愛山林2540 建材營造業 | 85.4 萬 109 年 136.9 萬 | -37.6% |
| 11 | 鴻碩3092 電子零組件業 | 59.9 萬 109 年 95.4 萬 | -37.2% |
| 12 | 恆大1325 塑膠工業 | 46.2 萬 109 年 73.4 萬 | -37.1% |
| 13 | 智擎4162 生技醫療業 | 169.1 萬 109 年 256.4 萬 | -34% |
| 14 | 龍邦2514 其他業 | 70.7 萬 109 年 101.1 萬 | -30.1% |
| 15 | 唐榮公司2035 鋼鐵工業 | 87 萬 109 年 123.7 萬 | -29.7% |
| 16 | 志超8213 電子零組件業 | 90.8 萬 109 年 129 萬 | -29.6% |
| 17 | 山隆2616 油電燃氣業 | 57.8 萬 109 年 80.8 萬 | -28.5% |
| 18 | 國喬1312 塑膠工業 | 86.7 萬 109 年 120.9 萬 | -28.3% |
| 19 | 天瀚6225 光電業 | 69.9 萬 109 年 96.9 萬 | -27.9% |
| 20 | 基泰2538 建材營造業 | 95.5 萬 109 年 132 萬 | -27.7% |
| 21 | 南帝2108 橡膠工業 | 100.5 萬 109 年 136.7 萬 | -26.5% |
| 22 | 中化生1762 生技醫療業 | 63.1 萬 109 年 85.9 萬 | -26.5% |
| 23 | 瑞基4171 農業科技業 | 54 萬 109 年 73.3 萬 | -26.3% |
| 24 | 岱宇1598 運動休閒 | 49.1 萬 109 年 66.4 萬 | -26.1% |
| 25 | 昱泉6169 文化創意業 | 62.1 萬 109 年 81.4 萬 | -23.7% |
| 26 | 曜越3540 電腦及週邊設備業 | 74.4 萬 109 年 97.1 萬 | -23.4% |
| 27 | 昇佳電子6732 半導體業 | 164.8 萬 109 年 213.2 萬 | -22.7% |
| 28 | 艾恩特3646 電子零組件業 | 70.4 萬 109 年 90.7 萬 | -22.4% |
| 29 | 新建2516 建材營造業 | 45.7 萬 109 年 58.5 萬 | -21.9% |
| 30 | 雙喜5516 建材營造業 | 50.2 萬 109 年 64 萬 | -21.6% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)非擔任主管職務之全時員工薪資—歷年· 萬元/年(員工薪資中位數,非主管全時員工)。中位數自 109 年度起揭露;家數逐年增加、公司有併購/上下市,早年缺值以 null 表示,趨勢線會有斷點屬正常。與職類調查、主計總處數列不同基礎,不可混用。