台中市公司薪水排行
登記在台中市的上市櫃公司共 135 家,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的 中間值為 62.1 萬元(約 5.2 萬/月),比全體上市櫃中位 低 11.3 萬。最高的是鴻勁(266.7 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
135 家
| # | 公司 | 中位數 | 年增 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鴻勁7769 半導體業 | 266.7 萬 | — | — |
| 2 | 華邦電2344 半導體業 | 161.7 萬 | 6.87% | |
| 3 | 彰銀2801 金融保險業 | 145.5 萬 | 4.60% 連 5 年 | |
| 4 | 立隆電2472 電子零組件業 | 138.5 萬 | 0.65% | |
| 5 | 達興材料5234 光電業 | 132.5 萬 | 10.42% 連 4 年 | |
| 6 | 聖暉*5536 其他電子業 | 129.9 萬 | 13.05% 連 4 年 | |
| 7 | 東方風能7786 綠能環保 | 128.4 萬 | — | — |
| 8 | 順天5525 建材營造業 | 115.6 萬 | -4.78% | |
| 9 | 創新服務7828 半導體業 | 108.9 萬 | — | — |
| 10 | 利機3444 電子通路業 | 106.3 萬 | 22.18% | |
| 11 | 德昌5511 建材營造業 | 105.4 萬 | 8.77% | |
| 12 | 億豐8464 居家生活 | 102.6 萬 | -23.72% | |
| 13 | 櫻花建2539 建材營造業 | 101.9 萬 | 7.60% 連 5 年 | |
| 14 | 台中銀2812 金融保險業 | 101.6 萬 | 1.20% 連 5 年 | |
| 15 | 坤悅5206 建材營造業 | 100.5 萬 | 13.43% | |
| 16 | 衛司特6894 綠能環保 | 99.5 萬 | 8.98% | — |
| 17 | 富宇4907 建材營造業 | 98.4 萬 | 10.07% | |
| 18 | 豐興2015 鋼鐵工業 | 96.9 萬 | 1.57% | |
| 19 | 政伸8481 其他業 | 92.6 萬 | 12.11% | |
| 20 | 中連5604 其他業 | 91 萬 | 27.09% 連 4 年 | |
| 21 | 百德4563 電機機械 | 89.7 萬 | -2.07% | |
| 22 | 大立光3008 光電業 | 89.6 萬 | -3.34% | |
| 23 | 大銀微系統4576 電機機械 | 88.1 萬 | 4.88% | |
| 24 | 亞光3019 光電業 | 87.8 萬 | 1.86% 連 3 年 | |
| 25 | 崴寶7744 電子零組件業 | 86.3 萬 | — | — |
| 26 | 華豫寧6474 電子通路業 | 85 萬 | — | — |
| 27 | 漢翔2634 航運業 | 84.5 萬 | -10.86% | |
| 28 | 美律2439 通信網路業 | 83 萬 | -9.49% | |
| 29 | 上銀2049 電機機械 | 81.8 萬 | 3.28% | |
| 30 | 元創精密3685 電機機械 | 81.7 萬 | 14.59% | |
| 31 | 久禾光6498 光電業 | 80.8 萬 | — | — |
| 32 | 達航科技4577 其他電子業 | 80.3 萬 | 13.58% | — |
| 33 | 伸興1558 電機機械 | 79 萬 | 12.38% | |
| 34 | 寶成9904 運動休閒 | 76.7 萬 | 3.79% 連 5 年 | |
| 35 | 建新國際8367 航運業 | 76.2 萬 | 0.13% | |
| 36 | 櫻花9911 居家生活 | 74.5 萬 | 6.43% 連 5 年 | |
| 37 | 微程式7721 數位雲端 | 74.2 萬 | — | — |
| 38 | 綠茵6846 食品工業 | 74 萬 | 0.82% | — |
| 39 | 隆中6542 文化創意業 | 73.6 萬 | 9.04% | |
| 40 | 博大8109 電子零組件業 | 73.1 萬 | 9.10% | |
| 41 | 昱展新藥6785 生技醫療業 | 72.7 萬 | 2.97% | — |
| 42 | 興農1712 化學工業 | 72.6 萬 | 5.52% | |
| 43 | 玉晶光3406 光電業 | 72.3 萬 | 8.56% | |
| 44 | 數泓科6855 其他電子業 | 72.3 萬 | 4.78% 連 3 年 | — |
| 45 | 長佳智能6841 生技醫療業 | 71.5 萬 | 22.43% | — |
| 46 | 萬年清6624 綠能環保 | 70.7 萬 | 3.82% | |
| 47 | 成霖9934 居家生活 | 69.1 萬 | -9.32% | |
| 48 | 泰偉3064 文化創意業 | 69.1 萬 | -0.14% | |
| 49 | 鉅陞5529 建材營造業 | 68.9 萬 | 10.59% | |
| 50 | 三一東林3609 電子零組件業 | 68.8 萬 | 7.50% | |
| 51 | 邦睿生技-創6955 生技醫療業 | 68.7 萬 | 4.41% | — |
| 52 | 中揚光6668 光電業 | 68.6 萬 | 7.36% | |
| 53 | 橙的4554 其他電子業 | 68 萬 | 10.93% 連 3 年 | |
| 54 | 宏全9939 其他業 | 67.5 萬 | -1.17% | |
| 55 | 三晃1721 化學工業 | 67.2 萬 | -3.17% | |
| 56 | 精元2387 電腦及週邊設備業 | 67.2 萬 | -1.03% | |
| 57 | 喬山1736 運動休閒 | 66.6 萬 | 4.39% 連 5 年 | |
| 58 | 大城地產6171 建材營造業 | 65.7 萬 | -6.54% | |
| 59 | 海德威3268 半導體業 | 65.3 萬 | -1.06% | |
| 60 | 富旺6219 建材營造業 | 65.2 萬 | -17.57% | |
| 61 | 千附精密6829 半導體業 | 65.2 萬 | 3.16% | — |
| 62 | 白紗科8401 其他業 | 63.5 萬 | 3.76% | |
| 63 | 惠特6706 光電業 | 63.1 萬 | -3.96% | |
| 64 | 汎瑋材料6967 電子零組件業 | 63.1 萬 | 10.70% | — |
| 65 | 國光生4142 生技醫療業 | 62.8 萬 | 5.55% | |
| 66 | 華凌6916 光電業 | 62.8 萬 | 2.45% | — |
| 67 | 福懋油1225 食品工業 | 62.5 萬 | — | |
| 68 | 昱泉6169 文化創意業 | 62.1 萬 | 2.14% | |
| 69 | 王品2727 觀光餐旅 | 62 萬 | 6.16% | |
| 70 | 福壽1219 食品工業 | 61.9 萬 | 0.49% | |
| 71 | 宇隆2233 汽車工業 | 61.4 萬 | -1.92% | |
| 72 | 拓凱4536 運動休閒 | 61.2 萬 | -4.38% | |
| 73 | 巨大9921 運動休閒 | 61.1 萬 | -0.33% | |
| 74 | 安碁6174 電子零組件業 | 60.8 萬 | 23.58% | |
| 75 | 富華新3056 建材營造業 | 60.2 萬 | -38.63% | |
| 76 | 鄉林5531 建材營造業 | 60.2 萬 | 4.88% | |
| 77 | 鑫傳6856 文化創意業 | 60.1 萬 | 3.62% | — |
| 78 | 和大1536 汽車工業 | 59.9 萬 | 3.99% | |
| 79 | 長聖6712 生技醫療業 | 59.7 萬 | 17.06% | |
| 80 | 雷虎8033 其他業 | 59.3 萬 | 7.43% | |
| 81 | 高鋒4510 電機機械 | 59.2 萬 | 6.28% | |
| 82 | 達新1315 塑膠工業 | 59 萬 | 1.20% 連 5 年 | |
| 83 | 中湛6236 數位雲端 | 58.4 萬 | -13.99% | |
| 84 | 台灣精銳4583 電機機械 | 58.3 萬 | -0.17% | — |
| 85 | 鐿鈦4163 生技醫療業 | 58.2 萬 | 9.81% | |
| 86 | 台數科6464 其他業 | 57.9 萬 | 2.48% 連 5 年 | |
| 87 | 伯特光6859 光電業 | 57.7 萬 | 5.68% | — |
| 88 | 程泰1583 電機機械 | 57.5 萬 | -19.47% | |
| 89 | 先益3531 光電業 | 57.1 萬 | 1.24% | |
| 90 | 弘煜科6482 文化創意業 | 57 萬 | 11.33% | |
| 91 | 豐謙5523 建材營造業 | 56.4 萬 | -5.53% | |
| 92 | 新天地8940 觀光餐旅 | 56.3 萬 | 0.00% | |
| 93 | 希華2484 電子零組件業 | 56.1 萬 | -2.43% | |
| 94 | 江興鍛4528 電機機械 | 55.5 萬 | 4.32% | |
| 95 | 鑽全1527 電機機械 | 55.4 萬 | -2.46% | |
| 96 | 高僑6234 光電業 | 55.1 萬 | 10.20% | |
| 97 | 大甲2221 其他業 | 54.9 萬 | 10.02% | |
| 98 | 力山1515 電機機械 | 54.8 萬 | 27.15% | |
| 99 | 裕國8905 其他業 | 54.3 萬 | 0.74% 連 5 年 | |
| 100 | 菱生2369 半導體業 | 54.2 萬 | 0.56% 連 3 年 |
其他縣市
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 縣市依公司登記住址歸屬,不是員工實際上班地點。