台北市公司薪水排行
登記在台北市的上市櫃公司共 589 家,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的 中間值為 81.4 萬元(約 6.8 萬/月),比全體上市櫃中位 高 8 萬。最高的是新潤(310 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
589 家
| # | 公司 | 中位數 | 年增 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潤6186 建材營造業 | 310 萬 | 57.60% 連 4 年 | |
| 2 | 和泰車2207 汽車工業 | 215.7 萬 | 2.57% 連 3 年 | |
| 3 | 是方6561 通信網路業 | 214.4 萬 | 4.74% 連 5 年 | |
| 4 | 華固2548 建材營造業 | 191.8 萬 | 27.61% | |
| 5 | 長榮2603 航運業 | 180.7 萬 | -25.18% | |
| 6 | 力泰5520 建材營造業 | 177.6 萬 | 15.63% | |
| 7 | 崇越5434 電子通路業 | 171.9 萬 | 12.50% | |
| 8 | 遠雄5522 建材營造業 | 171.7 萬 | 28.04% | |
| 9 | 揚智3041 半導體業 | 171.3 萬 | 3.07% | |
| 10 | 華擎3515 電腦及週邊設備業 | 170.4 萬 | 11.59% 連 3 年 | |
| 11 | 智擎4162 生技醫療業 | 169.1 萬 | -8.50% | |
| 12 | 台達電2308 電子零組件業 | 166.5 萬 | 7.91% 連 5 年 | |
| 13 | 中華電2412 通信網路業 | 164.6 萬 | 4.64% | |
| 14 | 神基3005 電腦及週邊設備業 | 158.9 萬 | 1.53% 連 4 年 | |
| 15 | 宏普2536 建材營造業 | 157.2 萬 | 10.16% 連 3 年 | |
| 16 | 達欣工2535 建材營造業 | 156.3 萬 | 19.04% 連 5 年 | |
| 17 | 裕民2606 航運業 | 156.2 萬 | 6.84% | |
| 18 | 萬海2615 航運業 | 154.3 萬 | -6.20% | |
| 19 | 華碩2357 電腦及週邊設備業 | 153.9 萬 | 4.48% 連 3 年 | |
| 20 | 中再保2851 金融保險業 | 153.7 萬 | 2.67% 連 3 年 | |
| 21 | 菱光8249 電子零組件業 | 153.1 萬 | 4.15% 連 5 年 | |
| 22 | 華票2820 金融保險業 | 149.7 萬 | 2.32% 連 3 年 | |
| 23 | 台灣虎航6757 航運業 | 149 萬 | 1.02% | — |
| 24 | 致伸4915 電子零組件業 | 148.9 萬 | -10.30% | |
| 25 | 帆宣6196 其他電子業 | 148.1 萬 | 16.71% | |
| 26 | 聚陽1477 紡織纖維 | 147.9 萬 | 2.49% 連 5 年 | |
| 27 | 新興2605 航運業 | 147.7 萬 | -9.61% | |
| 28 | 第一金2892 金融保險業 | 147.3 萬 | 5.06% 連 5 年 | |
| 29 | 建碁3046 電腦及週邊設備業 | 147.2 萬 | -1.67% | |
| 30 | 威剛3260 半導體業 | 145.9 萬 | 22.09% 連 3 年 | |
| 31 | 金寶2312 其他電子業 | 145.7 萬 | 4.37% 連 4 年 | |
| 32 | 合庫金5880 金融保險業 | 144.6 萬 | -0.41% | |
| 33 | 兆豐金2886 金融保險業 | 144.2 萬 | -0.28% | |
| 34 | 逸達6576 生技醫療業 | 143.5 萬 | 11.07% 連 3 年 | |
| 35 | 元大期貨6023 金融保險業 | 143.4 萬 | 3.99% 連 4 年 | |
| 36 | 仁寶2324 電腦及週邊設備業 | 141.8 萬 | 5.19% 連 5 年 | |
| 37 | 元大金2885 金融保險業 | 141.5 萬 | 1.29% 連 3 年 | |
| 38 | 中信金2891 金融保險業 | 140.7 萬 | 4.30% 連 3 年 | |
| 39 | 崇越電3388 電子零組件業 | 140.2 萬 | 5.73% | |
| 40 | 和益1709 化學工業 | 139.7 萬 | -10.22% | |
| 41 | 台塑化6505 油電燃氣業 | 138.4 萬 | 2.67% | |
| 42 | 國揚2505 建材營造業 | 138.3 萬 | 41.70% | |
| 43 | 富邦金2881 金融保險業 | 137.2 萬 | 6.11% 連 3 年 | |
| 44 | 宏碁資訊6811 數位雲端 | 137.1 萬 | -0.58% | — |
| 45 | 上海商銀5876 金融保險業 | 136.7 萬 | 3.48% 連 5 年 | |
| 46 | 德律3030 其他電子業 | 135.8 萬 | 16.27% | |
| 47 | 宏碁2353 電腦及週邊設備業 | 134.8 萬 | -6.32% | |
| 48 | 國泰金2882 金融保險業 | 134.6 萬 | 3.70% 連 5 年 | |
| 49 | 立積4968 半導體業 | 134.2 萬 | 6.00% 連 3 年 | |
| 50 | GOGOLOOK6902 數位雲端 | 133.9 萬 | 10.57% | — |
| 51 | 神盾6462 半導體業 | 133.5 萬 | 1.21% | |
| 52 | 臺企銀2834 金融保險業 | 133.2 萬 | 7.59% | |
| 53 | 華南金2880 金融保險業 | 132.2 萬 | 6.10% 連 3 年 | |
| 54 | 玉山金2884 金融保險業 | 130.8 萬 | 6.43% 連 5 年 | |
| 55 | 永豐金2890 金融保險業 | 130.5 萬 | 3.49% 連 3 年 | |
| 56 | 凱基金2883 金融保險業 | 130.1 萬 | 0.62% 連 3 年 | |
| 57 | 國化1713 化學工業 | 129.9 萬 | 51.93% 連 5 年 | |
| 58 | 中華資安7765 數位雲端 | 128.9 萬 | — | — |
| 59 | 永擎7711 電腦及週邊設備業 | 128.7 萬 | — | — |
| 60 | 長虹5534 建材營造業 | 127.6 萬 | 4.50% 連 5 年 | |
| 61 | 倚天酷碁-創2432 電腦及週邊設備業 | 127.1 萬 | 5.30% | — |
| 62 | 大研生醫7780 食品工業 | 125.7 萬 | — | — |
| 63 | 群益期6024 金融保險業 | 125.6 萬 | 4.06% 連 5 年 | |
| 64 | 遠東銀2845 金融保險業 | 125.2 萬 | 3.64% 連 4 年 | |
| 65 | 精英2331 電腦及週邊設備業 | 124.8 萬 | 27.22% | |
| 66 | 安國8054 半導體業 | 124.6 萬 | 26.88% | |
| 67 | 和碩4938 電腦及週邊設備業 | 124.5 萬 | 0.81% 連 4 年 | |
| 68 | 益登3048 電子通路業 | 123.8 萬 | 22.09% | |
| 69 | 順藥6535 生技醫療業 | 123.8 萬 | 3.86% | |
| 70 | 光寶科2301 電腦及週邊設備業 | 123.1 萬 | -1.20% | |
| 71 | 藥華藥6446 生技醫療業 | 123 萬 | 31.41% 連 3 年 | |
| 72 | 全福生技6885 生技醫療業 | 122.4 萬 | 0.82% | — |
| 73 | 新鼎5209 其他業 | 122.4 萬 | 9.19% 連 5 年 | |
| 74 | 關貿6183 資訊服務業 | 122 萬 | 2.43% 連 5 年 | |
| 75 | 來頡6799 半導體業 | 121.9 萬 | 9.82% | — |
| 76 | 晶宏3141 半導體業 | 121.9 萬 | 1.25% | |
| 77 | 統一證2855 金融保險業 | 121.8 萬 | 0.74% 連 3 年 | |
| 78 | 士開5324 建材營造業 | 121.5 萬 | -5.23% | |
| 79 | 中菲5403 資訊服務業 | 121.5 萬 | 2.36% 連 5 年 | |
| 80 | 益安6499 生技醫療業 | 121 萬 | 19.80% | |
| 81 | 碩天3617 其他電子業 | 120.1 萬 | 2.30% | |
| 82 | 資通2471 資訊服務業 | 119.9 萬 | 3.54% 連 5 年 | |
| 83 | 台灣高鐵2633 航運業 | 119.8 萬 | 9.01% 連 4 年 | |
| 84 | 昇陽3266 建材營造業 | 119.6 萬 | -32.70% | |
| 85 | 台肥1722 化學工業 | 118.8 萬 | 0.08% | |
| 86 | 大聯大3702 電子通路業 | 117.8 萬 | 0.17% | |
| 87 | 聰泰5474 電腦及週邊設備業 | 117.6 萬 | -0.59% | |
| 88 | 驊訊6237 半導體業 | 117.3 萬 | 3.62% 連 3 年 | |
| 89 | 聯成1313 塑膠工業 | 116.8 萬 | 2.01% 連 4 年 | |
| 90 | 台新新光金2887 金融保險業 | 116.6 萬 | -3.56% | |
| 91 | 南亞1303 塑膠工業 | 115.9 萬 | 1.76% | |
| 92 | 台新藥6838 生技醫療業 | 115.8 萬 | 15.11% | — |
| 93 | 研華2395 電腦及週邊設備業 | 115.6 萬 | 4.71% 連 5 年 | |
| 94 | 擎亞8096 電子通路業 | 115.4 萬 | 12.70% | |
| 95 | 旺玖6233 半導體業 | 114.8 萬 | 8.20% | |
| 96 | 裕融9941 其他業 | 114.5 萬 | 10.31% | |
| 97 | 國建2501 建材營造業 | 113.7 萬 | 3.84% 連 3 年 | |
| 98 | 至上8112 電子通路業 | 113.6 萬 | 1.16% | |
| 99 | 巨路6192 其他電子業 | 113.5 萬 | 2.34% 連 5 年 | |
| 100 | 台航2617 航運業 | 113.2 萬 | 8.02% |
其他縣市
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 縣市依公司登記住址歸屬,不是員工實際上班地點。