高雄市公司薪水排行
登記在高雄市的上市櫃公司共 136 家,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的 中間值為 68.2 萬元(約 5.7 萬/月),比全體上市櫃中位 低 5.2 萬。最高的是中鋼構(169.2 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
136 家
| # | 公司 | 中位數 | 年增 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中鋼構2013 鋼鐵工業 | 169.2 萬 | 7.22% 連 4 年 | |
| 2 | 中聯資源9930 綠能環保 | 152.6 萬 | 5.53% 連 4 年 | |
| 3 | 竑騰7751 半導體業 | 133.8 萬 | — | — |
| 4 | 穎崴6515 半導體業 | 128.4 萬 | 40.33% | |
| 5 | 台塑1301 塑膠工業 | 127.3 萬 | 0.87% | |
| 6 | 隆大5519 建材營造業 | 123.5 萬 | 7.58% 連 5 年 | |
| 7 | 華立3010 電子通路業 | 122.2 萬 | 3.38% | |
| 8 | 奇鋐3017 電腦及週邊設備業 | 122.1 萬 | 14.76% 連 5 年 | |
| 9 | 萬潤6187 半導體業 | 120.2 萬 | 5.62% | |
| 10 | 中鋼2002 鋼鐵工業 | 119.7 萬 | -1.48% | |
| 11 | 中宇1535 電機機械 | 113.4 萬 | 3.94% 連 5 年 | |
| 12 | 中碳1723 化學工業 | 112.8 萬 | -21.23% | |
| 13 | 建準2421 電子零組件業 | 110.5 萬 | 16.19% 連 4 年 | |
| 14 | 台橡2103 橡膠工業 | 107.2 萬 | 1.04% | |
| 15 | 亞聚1308 塑膠工業 | 106.7 萬 | 3.09% | |
| 16 | 高雄銀2836 金融保險業 | 106.7 萬 | 0.57% | |
| 17 | 盛餘2029 鋼鐵工業 | 103.5 萬 | 0.10% | |
| 18 | 勝一1773 化學工業 | 102.9 萬 | 8.77% | |
| 19 | 南帝2108 橡膠工業 | 100.5 萬 | -0.40% | |
| 20 | 瑞儀6176 光電業 | 99.6 萬 | -11.78% | |
| 21 | 華榮1608 電器電纜 | 98.2 萬 | 22.75% 連 3 年 | |
| 22 | 鑫龍騰3188 建材營造業 | 94.4 萬 | 14.15% | |
| 23 | 華友聯1436 建材營造業 | 91.8 萬 | -12.74% | |
| 24 | 正德2641 航運業 | 90.4 萬 | 0.22% | |
| 25 | 智冠5478 文化創意業 | 90 萬 | 3.45% 連 4 年 | |
| 26 | 長廣7795 電子零組件業 | 89.4 萬 | — | — |
| 27 | 台船2208 航運業 | 89.2 萬 | -0.89% | |
| 28 | 欣高9931 油電燃氣業 | 88.8 萬 | 0.23% | |
| 29 | 川湖2059 電子零組件業 | 87.7 萬 | 20.30% | |
| 30 | 唐榮公司2035 鋼鐵工業 | 87 萬 | -29.21% | |
| 31 | 長興1717 化學工業 | 85.6 萬 | 1.42% | |
| 32 | 燁輝2023 鋼鐵工業 | 85.1 萬 | -0.12% | |
| 33 | 智崴5263 文化創意業 | 83.7 萬 | 1.82% | |
| 34 | 三芳1307 塑膠工業 | 83.3 萬 | -14.21% | |
| 35 | 京城2524 建材營造業 | 82.2 萬 | -23.32% | |
| 36 | 日月光投控3711 半導體業 | 81.8 萬 | 0.99% | |
| 37 | 中石化1314 塑膠工業 | 81.6 萬 | 4.48% | |
| 38 | 東泥1110 水泥工業 | 80.9 萬 | 10.97% 連 5 年 | |
| 39 | 聚和6509 化學工業 | 80.7 萬 | 3.46% | |
| 40 | 方方土霖4527 電機機械 | 80.6 萬 | -8.72% | |
| 41 | 三洋實業1472 建材營造業 | 79.8 萬 | 20.00% 連 4 年 | |
| 42 | 中鴻2014 鋼鐵工業 | 79.2 萬 | -0.25% | |
| 43 | 長華*8070 電子通路業 | 78.5 萬 | -45.60% | |
| 44 | 國精化4722 化學工業 | 77.5 萬 | 0.00% | |
| 45 | 華容5328 電子零組件業 | 77.2 萬 | -9.50% | |
| 46 | 永記1726 化學工業 | 76.6 萬 | 3.93% 連 5 年 | |
| 47 | 誠泰科技4767 化學工業 | 76.3 萬 | -4.39% | |
| 48 | 鏵友益6877 其他電子業 | 75.7 萬 | 8.92% | — |
| 49 | 東哥遊艇8478 運動休閒 | 75.6 萬 | -1.05% | |
| 50 | 鼎基6585 其他業 | 75.4 萬 | -2.20% | — |
| 51 | 鈦昇8027 電機機械 | 75.3 萬 | 12.89% | |
| 52 | 可寧衛*8422 綠能環保 | 74 萬 | 8.03% | |
| 53 | 大綜3147 資訊服務業 | 73.4 萬 | 10.21% 連 5 年 | |
| 54 | 鑫科3663 其他電子業 | 71.5 萬 | 0.85% | |
| 55 | 中華食4205 食品工業 | 71.5 萬 | 5.77% | |
| 56 | 科妍1786 生技醫療業 | 71.4 萬 | 4.23% 連 4 年 | |
| 57 | 華泰2329 半導體業 | 70.9 萬 | 13.62% | |
| 58 | 集雅社2937 居家生活 | 70.9 萬 | 5.19% 連 5 年 | |
| 59 | 台虹8039 電子零組件業 | 70.6 萬 | -14.84% | |
| 60 | 柏文8462 運動休閒 | 70.3 萬 | 9.84% 連 4 年 | |
| 61 | 裕山7715 綠能環保 | 70.3 萬 | 0.00% | — |
| 62 | 泰銘9927 其他業 | 69.3 萬 | -5.71% | |
| 63 | 欣雄8908 油電燃氣業 | 69.3 萬 | 3.90% | |
| 64 | 生合1295 食品工業 | 69.1 萬 | — | — |
| 65 | 台境*8476 綠能環保 | 68.9 萬 | 1.92% | |
| 66 | 華宏8240 光電業 | 68.8 萬 | 0.29% 連 3 年 | |
| 67 | 燁興2007 鋼鐵工業 | 68.7 萬 | 4.57% | |
| 68 | 和桐1714 化學工業 | 68.2 萬 | -0.73% | |
| 69 | 聯上4113 建材營造業 | 68.2 萬 | -24.31% | |
| 70 | 興勤2428 電子零組件業 | 68 萬 | 3.66% 連 3 年 | |
| 71 | 東台4526 電機機械 | 67.9 萬 | 12.42% | |
| 72 | 金洲4417 紡織纖維 | 67.1 萬 | 13.92% | |
| 73 | 長科*6548 半導體業 | 67.1 萬 | 0.30% | |
| 74 | 太普高3284 其他業 | 66.8 萬 | 6.20% 連 5 年 | |
| 75 | 精湛2070 電機機械 | 66.5 萬 | -0.75% | |
| 76 | 力銘3593 電子零組件業 | 66.3 萬 | 0.91% | |
| 77 | 光焱科技7728 其他電子業 | 66.2 萬 | 2.95% | — |
| 78 | 威力德生醫7713 生技醫療業 | 66 萬 | — | — |
| 79 | 海光2038 鋼鐵工業 | 65.8 萬 | 8.94% | |
| 80 | 晟田4541 其他業 | 65.8 萬 | 6.13% | |
| 81 | 瑞利1512 汽車工業 | 65.7 萬 | 39.19% | |
| 82 | 華東8110 半導體業 | 65.4 萬 | 16.58% | |
| 83 | 強茂2481 半導體業 | 65.1 萬 | 6.72% | |
| 84 | 明安8938 運動休閒 | 65 萬 | -5.80% | |
| 85 | 雷科6207 電子零組件業 | 63.3 萬 | -2.62% | |
| 86 | 中纖1718 化學工業 | 62.8 萬 | 2.78% 連 3 年 | |
| 87 | 第一銅2009 鋼鐵工業 | 62.4 萬 | -5.17% | |
| 88 | 欣巴巴9906 建材營造業 | 61.9 萬 | -6.21% | |
| 89 | 榮田7709 電機機械 | 61.6 萬 | -7.09% | — |
| 90 | 典範3372 半導體業 | 61.5 萬 | 5.85% | |
| 91 | 台鋼建設3521 建材營造業 | 60.4 萬 | 1.51% | |
| 92 | 漢來美食1268 觀光餐旅 | 58.9 萬 | 4.06% 連 5 年 | |
| 93 | 進泰電子3465 其他電子業 | 58.8 萬 | 9.09% | |
| 94 | 建通2460 電子零組件業 | 58.4 萬 | 2.64% | |
| 95 | 平和環保-創6771 綠能環保 | 58.3 萬 | 1.75% | — |
| 96 | 天正國際6654 其他電子業 | 58.3 萬 | 9.38% | |
| 97 | 諾貝兒6844 生技醫療業 | 57.8 萬 | 2.48% | — |
| 98 | 台郡6269 電子零組件業 | 57.2 萬 | 4.19% | |
| 99 | 雄順2073 鋼鐵工業 | 57.2 萬 | 0.18% | — |
| 100 | 五福2745 觀光餐旅 | 56.6 萬 | -1.57% |
其他縣市
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 縣市依公司登記住址歸屬,不是員工實際上班地點。