台南市公司薪水排行
登記在台南市的上市櫃公司共 106 家,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的 中間值為 61.1 萬元(約 5.1 萬/月),比全體上市櫃中位 低 12.3 萬。最高的是大統益(145.5 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
106 家
| # | 公司 | 中位數 | 年增 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大統益1232 食品工業 | 145.5 萬 | 2.32% 連 3 年 | |
| 2 | 漢達6620 生技醫療業 | 111 萬 | — | — |
| 3 | 統一1216 食品工業 | 104 萬 | -0.10% | |
| 4 | 聯亞3081 通信網路業 | 98.3 萬 | 29.85% | |
| 5 | 友鋮7718 電機機械 | 95.8 萬 | -7.44% | — |
| 6 | 臺鹽1737 食品工業 | 94.8 萬 | -0.63% | |
| 7 | 富驊5465 電腦及週邊設備業 | 93.1 萬 | -2.31% | |
| 8 | 大亞1609 電器電纜 | 90.2 萬 | -4.75% | |
| 9 | 佰研3205 生技醫療業 | 87.8 萬 | 66.29% | |
| 10 | 東捷8064 光電業 | 87.2 萬 | 5.70% | |
| 11 | 統一實9907 其他業 | 87.1 萬 | 7.13% | |
| 12 | 榮剛5009 鋼鐵工業 | 84.6 萬 | -11.23% | |
| 13 | 生泰1777 生技醫療業 | 83.5 萬 | -6.07% | |
| 14 | 偉訓3032 電子零組件業 | 83.4 萬 | -21.84% | |
| 15 | 睿生光電6861 生技醫療業 | 82.6 萬 | -11.28% | — |
| 16 | 漢平2488 其他電子業 | 81.8 萬 | 2.63% 連 5 年 | |
| 17 | 神隆1789 生技醫療業 | 81.7 萬 | -1.45% | |
| 18 | 岱稜3303 其他電子業 | 80.9 萬 | 3.45% 連 3 年 | |
| 19 | 南寶4766 化學工業 | 80.6 萬 | -1.59% | |
| 20 | 青鋼8930 鋼鐵工業 | 80.1 萬 | -6.64% | |
| 21 | 生達1720 生技醫療業 | 77.2 萬 | 0.13% 連 5 年 | |
| 22 | 森田8410 電腦及週邊設備業 | 76.7 萬 | 4.92% 連 4 年 | |
| 23 | 德記5902 居家生活 | 76.2 萬 | 0.00% | |
| 24 | 浩泰4131 生技醫療業 | 75.9 萬 | 21.44% 連 5 年 | |
| 25 | 雙美4728 生技醫療業 | 74.5 萬 | 5.37% | |
| 26 | 日揚6208 半導體業 | 73.7 萬 | -2.38% | |
| 27 | 大成鋼2027 鋼鐵工業 | 72.8 萬 | 13.93% | |
| 28 | 威致2028 鋼鐵工業 | 71.7 萬 | -6.64% | |
| 29 | 暉盛-創7730 半導體業 | 71.7 萬 | — | — |
| 30 | 桂盟5306 運動休閒 | 71.6 萬 | 17.57% | |
| 31 | 全訊5222 半導體業 | 70.9 萬 | 3.35% | — |
| 32 | 太子2511 建材營造業 | 70.8 萬 | 7.27% | |
| 33 | 光洋科1785 其他電子業 | 70.7 萬 | -0.98% | |
| 34 | 大國鋼8415 鋼鐵工業 | 70.7 萬 | 14.03% | |
| 35 | 亞航2630 航運業 | 69.8 萬 | 4.80% 連 5 年 | |
| 36 | 精金3049 光電業 | 69.6 萬 | 0.87% 連 3 年 | |
| 37 | 誠美材4960 光電業 | 69 萬 | 7.81% | |
| 38 | 大成1210 食品工業 | 68.9 萬 | 3.45% 連 5 年 | |
| 39 | 宏捷科8086 半導體業 | 68.7 萬 | 4.73% | |
| 40 | 宏和1446 紡織纖維 | 68.1 萬 | 27.29% 連 5 年 | |
| 41 | 易通展6241 通信網路業 | 67.6 萬 | -7.14% | |
| 42 | 三星5007 鋼鐵工業 | 67 萬 | -2.62% | |
| 43 | 強新5013 鋼鐵工業 | 66.7 萬 | -0.74% | |
| 44 | 松瑞藥4167 生技醫療業 | 66.1 萬 | -5.71% | |
| 45 | 統新6426 通信網路業 | 65 萬 | 14.84% | |
| 46 | 亞弘電6201 其他電子業 | 64 萬 | 6.49% | |
| 47 | 森鉅8942 其他業 | 63.8 萬 | 3.40% | |
| 48 | 台南1473 紡織纖維 | 63.1 萬 | 13.08% 連 5 年 | |
| 49 | 金穎生技1796 食品工業 | 62.5 萬 | 7.02% 連 3 年 | |
| 50 | 東陽1319 汽車工業 | 62.4 萬 | -3.70% | |
| 51 | 世坤4305 塑膠工業 | 62.1 萬 | 2.99% | |
| 52 | 生展8279 生技醫療業 | 61.8 萬 | 1.64% | |
| 53 | 安集6477 光電業 | 61.3 萬 | 21.39% | |
| 54 | 恒耀國際8349 鋼鐵工業 | 60.9 萬 | -2.40% | |
| 55 | 上曜1316 建材營造業 | 60.5 萬 | 12.04% | |
| 56 | 榮星1617 電器電纜 | 60.4 萬 | 4.68% | |
| 57 | 君帆4584 電機機械 | 59.8 萬 | 1.36% 連 3 年 | — |
| 58 | 寶雅5904 居家生活 | 59.6 萬 | 3.83% 連 5 年 | |
| 59 | 皇田9951 電機機械 | 59.5 萬 | 7.59% | |
| 60 | 創業家8477 數位雲端 | 59.3 萬 | -10.96% | |
| 61 | 直得1597 電機機械 | 59 萬 | 9.87% | |
| 62 | 永裕1323 塑膠工業 | 58.3 萬 | 10.21% | |
| 63 | 富強鑫6603 電機機械 | 58.3 萬 | -2.18% | |
| 64 | 德英4911 生技醫療業 | 58.1 萬 | 5.44% 連 3 年 | |
| 65 | 寶一8222 電機機械 | 57.9 萬 | -4.46% | |
| 66 | 大億1521 汽車工業 | 57.7 萬 | 6.65% | |
| 67 | 可成2474 其他電子業 | 57.7 萬 | -7.68% | |
| 68 | 鉅橡8074 電子零組件業 | 57.6 萬 | 5.30% | |
| 69 | 南光1752 生技醫療業 | 57.4 萬 | 4.36% 連 5 年 | |
| 70 | 律勝3354 電子零組件業 | 56.9 萬 | 3.45% 連 5 年 | |
| 71 | 堤維西1522 汽車工業 | 56.6 萬 | -3.25% | |
| 72 | 南紡1440 紡織纖維 | 56.2 萬 | 0.72% 連 3 年 | |
| 73 | 千興2025 鋼鐵工業 | 55.9 萬 | -1.93% | |
| 74 | 光鋐4956 光電業 | 55.5 萬 | 1.65% 連 3 年 | |
| 75 | 景岳3164 生技醫療業 | 55.3 萬 | 0.00% | |
| 76 | 康那香9919 其他業 | 55.1 萬 | 11.31% | |
| 77 | 成信實業*-創6969 綠能環保 | 54.2 萬 | 6.07% | — |
| 78 | 得力1464 紡織纖維 | 53.9 萬 | 2.47% | |
| 79 | 泰茂2230 居家生活 | 53.8 萬 | 9.80% | |
| 80 | 迎輝3523 光電業 | 53.8 萬 | -1.28% | |
| 81 | 立康6242 生技醫療業 | 53.8 萬 | 5.70% | |
| 82 | 佳大2033 鋼鐵工業 | 53.2 萬 | -1.12% | |
| 83 | 宏佳騰1599 電機機械 | 53.1 萬 | 3.71% | |
| 84 | 永捷4714 化學工業 | 53 萬 | -0.56% | |
| 85 | 皇家美食4419 觀光餐旅 | 52.9 萬 | 14.50% 連 4 年 | |
| 86 | 穎漢4562 電機機械 | 52.8 萬 | 0.76% | |
| 87 | 致和證5864 金融保險業 | 52.6 萬 | -2.59% | |
| 88 | 大億金茂8107 電機機械 | 52.1 萬 | 6.11% | |
| 89 | 旭暉應材6698 其他電子業 | 51.7 萬 | 10.94% | |
| 90 | 宏遠1460 紡織纖維 | 51.5 萬 | 4.67% | |
| 91 | 惠光6508 農業科技業 | 51.4 萬 | 3.21% | |
| 92 | 達邦蛋白6578 農業科技業 | 49.9 萬 | -2.92% | |
| 93 | 官田鋼2017 鋼鐵工業 | 49.7 萬 | 0.20% | |
| 94 | 佳和1449 紡織纖維 | 49.4 萬 | -10.99% | |
| 95 | 信立4303 塑膠工業 | 48.8 萬 | -7.75% | |
| 96 | 統懋2434 半導體業 | 48.2 萬 | -3.21% | |
| 97 | 正道1506 電機機械 | 47.3 萬 | -3.86% | |
| 98 | 巨鎧精密-創2254 汽車工業 | 47 萬 | -2.89% | — |
| 99 | 智基6294 文化創意業 | 47 萬 | -1.88% | |
| 100 | 樂事綠能1529 電機機械 | 45.5 萬 | -10.08% |
其他縣市
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 縣市依公司登記住址歸屬,不是員工實際上班地點。