新竹市公司薪水排行
登記在新竹市的上市櫃公司共 121 家,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的 中間值為 96.5 萬元(約 8.0 萬/月),比全體上市櫃中位 高 23.1 萬。最高的是信驊(453.7 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
121 家
| # | 公司 | 中位數 | 年增 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 信驊5274 半導體業 | 453.7 萬 | 13.31% | |
| 2 | 聯發科2454 半導體業 | 355.2 萬 | 3.32% | |
| 3 | 瑞昱2379 半導體業 | 319.3 萬 | -1.63% | |
| 4 | 台積電2330 半導體業 | 316.2 萬 | 19.55% | |
| 5 | 聯詠3034 半導體業 | 265.2 萬 | -7.43% | |
| 6 | 創意3443 半導體業 | 257.6 萬 | 0.66% | |
| 7 | 天鈺4961 半導體業 | 230.3 萬 | 5.84% | |
| 8 | 瑞鼎3592 半導體業 | 228.8 萬 | -12.40% | — |
| 9 | 致新8081 半導體業 | 220.2 萬 | 1.19% | |
| 10 | 晶心科6533 半導體業 | 205.2 萬 | 7.04% | |
| 11 | 凌陽創新5236 半導體業 | 202.9 萬 | 1.91% | — |
| 12 | 晶豪科3006 半導體業 | 193.8 萬 | -1.57% | |
| 13 | 大中6435 半導體業 | 185.3 萬 | 14.17% | |
| 14 | 弘塑3131 半導體業 | 183.1 萬 | 17.45% | |
| 15 | 智原3035 半導體業 | 175.2 萬 | -2.77% | |
| 16 | 新代7750 電機機械 | 170.1 萬 | — | — |
| 17 | 九齊6494 半導體業 | 166 萬 | 9.21% | |
| 18 | 智易3596 通信網路業 | 164.7 萬 | 2.74% 連 3 年 | |
| 19 | 精拓科4951 半導體業 | 164.4 萬 | 7.10% | — |
| 20 | 聯電2303 半導體業 | 159 萬 | -1.30% | |
| 21 | 矽統2363 半導體業 | 150.7 萬 | -4.26% | |
| 22 | 凌通4952 半導體業 | 150.3 萬 | -12.05% | |
| 23 | 旺矽6223 半導體業 | 150.1 萬 | 12.69% 連 5 年 | |
| 24 | 華晶科3059 光電業 | 141.4 萬 | 12.40% 連 4 年 | |
| 25 | 亞信3169 半導體業 | 140.4 萬 | 0.36% | |
| 26 | 應廣6716 半導體業 | 139.3 萬 | -0.50% | |
| 27 | 君曜7770 半導體業 | 133.7 萬 | — | — |
| 28 | 聚積3527 半導體業 | 133.2 萬 | 5.80% | |
| 29 | 元太8069 光電業 | 132.7 萬 | 4.49% 連 3 年 | |
| 30 | 世界5347 半導體業 | 126.3 萬 | 5.69% | |
| 31 | 盛群6202 半導體業 | 124.2 萬 | 8.09% | |
| 32 | 鈺太6679 半導體業 | 123.7 萬 | 2.91% | |
| 33 | 牧德3563 光電業 | 122.2 萬 | 28.90% 連 3 年 | |
| 34 | 新唐4919 半導體業 | 121.5 萬 | -2.64% | |
| 35 | 鈺寶-創3150 半導體業 | 121.2 萬 | 10.28% | — |
| 36 | 迅杰6243 半導體業 | 120.2 萬 | -11.29% | |
| 37 | 金麗科3228 半導體業 | 119.9 萬 | -2.99% | |
| 38 | 仲琦2419 通信網路業 | 119.6 萬 | 7.75% | |
| 39 | 久昌6720 半導體業 | 119.1 萬 | 58.38% | — |
| 40 | 均豪5443 半導體業 | 116.8 萬 | 27.37% | |
| 41 | 虹冠電3257 半導體業 | 115.8 萬 | 12.54% | |
| 42 | 力積電6770 半導體業 | 115.6 萬 | -2.12% | — |
| 43 | 旺宏2337 半導體業 | 115.2 萬 | -3.92% | |
| 44 | 環球晶6488 半導體業 | 114.5 萬 | 4.00% | |
| 45 | 聯傑3094 半導體業 | 114.4 萬 | 4.28% | |
| 46 | 采鈺6789 半導體業 | 113.5 萬 | 11.82% | — |
| 47 | 晶相光3530 半導體業 | 113 萬 | 2.08% | |
| 48 | 明泰3380 通信網路業 | 112.4 萬 | -0.71% | |
| 49 | 優群3217 電子零組件業 | 111.9 萬 | 7.60% 連 3 年 | |
| 50 | 印能科技7734 半導體業 | 111.7 萬 | -3.79% | — |
| 51 | 全景軟體8272 資訊服務業 | 111.6 萬 | 2.01% | — |
| 52 | 天擎6708 半導體業 | 109.3 萬 | 7.26% | — |
| 53 | 合勤控3704 通信網路業 | 105.6 萬 | 4.66% 連 5 年 | |
| 54 | 喬鼎3057 電腦及週邊設備業 | 104.3 萬 | 1.36% | |
| 55 | 沛亨6291 半導體業 | 103.8 萬 | 0.10% | |
| 56 | 中美晶5483 半導體業 | 102.2 萬 | 2.61% | |
| 57 | 金益鼎8390 綠能環保 | 101.1 萬 | 6.87% 連 3 年 | |
| 58 | 敦陽科2480 資訊服務業 | 100.6 萬 | 3.39% | |
| 59 | 達能3686 半導體業 | 98.1 萬 | 76.76% | |
| 60 | 汎銓6830 其他電子業 | 97.7 萬 | -3.36% | — |
| 61 | 盟立2464 其他電子業 | 96.5 萬 | 4.66% | |
| 62 | 蔚華科3055 電子通路業 | 96.4 萬 | -6.86% | |
| 63 | 星通3025 通信網路業 | 95.9 萬 | 5.73% 連 3 年 | |
| 64 | 友達2409 光電業 | 95.6 萬 | 7.17% 連 3 年 | |
| 65 | 鈺創5351 半導體業 | 93.6 萬 | 4.35% | |
| 66 | 啟碁6285 通信網路業 | 92.8 萬 | 4.86% | |
| 67 | 昇益5455 建材營造業 | 92.2 萬 | 3.95% | |
| 68 | 頎邦6147 半導體業 | 91.8 萬 | 5.52% | |
| 69 | 台燿6274 電子零組件業 | 90.7 萬 | 5.71% | |
| 70 | 佑華8024 半導體業 | 90.1 萬 | 0.90% | |
| 71 | 巨漢6903 其他電子業 | 89.2 萬 | -4.19% | — |
| 72 | 蒙恬5211 資訊服務業 | 87.5 萬 | 5.04% 連 3 年 | |
| 73 | 聯合4129 生技醫療業 | 86 萬 | 5.78% 連 5 年 | |
| 74 | 智捷8176 通信網路業 | 85.1 萬 | 5.71% 連 3 年 | |
| 75 | 力致3483 電腦及週邊設備業 | 84.4 萬 | -4.63% | |
| 76 | 聚賢研發-創7631 其他電子業 | 84.2 萬 | 6.45% | — |
| 77 | 嘉晶3016 半導體業 | 83.7 萬 | -4.01% | |
| 78 | 興能高6558 其他電子業 | 83.4 萬 | 2.96% 連 3 年 | |
| 79 | 榮群8034 通信網路業 | 83.3 萬 | 6.79% | |
| 80 | 譁裕3419 通信網路業 | 82.2 萬 | 5.52% 連 3 年 | |
| 81 | 捷創科技7810 半導體業 | 82.2 萬 | — | — |
| 82 | 全友2305 電腦及週邊設備業 | 81.6 萬 | 1.75% 連 4 年 | |
| 83 | 凱鈺5468 半導體業 | 81.6 萬 | 0.62% 連 3 年 | |
| 84 | 波若威3163 通信網路業 | 79.3 萬 | -2.46% | |
| 85 | 茂矽2342 半導體業 | 78.1 萬 | 2.76% | |
| 86 | 昇陽半導體8028 半導體業 | 74.7 萬 | 2.75% | |
| 87 | 星亞7753 光電業 | 74.3 萬 | — | — |
| 88 | 台揚2314 通信網路業 | 73.4 萬 | -9.94% | |
| 89 | 翔名8091 半導體業 | 73.4 萬 | 2.95% 連 3 年 | |
| 90 | 聚鼎6224 電子零組件業 | 73.1 萬 | -5.56% | |
| 91 | 信音6126 電子零組件業 | 72.9 萬 | -1.22% | |
| 92 | 光環3234 通信網路業 | 72.1 萬 | 12.83% | |
| 93 | 台亞2340 半導體業 | 72 萬 | 2.86% | |
| 94 | 京元電子2449 半導體業 | 71.9 萬 | 3.30% | |
| 95 | 晉弘6796 生技醫療業 | 71.7 萬 | -21.64% | — |
| 96 | 熱映3373 其他電子業 | 70.1 萬 | 22.98% | |
| 97 | 天瀚6225 光電業 | 69.9 萬 | -7.42% | |
| 98 | 宇智6470 通信網路業 | 69.9 萬 | 8.54% | |
| 99 | 東訊2321 通信網路業 | 69.7 萬 | 5.77% | |
| 100 | 泰詠6266 電子零組件業 | 69.4 萬 | 18.84% |
其他縣市
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 縣市依公司登記住址歸屬,不是員工實際上班地點。