桃園市公司薪水排行
登記在桃園市的上市櫃公司共 184 家,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的 中間值為 68.3 萬元(約 5.7 萬/月),比全體上市櫃中位 低 5.1 萬。最高的是華航(179.3 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
184 家
| # | 公司 | 中位數 | 年增 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 華航2610 航運業 | 179.3 萬 | 4.12% 連 3 年 | |
| 2 | 廣達2382 電腦及週邊設備業 | 171.6 萬 | 15.17% 連 5 年 | |
| 3 | 長榮航2618 航運業 | 156.4 萬 | -3.28% | |
| 4 | 廣明6188 電腦及週邊設備業 | 149.3 萬 | 13.80% 連 5 年 | |
| 5 | 兆聯實業6944 綠能環保 | 148.4 萬 | — | — |
| 6 | 視陽6782 生技醫療業 | 135.8 萬 | 16.37% | — |
| 7 | 長榮航太2645 航運業 | 127.6 萬 | -1.24% | — |
| 8 | 致茂2360 其他電子業 | 127.3 萬 | 11.28% | |
| 9 | 順達3211 電腦及週邊設備業 | 123.6 萬 | 2.83% 連 3 年 | |
| 10 | 佳世達2352 電腦及週邊設備業 | 122.2 萬 | 2.52% | |
| 11 | 神達3706 電腦及週邊設備業 | 122.2 萬 | 12.32% | |
| 12 | 華城1519 電機機械 | 117.7 萬 | 1.55% 連 4 年 | |
| 13 | 宏達電2498 通信網路業 | 113.9 萬 | 4.30% 連 3 年 | |
| 14 | 榮運2607 航運業 | 112.9 萬 | 7.93% 連 5 年 | |
| 15 | 湧德3689 電子零組件業 | 112.6 萬 | 4.16% | |
| 16 | 大汽電8931 油電燃氣業 | 111.2 萬 | 7.96% 連 4 年 | |
| 17 | 新應材4749 半導體業 | 111 萬 | 8.08% | — |
| 18 | 達明4585 其他電子業 | 105.9 萬 | — | — |
| 19 | 弘凱5244 光電業 | 105.1 萬 | -5.66% | — |
| 20 | 精測6510 半導體業 | 104.7 萬 | 24.20% | |
| 21 | 太極4934 光電業 | 104.6 萬 | 25.72% | |
| 22 | 群翊6664 電子零組件業 | 103.4 萬 | 13.75% 連 3 年 | |
| 23 | 港建*3093 其他電子業 | 102.8 萬 | 4.37% | |
| 24 | 定穎投控3715 電子零組件業 | 102.3 萬 | 43.08% | — |
| 25 | 宏泰1612 電器電纜 | 100.5 萬 | 4.58% 連 3 年 | |
| 26 | 凌華6166 電腦及週邊設備業 | 99 萬 | 3.77% | |
| 27 | 台光電2383 電子零組件業 | 97.4 萬 | 9.68% 連 5 年 | |
| 28 | 營邦3693 電腦及週邊設備業 | 96.5 萬 | -17.66% | |
| 29 | 飛宏2457 電子零組件業 | 96.4 萬 | 1.80% 連 4 年 | |
| 30 | 精確3162 電機機械 | 96.2 萬 | 50.55% | |
| 31 | 僑威3078 電子零組件業 | 94.9 萬 | 4.06% | |
| 32 | 皇普2528 建材營造業 | 94.2 萬 | 4.32% 連 3 年 | |
| 33 | 南電8046 電子零組件業 | 94 萬 | 23.04% | |
| 34 | 台耀4746 生技醫療業 | 93.6 萬 | 1.74% 連 3 年 | |
| 35 | 森寶3489 建材營造業 | 93.4 萬 | 2.30% | |
| 36 | 耀登3138 通信網路業 | 91.3 萬 | -7.40% | |
| 37 | 穩懋3105 半導體業 | 91.1 萬 | 7.81% 連 3 年 | |
| 38 | 高力8996 電機機械 | 91 萬 | 11.79% | |
| 39 | 志超8213 電子零組件業 | 90.8 萬 | 4.97% | |
| 40 | 達方8163 電腦及週邊設備業 | 90.7 萬 | -5.13% | |
| 41 | 台翰1336 電子零組件業 | 90.7 萬 | 15.98% 連 3 年 | |
| 42 | 柏騰3518 其他電子業 | 89.9 萬 | 2.51% | |
| 43 | 百一6152 通信網路業 | 88 萬 | -6.98% | |
| 44 | 崧騰3484 電子零組件業 | 87.8 萬 | -5.49% | |
| 45 | 洋華3622 光電業 | 87.6 萬 | 10.33% | |
| 46 | 迅得6438 其他電子業 | 87.5 萬 | -7.70% | |
| 47 | 瑞智4532 電機機械 | 87.1 萬 | -1.25% | |
| 48 | 晶技3042 電子零組件業 | 86.3 萬 | 1.65% | |
| 49 | 全漢3015 電子零組件業 | 85.2 萬 | 4.03% | |
| 50 | 大量3167 電機機械 | 85.2 萬 | 18.83% 連 3 年 | |
| 51 | 金像電2368 電子零組件業 | 84.6 萬 | 18.16% | |
| 52 | 精材3374 半導體業 | 84 萬 | 3.83% | |
| 53 | 迅德6292 電子零組件業 | 83.8 萬 | -2.56% | |
| 54 | 美隆電2477 其他電子業 | 83.4 萬 | 2.21% 連 3 年 | |
| 55 | 華通2313 電子零組件業 | 82.4 萬 | -6.68% | |
| 56 | 矽瑪3511 電子零組件業 | 82.4 萬 | -4.07% | |
| 57 | 禾昌6158 電子零組件業 | 82 萬 | -6.92% | |
| 58 | 豐達科3004 鋼鐵工業 | 81.6 萬 | 1.49% 連 5 年 | |
| 59 | 唐鋒4609 居家生活 | 81.2 萬 | 0.00% | |
| 60 | 瀚宇博5469 電子零組件業 | 81 萬 | 3.05% 連 3 年 | |
| 61 | 高技5439 電子零組件業 | 80.8 萬 | 25.86% | |
| 62 | 永彰4523 電機機械 | 80.3 萬 | 18.61% 連 5 年 | |
| 63 | 晶碩6491 生技醫療業 | 80 萬 | -2.68% | |
| 64 | 朋程8255 電機機械 | 79.2 萬 | 7.03% 連 5 年 | |
| 65 | 全新2455 通信網路業 | 78.9 萬 | 5.62% | |
| 66 | 明基材8215 光電業 | 77.9 萬 | 2.23% 連 5 年 | |
| 67 | 同欣電6271 半導體業 | 77.8 萬 | 1.70% 連 4 年 | |
| 68 | 環泰4207 食品工業 | 77.8 萬 | 12.75% 連 5 年 | |
| 69 | 盛弘8403 生技醫療業 | 77.2 萬 | -3.50% | |
| 70 | 光譜5381 電機機械 | 76.2 萬 | 6.57% | |
| 71 | 健策3653 電子零組件業 | 76.1 萬 | 5.69% | |
| 72 | 陽程3498 其他電子業 | 75.2 萬 | 6.21% | |
| 73 | 大毅2478 電子零組件業 | 73.1 萬 | 13.16% 連 3 年 | |
| 74 | 宣德5457 電子零組件業 | 73 萬 | 24.15% 連 3 年 | |
| 75 | 旭富4119 生技醫療業 | 72.9 萬 | -10.55% | |
| 76 | 葡萄王1707 生技醫療業 | 72.8 萬 | -5.33% | |
| 77 | 同致3552 其他電子業 | 72.7 萬 | 0.55% 連 4 年 | |
| 78 | 神準3558 通信網路業 | 72.4 萬 | 28.37% | |
| 79 | 聲寶1604 電器電纜 | 72.3 萬 | -5.24% | |
| 80 | 華懋5292 綠能環保 | 72.1 萬 | 0.98% | — |
| 81 | 建榮5340 電子零組件業 | 71.8 萬 | 14.33% 連 3 年 | |
| 82 | 易發6425 電機機械 | 71.4 萬 | -8.11% | |
| 83 | 科嶠4542 電子零組件業 | 71.2 萬 | 4.25% 連 3 年 | |
| 84 | 達亞6762 生技醫療業 | 71.1 萬 | 3.49% | |
| 85 | 國碳科4754 化學工業 | 71 萬 | 7.74% 連 4 年 | |
| 86 | 信昌電6173 電子零組件業 | 70.5 萬 | 5.70% 連 3 年 | |
| 87 | 欣興3037 電子零組件業 | 69.7 萬 | 0.72% | |
| 88 | 事欣科4916 電腦及週邊設備業 | 69.3 萬 | 4.84% | |
| 89 | 亞泰金屬6727 電子零組件業 | 69.1 萬 | 9.68% | |
| 90 | 合晶6182 半導體業 | 69 萬 | 4.55% | |
| 91 | 聯德3308 電子零組件業 | 68.4 萬 | 13.43% | |
| 92 | 協易機4533 電機機械 | 68.3 萬 | -8.08% | |
| 93 | 台林5353 通信網路業 | 68.3 萬 | 3.96% | |
| 94 | 宏致3605 電子零組件業 | 67.5 萬 | 8.52% | |
| 95 | 川寶1595 半導體業 | 67.1 萬 | 4.19% 連 3 年 | |
| 96 | 和康生1783 生技醫療業 | 66.8 萬 | -0.30% | |
| 97 | 岳豐6220 電子零組件業 | 66.3 萬 | -1.63% | |
| 98 | 友威科3580 其他電子業 | 66.2 萬 | -1.93% | |
| 99 | 友輝4933 光電業 | 66 萬 | 2.17% 連 3 年 | |
| 100 | 泰豐2102 橡膠工業 | 65.9 萬 | -2.37% |
其他縣市
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 縣市依公司登記住址歸屬,不是員工實際上班地點。