光電業薪水排行
光電業共 111 家上市櫃公司,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的中間值為 65.3 萬元(約 5.4 萬/月),比全體上市櫃中位 低 8.1 萬。最高的是華晶科(141.4 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
111 家
| # | 公司 | 中位數 | 年增 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 華晶科3059 新竹市 | 141.4 萬 | 12.40% 連 4 年 | |
| 2 | 元太8069 新竹市 | 132.7 萬 | 4.49% 連 3 年 | |
| 3 | 達興材料5234 台中市 | 132.5 萬 | 10.42% 連 4 年 | |
| 4 | 瑞軒2489 新北市 | 123.2 萬 | 2.67% 連 3 年 | |
| 5 | 牧德3563 新竹市 | 122.2 萬 | 28.90% 連 3 年 | |
| 6 | 由田3455 新北市 | 115.1 萬 | 17.93% | |
| 7 | 佳能2374 新北市 | 106.3 萬 | 0.00% | |
| 8 | 弘凱5244 桃園市 | 105.1 萬 | -5.66% | — |
| 9 | 達運6120 新竹縣 | 105.1 萬 | 9.82% | |
| 10 | 太極4934 桃園市 | 104.6 萬 | 25.72% | |
| 11 | 瑞儀6176 高雄市 | 99.6 萬 | -11.78% | |
| 12 | 奇偶3356 台北市 | 97.5 萬 | 4.17% 連 5 年 | |
| 13 | 友達2409 新竹市 | 95.6 萬 | 7.17% 連 3 年 | |
| 14 | 眾福科3168 新北市 | 94.7 萬 | -6.97% | — |
| 15 | 欣普羅6560 新北市 | 93.7 萬 | 18.31% | |
| 16 | 大立光3008 台中市 | 89.6 萬 | -3.34% | |
| 17 | 晶彩科3535 新竹縣 | 89.2 萬 | 3.00% | |
| 18 | 亞光3019 台中市 | 87.8 萬 | 1.86% 連 3 年 | |
| 19 | 洋華3622 桃園市 | 87.6 萬 | 10.33% | |
| 20 | 東捷8064 台南市 | 87.2 萬 | 5.70% | |
| 21 | 邑錡7402 台北市 | 85.7 萬 | 8.89% 連 3 年 | |
| 22 | 億光2393 新北市 | 85.6 萬 | 5.42% 連 5 年 | |
| 23 | 富采3714 苗栗縣 | 85.5 萬 | 9.90% 連 3 年 | — |
| 24 | 群創3481 苗栗縣 | 84.9 萬 | 8.15% 連 3 年 | |
| 25 | 久禾光6498 台中市 | 80.8 萬 | — | — |
| 26 | 京晨科6419 新北市 | 80.2 萬 | 2.30% 連 3 年 | |
| 27 | 新鉅科3630 — | 80 萬 | 10.96% 連 5 年 | |
| 28 | 臺龍6246 新北市 | 79.8 萬 | 11.76% | |
| 29 | 能率5392 台北市 | 78.9 萬 | -9.73% | |
| 30 | 明基材8215 桃園市 | 77.9 萬 | 2.23% 連 5 年 | |
| 31 | 凌巨8105 苗栗縣 | 77.2 萬 | 2.12% | |
| 32 | 雷笛克光學5230 新北市 | 76.4 萬 | 9.61% 連 5 年 | |
| 33 | 星亞7753 新竹市 | 74.3 萬 | — | — |
| 34 | 彩晶6116 台北市 | 73.3 萬 | -3.81% | |
| 35 | 佰鴻3031 新北市 | 72.8 萬 | -4.21% | |
| 36 | 單井3490 新北市 | 72.7 萬 | -1.76% | |
| 37 | 玉晶光3406 台中市 | 72.3 萬 | 8.56% | |
| 38 | 晶達4995 新北市 | 71.4 萬 | -5.68% | |
| 39 | 天瀚6225 新竹市 | 69.9 萬 | -7.42% | |
| 40 | 精金3049 台南市 | 69.6 萬 | 0.87% 連 3 年 | |
| 41 | 碩禾3691 新竹市 | 69.2 萬 | 0.44% | |
| 42 | 誠美材4960 台南市 | 69 萬 | 7.81% | |
| 43 | 立碁8111 新北市 | 69 萬 | 9.87% 連 3 年 | |
| 44 | 華宏8240 高雄市 | 68.8 萬 | 0.29% 連 3 年 | |
| 45 | 光鼎6226 新北市 | 68.7 萬 | -4.05% | |
| 46 | 安可3615 — | 68.7 萬 | 12.81% | |
| 47 | 中揚光6668 台中市 | 68.6 萬 | 7.36% | |
| 48 | 慧友5484 新北市 | 68.5 萬 | 1.78% | |
| 49 | 宏齊6168 新竹市 | 67.7 萬 | 4.64% | |
| 50 | 有成精密4949 新竹市 | 67.3 萬 | 7.68% | — |
| 51 | 華興6164 新北市 | 67.2 萬 | -5.22% | |
| 52 | 州巧3543 新竹縣 | 66.9 萬 | 4.21% 連 5 年 | |
| 53 | 湯石照明4972 新北市 | 66.9 萬 | -1.18% | |
| 54 | 艾笛森3591 新北市 | 66.2 萬 | 16.14% 連 3 年 | |
| 55 | 友輝4933 桃園市 | 66 萬 | 2.17% 連 3 年 | |
| 56 | 立軒6222 新北市 | 65.3 萬 | 18.73% 連 3 年 | |
| 57 | 勝品6556 桃園市 | 65.3 萬 | 15.17% | |
| 58 | 錸寶8104 新竹縣 | 64.2 萬 | 0.16% 連 3 年 | |
| 59 | 惠特6706 台中市 | 63.1 萬 | -3.96% | |
| 60 | 聯合再生3576 新竹市 | 63 萬 | 3.62% 連 4 年 | |
| 61 | 悅城6405 桃園市 | 62.9 萬 | 37.04% | |
| 62 | 華凌6916 台中市 | 62.8 萬 | 2.45% | — |
| 63 | 天鉞電5251 新北市 | 62.8 萬 | -10.16% | |
| 64 | 哲固3434 桃園市 | 62.1 萬 | -0.32% | |
| 65 | 嘉彰4942 桃園市 | 62 萬 | 7.27% | |
| 66 | 安集6477 台南市 | 61.3 萬 | 21.39% | |
| 67 | 中環2323 台北市 | 61.2 萬 | 5.34% | |
| 68 | 憶聲3024 桃園市 | 61.2 萬 | -2.39% | |
| 69 | 國碩2406 新竹縣 | 61.1 萬 | -6.57% | |
| 70 | 智晶5245 苗栗縣 | 60.5 萬 | 3.95% | |
| 71 | 晶采8049 台北市 | 60.4 萬 | 3.78% | |
| 72 | 一詮2486 新北市 | 60.1 萬 | 0.84% 連 3 年 | |
| 73 | 茂迪6244 新北市 | 59.9 萬 | 1.35% | |
| 74 | 銘旺科2429 桃園市 | 59.4 萬 | 2.95% 連 3 年 | |
| 75 | 錦明3230 桃園市 | 59.2 萬 | 19.84% | |
| 76 | 台表科6278 桃園市 | 58.9 萬 | 8.27% | |
| 77 | 聯一光電3441 — | 58.5 萬 | 0.34% 連 5 年 | |
| 78 | 力特3051 桃園市 | 58.1 萬 | 4.31% | |
| 79 | 鈺德3050 桃園市 | 57.8 萬 | 0.17% | |
| 80 | 伯特光6859 台中市 | 57.7 萬 | 5.68% | — |
| 81 | 澤米6742 苗栗縣 | 57.2 萬 | 0.18% | — |
| 82 | 先益3531 台中市 | 57.1 萬 | 1.24% | |
| 83 | 正達3149 苗栗縣 | 57 萬 | 6.54% | |
| 84 | 富晶通3623 桃園市 | 56.8 萬 | 5.19% | |
| 85 | 錸德2349 新竹縣 | 56.2 萬 | 2.37% | |
| 86 | 榮創3437 新竹縣 | 55.9 萬 | -0.53% | |
| 87 | 光耀3666 新竹市 | 55.9 萬 | 5.27% 連 3 年 | |
| 88 | 揚明光3504 新竹市 | 55.6 萬 | -5.76% | |
| 89 | 光鋐4956 台南市 | 55.5 萬 | 1.65% 連 3 年 | |
| 90 | 熒茂4729 高雄市 | 55.4 萬 | 19.40% | |
| 91 | 鼎元2426 苗栗縣 | 55.1 萬 | -3.84% | |
| 92 | 高僑6234 台中市 | 55.1 萬 | 10.20% | |
| 93 | 吉祥全2491 新北市 | 55 萬 | -0.36% | |
| 94 | 全台3038 高雄市 | 54.5 萬 | 0.55% | |
| 95 | 今國光6209 台中市 | 54.2 萬 | 16.81% | |
| 96 | 先進光3362 台中市 | 53.9 萬 | 0.37% 連 5 年 | |
| 97 | 迎輝3523 台南市 | 53.8 萬 | -1.28% | |
| 98 | 杭特3297 新北市 | 53.6 萬 | 2.49% | |
| 99 | 久正6167 台中市 | 53.2 萬 | 1.72% | |
| 100 | 創為精密6899 基隆市 | 53 萬 | 6.85% | — |
其他產業
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 產業別為證交所 ISIN 公告分類。