半導體業薪水排行
半導體業共 190 家上市櫃公司,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的中間值為 110.8 萬元(約 9.2 萬/月),比全體上市櫃中位 高 37.4 萬。最高的是信驊(453.7 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
190 家
| # | 公司 | 中位數 | 年增 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 信驊5274 新竹市 | 453.7 萬 | 13.31% | |
| 2 | 聯發科2454 新竹市 | 355.2 萬 | 3.32% | |
| 3 | 祥碩5269 新北市 | 337.4 萬 | 35.72% 連 3 年 | |
| 4 | 瑞昱2379 新竹市 | 319.3 萬 | -1.63% | |
| 5 | 台積電2330 新竹市 | 316.2 萬 | 19.55% | |
| 6 | 原相3227 — | 293.1 萬 | 2.34% | |
| 7 | 達發6526 新竹縣 | 280.5 萬 | -8.00% | — |
| 8 | 力旺3529 新竹縣 | 268.9 萬 | -1.07% | |
| 9 | 鴻勁7769 台中市 | 266.7 萬 | — | — |
| 10 | 聯詠3034 新竹市 | 265.2 萬 | -7.43% | |
| 11 | 創意3443 新竹市 | 257.6 萬 | 0.66% | |
| 12 | 力領科技6996 新竹縣 | 256.9 萬 | -0.04% | — |
| 13 | 群聯8299 新竹縣 | 246.9 萬 | 15.54% | |
| 14 | 天鈺4961 新竹市 | 230.3 萬 | 5.84% | |
| 15 | 聯陽3014 新竹縣 | 229.7 萬 | -5.67% | |
| 16 | 瑞鼎3592 新竹市 | 228.8 萬 | -12.40% | — |
| 17 | 矽創8016 新竹縣 | 224.5 萬 | 0.18% | |
| 18 | 致新8081 新竹市 | 220.2 萬 | 1.19% | |
| 19 | 創惟6104 新北市 | 212.5 萬 | 16.18% | |
| 20 | 晶心科6533 新竹市 | 205.2 萬 | 7.04% | |
| 21 | 凌陽創新5236 新竹市 | 202.9 萬 | 1.91% | — |
| 22 | 晶豪科3006 新竹市 | 193.8 萬 | -1.57% | |
| 23 | 大中6435 新竹市 | 185.3 萬 | 14.17% | |
| 24 | 弘塑3131 新竹市 | 183.1 萬 | 17.45% | |
| 25 | 義隆2458 新竹縣 | 182.3 萬 | -0.65% | |
| 26 | M316643 新竹縣 | 180 萬 | 2.39% | |
| 27 | 智原3035 新竹市 | 175.2 萬 | -2.77% | |
| 28 | 威鋒電子6756 新北市 | 174.7 萬 | 0.23% | |
| 29 | 揚智3041 台北市 | 171.3 萬 | 3.07% | |
| 30 | 愛普*6531 新竹縣 | 170.7 萬 | 12.08% | |
| 31 | 九齊6494 新竹市 | 166 萬 | 9.21% | |
| 32 | 力智6719 新竹縣 | 165 萬 | 28.71% | — |
| 33 | 茂達6138 — | 164.9 萬 | 14.28% | |
| 34 | 昇佳電子6732 新竹縣 | 164.8 萬 | -15.92% | |
| 35 | 類比科3438 新竹縣 | 164.6 萬 | 6.40% | |
| 36 | 精拓科4951 新竹市 | 164.4 萬 | 7.10% | — |
| 37 | 宏觀6568 新竹縣 | 164.2 萬 | 8.60% | |
| 38 | 晶焱6411 新北市 | 163.6 萬 | -3.02% | |
| 39 | 華邦電2344 台中市 | 161.7 萬 | 6.87% | |
| 40 | 敦泰3545 新竹縣 | 161.2 萬 | -17.50% | |
| 41 | 聯電2303 新竹市 | 159 萬 | -1.30% | |
| 42 | 芯鼎6695 新竹縣 | 156.7 萬 | 0.38% 連 3 年 | — |
| 43 | 家碩6953 新竹縣 | 153.9 萬 | 9.54% | — |
| 44 | 威盛2388 新北市 | 153.7 萬 | -6.96% | |
| 45 | 通嘉3588 新竹縣 | 151.3 萬 | 0.67% | |
| 46 | 矽統2363 新竹市 | 150.7 萬 | -4.26% | |
| 47 | 凌通4952 新竹市 | 150.3 萬 | -12.05% | |
| 48 | 旺矽6223 新竹市 | 150.1 萬 | 12.69% 連 5 年 | |
| 49 | 杰力5299 新竹縣 | 148.3 萬 | 8.41% | |
| 50 | 松翰5471 新竹縣 | 147.4 萬 | 0.34% | |
| 51 | 威剛3260 台北市 | 145.9 萬 | 22.09% 連 3 年 | |
| 52 | 九暘8040 — | 145.6 萬 | -8.54% | |
| 53 | 亞信3169 新竹市 | 140.4 萬 | 0.36% | |
| 54 | 應廣6716 新竹市 | 139.3 萬 | -0.50% | |
| 55 | 南亞科2408 新北市 | 135.6 萬 | 22.05% | |
| 56 | 富鼎8261 新竹縣 | 134.6 萬 | 25.33% | |
| 57 | 立積4968 台北市 | 134.2 萬 | 6.00% 連 3 年 | |
| 58 | 偉詮電2436 新竹縣 | 133.9 萬 | 11.03% 連 3 年 | |
| 59 | 竑騰7751 高雄市 | 133.8 萬 | — | — |
| 60 | 君曜7770 新竹市 | 133.7 萬 | — | — |
| 61 | 神盾6462 台北市 | 133.5 萬 | 1.21% | |
| 62 | 聚積3527 新竹市 | 133.2 萬 | 5.80% | |
| 63 | 華景電6788 苗栗縣 | 128.6 萬 | 13.10% | — |
| 64 | 穎崴6515 高雄市 | 128.4 萬 | 40.33% | |
| 65 | 京鼎3413 苗栗縣 | 127.1 萬 | -5.92% | |
| 66 | 世界5347 新竹市 | 126.3 萬 | 5.69% | |
| 67 | 安國8054 台北市 | 124.6 萬 | 26.88% | |
| 68 | 盛群6202 新竹市 | 124.2 萬 | 8.09% | |
| 69 | 鈺太6679 新竹市 | 123.7 萬 | 2.91% | |
| 70 | 來頡6799 台北市 | 121.9 萬 | 9.82% | — |
| 71 | 晶宏3141 台北市 | 121.9 萬 | 1.25% | |
| 72 | 均華6640 新北市 | 121.9 萬 | 5.36% | |
| 73 | 新唐4919 新竹市 | 121.5 萬 | -2.64% | |
| 74 | 鈺寶-創3150 新竹市 | 121.2 萬 | 10.28% | — |
| 75 | 迅杰6243 新竹市 | 120.2 萬 | -11.29% | |
| 76 | 萬潤6187 高雄市 | 120.2 萬 | 5.62% | |
| 77 | 金麗科3228 新竹市 | 119.9 萬 | -2.99% | |
| 78 | 笙科5272 新竹縣 | 119.4 萬 | 3.83% | |
| 79 | 久昌6720 新竹市 | 119.1 萬 | 58.38% | — |
| 80 | 安格6684 新竹縣 | 117.8 萬 | -2.16% | — |
| 81 | 驊訊6237 台北市 | 117.3 萬 | 3.62% 連 3 年 | |
| 82 | 均豪5443 新竹市 | 116.8 萬 | 27.37% | |
| 83 | 嘉雨思-創6921 新北市 | 116.3 萬 | — | — |
| 84 | 虹冠電3257 新竹市 | 115.8 萬 | 12.54% | |
| 85 | 億而得-創6423 新竹縣 | 115.8 萬 | -0.17% | — |
| 86 | 力積電6770 新竹市 | 115.6 萬 | -2.12% | — |
| 87 | 旺宏2337 新竹市 | 115.2 萬 | -3.92% | |
| 88 | 旺玖6233 台北市 | 114.8 萬 | 8.20% | |
| 89 | 環球晶6488 新竹市 | 114.5 萬 | 4.00% | |
| 90 | 聯傑3094 新竹市 | 114.4 萬 | 4.28% | |
| 91 | 采鈺6789 新竹市 | 113.5 萬 | 11.82% | — |
| 92 | 晶相光3530 新竹市 | 113 萬 | 2.08% | |
| 93 | 台勝科3532 台北市 | 112.2 萬 | 3.60% | |
| 94 | 印能科技7734 新竹市 | 111.7 萬 | -3.79% | — |
| 95 | 新應材4749 桃園市 | 111 萬 | 8.08% | — |
| 96 | 禾瑞亞3556 台北市 | 110.6 萬 | 7.80% | |
| 97 | 鑫創3259 新竹縣 | 109.8 萬 | 0.64% | |
| 98 | 宇瞻8271 新北市 | 109.7 萬 | 31.06% | |
| 99 | 天擎6708 新竹市 | 109.3 萬 | 7.26% | — |
| 100 | 巨有科技8227 台北市 | 109.2 萬 | -1.62% | — |
其他產業
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 產業別為證交所 ISIN 公告分類。