生技醫療業薪水排行
生技醫療業共 140 家上市櫃公司,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的中間值為 71.9 萬元(約 6.0 萬/月),比全體上市櫃中位 低 1.5 萬。最高的是智擎(169.1 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
140 家
| # | 公司 | 中位數 | 年增 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智擎4162 台北市 | 169.1 萬 | -8.50% | |
| 2 | 逸達6576 台北市 | 143.5 萬 | 11.07% 連 3 年 | |
| 3 | 視陽6782 桃園市 | 135.8 萬 | 16.37% | — |
| 4 | 順藥6535 台北市 | 123.8 萬 | 3.86% | |
| 5 | 藥華藥6446 台北市 | 123 萬 | 31.41% 連 3 年 | |
| 6 | 全福生技6885 台北市 | 122.4 萬 | 0.82% | — |
| 7 | 益安6499 台北市 | 121 萬 | 19.80% | |
| 8 | 台新藥6838 台北市 | 115.8 萬 | 15.11% | — |
| 9 | 漢達6620 台南市 | 111 萬 | — | — |
| 10 | 東洋4105 台北市 | 110.2 萬 | 2.70% 連 5 年 | |
| 11 | 東生華8432 台北市 | 108.3 萬 | -3.82% | |
| 12 | 禾榮科7799 新竹縣 | 108.2 萬 | — | — |
| 13 | 浩鼎4174 台北市 | 106.5 萬 | 1.91% 連 5 年 | |
| 14 | 健喬4114 台北市 | 102.1 萬 | 8.73% 連 4 年 | |
| 15 | 浩宇生醫6872 台北市 | 101.6 萬 | 4.31% | — |
| 16 | 台康生技6589 新北市 | 101.4 萬 | 12.67% 連 5 年 | |
| 17 | 基亞3176 台北市 | 101.4 萬 | 11.92% | |
| 18 | 生華科6492 新北市 | 100.7 萬 | 0.90% | |
| 19 | 國邑*6875 台北市 | 100.5 萬 | 6.01% | — |
| 20 | 友華4120 台北市 | 100.1 萬 | 7.40% | |
| 21 | 科懋6496 台北市 | 96.5 萬 | 2.88% | |
| 22 | 大學光3218 台北市 | 94.6 萬 | 4.19% 連 5 年 | |
| 23 | 華安6657 台北市 | 93.7 萬 | 18.91% | — |
| 24 | 台耀4746 桃園市 | 93.6 萬 | 1.74% 連 3 年 | |
| 25 | 醫揚6569 新北市 | 92.7 萬 | -12.05% | |
| 26 | 大江8436 台北市 | 91.6 萬 | 7.26% | |
| 27 | 永昕4726 新竹縣 | 90.5 萬 | 3.31% 連 4 年 | |
| 28 | 杏昌1788 新北市 | 90 萬 | -1.75% | |
| 29 | 中裕4147 台北市 | 89.9 萬 | 3.93% 連 5 年 | |
| 30 | 達爾膚6523 台北市 | 88.6 萬 | 14.47% 連 5 年 | |
| 31 | 佰研3205 台南市 | 87.8 萬 | 66.29% | |
| 32 | 欣大健康4198 台北市 | 86.6 萬 | 5.87% 連 3 年 | |
| 33 | 正瀚-創6534 南投縣 | 86.3 萬 | 15.99% | — |
| 34 | 訊聯基因4160 台北市 | 86.3 萬 | 5.12% | |
| 35 | 聯合4129 新竹市 | 86 萬 | 5.78% 連 5 年 | |
| 36 | 永鴻生技6936 新竹縣 | 84.8 萬 | 4.56% | — |
| 37 | 晟德4123 台北市 | 84.8 萬 | 1.80% 連 5 年 | |
| 38 | 友霖4166 台北市 | 84.2 萬 | — | — |
| 39 | 生泰1777 台南市 | 83.5 萬 | -6.07% | |
| 40 | 進階3118 新北市 | 83.2 萬 | 2.46% 連 3 年 | |
| 41 | 永信3705 台北市 | 82.9 萬 | 2.73% 連 3 年 | |
| 42 | 睿生光電6861 台南市 | 82.6 萬 | -11.28% | — |
| 43 | 美時1795 台北市 | 82.5 萬 | 1.23% | |
| 44 | 中化控股3716 台北市 | 82.3 萬 | 6.61% | — |
| 45 | 醫影6637 台北市 | 82.1 萬 | 7.32% | — |
| 46 | 曜亞4138 台北市 | 81.9 萬 | 6.78% | |
| 47 | 神隆1789 台南市 | 81.7 萬 | -1.45% | |
| 48 | 明基醫4116 台北市 | 81.7 萬 | -2.51% | |
| 49 | 佳醫4104 新北市 | 80.1 萬 | -1.72% | |
| 50 | 晶碩6491 桃園市 | 80 萬 | -2.68% | |
| 51 | 康霈*6919 新北市 | 79.8 萬 | 9.77% | — |
| 52 | 博晟生醫6733 台北市 | 79.4 萬 | -12.94% | — |
| 53 | 雃博4106 新北市 | 78.5 萬 | 13.44% | |
| 54 | 訊聯1784 台北市 | 78.4 萬 | 9.80% | |
| 55 | 合一4743 台北市 | 77.5 萬 | 3.75% | |
| 56 | 生達1720 台南市 | 77.2 萬 | 0.13% 連 5 年 | |
| 57 | 安克4188 台北市 | 77.2 萬 | -10.85% | |
| 58 | 盛弘8403 桃園市 | 77.2 萬 | -3.50% | |
| 59 | 久裕4173 新北市 | 76.8 萬 | 4.77% 連 4 年 | |
| 60 | 浩泰4131 台南市 | 75.9 萬 | 21.44% 連 5 年 | |
| 61 | 中天4128 台北市 | 75.7 萬 | -4.54% | |
| 62 | 心誠鎂6934 台北市 | 75.1 萬 | — | — |
| 63 | 鈺緯4153 新北市 | 75 萬 | 0.00% | |
| 64 | 雙美4728 台南市 | 74.5 萬 | 5.37% | |
| 65 | 寶島科5312 新北市 | 74.2 萬 | 2.91% 連 4 年 | |
| 66 | 醣聯4168 新北市 | 73.9 萬 | 0.27% 連 5 年 | |
| 67 | 旭富4119 桃園市 | 72.9 萬 | -10.55% | |
| 68 | 葡萄王1707 桃園市 | 72.8 萬 | -5.33% | |
| 69 | 昱展新藥6785 台中市 | 72.7 萬 | 2.97% | — |
| 70 | 合世1781 台北市 | 72.1 萬 | 1.55% | |
| 71 | 晉弘6796 新竹市 | 71.7 萬 | -21.64% | — |
| 72 | 長佳智能6841 台中市 | 71.5 萬 | 22.43% | — |
| 73 | 科妍1786 高雄市 | 71.4 萬 | 4.23% 連 4 年 | |
| 74 | 望隼4771 苗栗縣 | 71.4 萬 | 10.53% | — |
| 75 | 達亞6762 桃園市 | 71.1 萬 | 3.49% | |
| 76 | 益得6461 新竹縣 | 70.2 萬 | -13.55% | |
| 77 | 沛爾生醫-創6949 台北市 | 69 萬 | -1.57% | — |
| 78 | 易威1799 新竹市 | 68.8 萬 | 3.93% | |
| 79 | 邦睿生技-創6955 台中市 | 68.7 萬 | 4.41% | — |
| 80 | 泰宗4169 新北市 | 68.5 萬 | — | — |
| 81 | 愛派司6918 新北市 | 68.4 萬 | — | — |
| 82 | 寶齡富錦1760 台北市 | 67.9 萬 | 5.27% | |
| 83 | 高端疫苗6547 新竹縣 | 67.8 萬 | -5.44% | |
| 84 | 強生製藥4747 新北市 | 67.4 萬 | -1.61% | |
| 85 | 豪展4735 新北市 | 67.3 萬 | 12.35% 連 4 年 | |
| 86 | 向榮生技6794 台北市 | 67.1 萬 | 10.36% | — |
| 87 | 商之器8409 台北市 | 67 萬 | 6.52% | |
| 88 | 和康生1783 桃園市 | 66.8 萬 | -0.30% | |
| 89 | 金萬林-創6645 新北市 | 66.7 萬 | 3.89% | — |
| 90 | 松瑞藥4167 台南市 | 66.1 萬 | -5.71% | |
| 91 | 威力德生醫7713 高雄市 | 66 萬 | — | — |
| 92 | 威健生技6661 台北市 | 65.7 萬 | -3.38% | |
| 93 | 訊映4155 新竹市 | 65.4 萬 | 27.49% | |
| 94 | 杏國4192 — | 65 萬 | -4.55% | |
| 95 | 美吾華1731 台北市 | 64.9 萬 | -2.84% | |
| 96 | 福永生技4183 新竹市 | 64.3 萬 | -0.16% | |
| 97 | 樂斯科6662 台北市 | 64.2 萬 | 0.00% | |
| 98 | 承業醫4164 台北市 | 64 萬 | -16.01% | |
| 99 | 優盛4121 台北市 | 64 萬 | -1.69% | |
| 100 | 中化生1762 新北市 | 63.1 萬 | -2.62% |
其他產業
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 產業別為證交所 ISIN 公告分類。