電腦及週邊設備業薪水排行
電腦及週邊設備業共 105 家上市櫃公司,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的中間值為 84.4 萬元(約 7.0 萬/月),比全體上市櫃中位 高 11 萬。最高的是緯穎(227 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
105 家
| # | 公司 | 中位數 | 年增 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 緯穎6669 新北市 | 227 萬 | 193.28% | |
| 2 | 廣達2382 桃園市 | 171.6 萬 | 15.17% 連 5 年 | |
| 3 | 華擎3515 台北市 | 170.4 萬 | 11.59% 連 3 年 | |
| 4 | 神基3005 台北市 | 158.9 萬 | 1.53% 連 4 年 | |
| 5 | 華碩2357 台北市 | 153.9 萬 | 4.48% 連 3 年 | |
| 6 | 廣明6188 桃園市 | 149.3 萬 | 13.80% 連 5 年 | |
| 7 | 建碁3046 台北市 | 147.2 萬 | -1.67% | |
| 8 | 仁寶2324 台北市 | 141.8 萬 | 5.19% 連 5 年 | |
| 9 | 承啟2425 新北市 | 136.2 萬 | 5.42% 連 5 年 | |
| 10 | 宏碁2353 台北市 | 134.8 萬 | -6.32% | |
| 11 | 樺漢6414 新北市 | 129.1 萬 | 2.79% | |
| 12 | 永擎7711 台北市 | 128.7 萬 | — | — |
| 13 | 倚天酷碁-創2432 台北市 | 127.1 萬 | 5.30% | — |
| 14 | 精英2331 台北市 | 124.8 萬 | 27.22% | |
| 15 | 微星2377 新北市 | 124.5 萬 | -3.19% | |
| 16 | 和碩4938 台北市 | 124.5 萬 | 0.81% 連 4 年 | |
| 17 | 順達3211 桃園市 | 123.6 萬 | 2.83% 連 3 年 | |
| 18 | 光寶科2301 台北市 | 123.1 萬 | -1.20% | |
| 19 | 佳世達2352 桃園市 | 122.2 萬 | 2.52% | |
| 20 | 神達3706 桃園市 | 122.2 萬 | 12.32% | |
| 21 | 奇鋐3017 高雄市 | 122.1 萬 | 14.76% 連 5 年 | |
| 22 | 緯創3231 新竹縣 | 119.7 萬 | -4.47% | |
| 23 | 聰泰5474 台北市 | 117.6 萬 | -0.59% | |
| 24 | 研華2395 台北市 | 115.6 萬 | 4.71% 連 5 年 | |
| 25 | 新普6121 新竹縣 | 113.4 萬 | -4.14% | |
| 26 | 藍天2362 新北市 | 113.3 萬 | 1.52% 連 5 年 | |
| 27 | 圓剛2417 新北市 | 111.9 萬 | -18.91% | |
| 28 | 喬鼎3057 新竹市 | 104.3 萬 | 1.36% | |
| 29 | 技嘉2376 新北市 | 103.2 萬 | 1.18% | |
| 30 | 永崴投控3712 新北市 | 101.8 萬 | 3.25% | |
| 31 | 英業達2356 — | 100.6 萬 | 3.39% 連 5 年 | |
| 32 | 安勤3479 台北市 | 100.6 萬 | 2.76% | |
| 33 | 宏正6277 新北市 | 99.3 萬 | 4.09% | |
| 34 | 同亨5490 — | 99.1 萬 | 2.48% | |
| 35 | 凌華6166 桃園市 | 99 萬 | 3.77% | |
| 36 | 宸曜6922 新北市 | 97.1 萬 | -0.10% | — |
| 37 | 營邦3693 桃園市 | 96.5 萬 | -17.66% | |
| 38 | 威強電3022 新北市 | 96.4 萬 | -4.27% | |
| 39 | 青雲5386 新北市 | 95.9 萬 | 18.69% | |
| 40 | 研揚6579 新北市 | 95.4 萬 | 5.41% | |
| 41 | 東友5438 台北市 | 93.6 萬 | -9.57% | |
| 42 | 富驊5465 台南市 | 93.1 萬 | -2.31% | |
| 43 | 艾訊3088 新北市 | 92.3 萬 | -3.85% | |
| 44 | 達方8163 桃園市 | 90.7 萬 | -5.13% | |
| 45 | 普安2495 新北市 | 89.9 萬 | 5.15% 連 3 年 | |
| 46 | 勤誠8210 新北市 | 88.8 萬 | 2.07% | |
| 47 | 宜鼎5289 新北市 | 88.4 萬 | 11.48% | |
| 48 | 昆盈2365 新北市 | 87.9 萬 | -7.96% | |
| 49 | 輔信2405 台北市 | 86.5 萬 | 4.59% | |
| 50 | 勁豐6577 台北市 | 85.9 萬 | 0.70% | |
| 51 | 邁科6831 新北市 | 84.6 萬 | — | — |
| 52 | 歐格3002 台北市 | 84.5 萬 | 1.44% | |
| 53 | 力致3483 新竹市 | 84.4 萬 | -4.63% | |
| 54 | 偉聯9912 台北市 | 83.9 萬 | 3.71% 連 3 年 | |
| 55 | 大眾控3701 台北市 | 83 萬 | 1.97% | |
| 56 | 虹光2380 新竹縣 | 82.8 萬 | 2.86% 連 5 年 | |
| 57 | 攸泰科技6928 台北市 | 81.9 萬 | 3.54% | — |
| 58 | 寶德3349 新北市 | 81.8 萬 | -1.33% | — |
| 59 | 全友2305 新竹市 | 81.6 萬 | 1.75% 連 4 年 | |
| 60 | 精聯3652 新北市 | 80.1 萬 | -0.25% | |
| 61 | 映泰2399 新北市 | 78.7 萬 | -1.25% | |
| 62 | 飛捷6206 台北市 | 78.6 萬 | 3.97% | |
| 63 | 華孚6235 台北市 | 78.4 萬 | -13.94% | |
| 64 | 晟銘電3013 台北市 | 77.8 萬 | -16.16% | |
| 65 | 尼得科超眾6230 新北市 | 77.3 萬 | 4.18% 連 5 年 | |
| 66 | 融程電3416 新北市 | 76.9 萬 | 4.34% 連 4 年 | |
| 67 | 伍豐8076 新北市 | 76.9 萬 | 2.81% | |
| 68 | 森田8410 台南市 | 76.7 萬 | 4.92% 連 4 年 | |
| 69 | 麗臺2465 新北市 | 76.2 萬 | -8.85% | |
| 70 | 鼎翰3611 新北市 | 75.3 萬 | 16.20% | |
| 71 | 曜越3540 台北市 | 74.4 萬 | 17.17% | |
| 72 | 安鈦克6276 台北市 | 74.3 萬 | -0.80% | |
| 73 | 西勝3625 新北市 | 74.2 萬 | 5.40% | |
| 74 | 茂訊3213 新北市 | 73.8 萬 | -0.81% | |
| 75 | 捷波6161 新北市 | 73.7 萬 | 2.93% | |
| 76 | 友通2397 新北市 | 73.5 萬 | 7.61% | |
| 77 | 泓格3577 新竹縣 | 71.3 萬 | 8.85% | |
| 78 | 鑫創電子6680 新北市 | 70.5 萬 | 0.00% | |
| 79 | 倫飛2364 台北市 | 69.5 萬 | 0.58% 連 4 年 | |
| 80 | 鑫聯大投控3709 台北市 | 69.5 萬 | 5.78% | |
| 81 | 事欣科4916 桃園市 | 69.3 萬 | 4.84% | |
| 82 | 磐儀3594 新北市 | 68.8 萬 | 1.03% 連 5 年 | |
| 83 | 欣技6160 台北市 | 68.1 萬 | 3.50% | |
| 84 | 維田6570 新北市 | 67.7 萬 | -0.15% | |
| 85 | 精元2387 台中市 | 67.2 萬 | -1.03% | |
| 86 | 東碩3272 新北市 | 65 萬 | 3.01% | |
| 87 | 銘異3060 桃園市 | 64.8 萬 | 5.02% | |
| 88 | 迎廣6117 桃園市 | 64.6 萬 | 13.53% 連 5 年 | |
| 89 | 振樺電8114 新北市 | 64 萬 | 7.93% 連 3 年 | |
| 90 | 撼訊6150 新北市 | 62.5 萬 | 3.82% | |
| 91 | 協禧3071 屏東縣 | 61.8 萬 | 1.31% | |
| 92 | 新漢8234 新北市 | 61.7 萬 | -6.09% | |
| 93 | 加百裕3323 桃園市 | 61.6 萬 | -5.23% | |
| 94 | 廣寰科3287 新北市 | 61.2 萬 | -5.56% | |
| 95 | 振發5426 新北市 | 60.5 萬 | 10.81% | |
| 96 | 虹堡5258 新北市 | 60.1 萬 | 0.00% | |
| 97 | 濱川1569 — | 60 萬 | -7.26% | |
| 98 | 全譜6228 台北市 | 59.2 萬 | -2.15% | |
| 99 | 協益5356 台北市 | 57.3 萬 | 17.18% | |
| 100 | 廣積8050 台北市 | 55.4 萬 | -7.20% |
其他產業
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 產業別為證交所 ISIN 公告分類。