電子零組件業薪水排行
電子零組件業共 200 家上市櫃公司,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的中間值為 70.3 萬元(約 5.9 萬/月),比全體上市櫃中位 低 3.1 萬。最高的是群光(192 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
200 家
| # | 公司 | 中位數 | 年增 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 群光2385 新北市 | 192 萬 | -3.52% | |
| 2 | 凡甲3526 新北市 | 175.5 萬 | 7.14% 連 5 年 | |
| 3 | 精成科6191 新北市 | 167.7 萬 | -0.53% | |
| 4 | 台達電2308 台北市 | 166.5 萬 | 7.91% 連 5 年 | |
| 5 | 亞泰4974 新北市 | 157.6 萬 | -6.41% | |
| 6 | 菱光8249 台北市 | 153.1 萬 | 4.15% 連 5 年 | |
| 7 | 群電6412 新北市 | 150 萬 | -11.30% | |
| 8 | 致伸4915 台北市 | 148.9 萬 | -10.30% | |
| 9 | 崇越電3388 台北市 | 140.2 萬 | 5.73% | |
| 10 | 立隆電2472 台中市 | 138.5 萬 | 0.65% | |
| 11 | 嘉澤3533 基隆市 | 138.1 萬 | 9.17% | |
| 12 | 廣宇2328 新北市 | 125.5 萬 | 0.88% | |
| 13 | 驊陞6272 新北市 | 124.6 萬 | — | — |
| 14 | 正崴2392 新北市 | 114.9 萬 | 9.85% | |
| 15 | 湧德3689 桃園市 | 112.6 萬 | 4.16% | |
| 16 | 優群3217 新竹市 | 111.9 萬 | 7.60% 連 3 年 | |
| 17 | 建準2421 高雄市 | 110.5 萬 | 16.19% 連 4 年 | |
| 18 | 亞電4939 新竹縣 | 109.8 萬 | -12.09% | |
| 19 | 榮科4989 台北市 | 108.6 萬 | 4.93% | |
| 20 | 志聖2467 新北市 | 108.4 萬 | 3.14% 連 5 年 | |
| 21 | 志豐3206 新北市 | 107.9 萬 | -10.38% | |
| 22 | 群翊6664 桃園市 | 103.4 萬 | 13.75% 連 3 年 | |
| 23 | 定穎投控3715 桃園市 | 102.3 萬 | 43.08% | — |
| 24 | 信錦1582 新北市 | 101.9 萬 | -7.95% | |
| 25 | 鈺邦6449 苗栗縣 | 99.9 萬 | 5.94% | |
| 26 | 堡達3537 台北市 | 99.1 萬 | 1.23% | |
| 27 | 長盛3492 台北市 | 98.5 萬 | 9.44% | |
| 28 | 康舒6282 台北市 | 98.3 萬 | 9.83% | |
| 29 | 百徽6259 台北市 | 97.9 萬 | 8.54% | |
| 30 | 台光電2383 桃園市 | 97.4 萬 | 9.68% 連 5 年 | |
| 31 | 錩新2415 台北市 | 97.4 萬 | 2.63% | |
| 32 | 海韻電6203 台北市 | 96.6 萬 | 15.97% 連 3 年 | |
| 33 | 飛宏2457 桃園市 | 96.4 萬 | 1.80% 連 4 年 | |
| 34 | 僑威3078 桃園市 | 94.9 萬 | 4.06% | |
| 35 | 良得電2462 新北市 | 94.7 萬 | -5.58% | |
| 36 | 南電8046 桃園市 | 94 萬 | 23.04% | |
| 37 | 瀚荃8103 新北市 | 93.7 萬 | 11.81% | |
| 38 | 佳必琪6197 新北市 | 92.9 萬 | 8.02% 連 3 年 | |
| 39 | 志超8213 桃園市 | 90.8 萬 | 4.97% | |
| 40 | 台翰1336 桃園市 | 90.7 萬 | 15.98% 連 3 年 | |
| 41 | 台燿6274 新竹市 | 90.7 萬 | 5.71% | |
| 42 | 良維6290 台北市 | 89.8 萬 | 5.65% | |
| 43 | 聯穎3550 新北市 | 89.7 萬 | 12.13% | |
| 44 | 松上6156 新北市 | 89.5 萬 | -5.69% | |
| 45 | 長廣7795 高雄市 | 89.4 萬 | — | — |
| 46 | 好德3114 台北市 | 89 萬 | 18.51% | |
| 47 | 崧騰3484 桃園市 | 87.8 萬 | -5.49% | |
| 48 | 川湖2059 高雄市 | 87.7 萬 | 20.30% | |
| 49 | 鴻呈6913 新北市 | 87.2 萬 | 9.69% | — |
| 50 | 聯昌2431 台北市 | 87.1 萬 | -2.13% | |
| 51 | 嘉基6715 新北市 | 86.7 萬 | -6.17% | |
| 52 | 晶技3042 桃園市 | 86.3 萬 | 1.65% | |
| 53 | 崴寶7744 台中市 | 86.3 萬 | — | — |
| 54 | 揚博2493 台北市 | 85.7 萬 | -1.49% | |
| 55 | 全漢3015 桃園市 | 85.2 萬 | 4.03% | |
| 56 | 金像電2368 桃園市 | 84.6 萬 | 18.16% | |
| 57 | 迅德6292 桃園市 | 83.8 萬 | -2.56% | |
| 58 | 偉訓3032 台南市 | 83.4 萬 | -21.84% | |
| 59 | 泰碩3338 台北市 | 83.4 萬 | -8.25% | |
| 60 | 華通2313 桃園市 | 82.4 萬 | -6.68% | |
| 61 | 矽瑪3511 桃園市 | 82.4 萬 | -4.07% | |
| 62 | 禾昌6158 桃園市 | 82 萬 | -6.92% | |
| 63 | 首利1471 新北市 | 81.8 萬 | 0.00% | |
| 64 | 富世達6805 新北市 | 81.3 萬 | 15.16% | — |
| 65 | 瀚宇博5469 桃園市 | 81 萬 | 3.05% 連 3 年 | |
| 66 | 高技5439 桃園市 | 80.8 萬 | 25.86% | |
| 67 | 正淩8147 新北市 | 80.3 萬 | 10.61% 連 5 年 | |
| 68 | 禾伸堂3026 台北市 | 80 萬 | 8.55% 連 5 年 | |
| 69 | 立敦6175 苗栗縣 | 79.7 萬 | 14.02% | |
| 70 | 新至陞3679 新北市 | 79.5 萬 | 14.55% 連 3 年 | |
| 71 | 穩得6761 新北市 | 79.5 萬 | 6.57% | — |
| 72 | 越峰8121 台北市 | 79.3 萬 | -7.90% | |
| 73 | 凱美2375 新北市 | 78.9 萬 | 0.90% | |
| 74 | 英濟3294 台北市 | 78.6 萬 | 21.86% | |
| 75 | 連展投控3710 台北市 | 78.4 萬 | 1.42% | |
| 76 | 日電貿3090 新北市 | 77.8 萬 | 3.32% | |
| 77 | 華容5328 高雄市 | 77.2 萬 | -9.50% | |
| 78 | 健策3653 桃園市 | 76.1 萬 | 5.69% | |
| 79 | 系統電5309 台北市 | 75.5 萬 | 3.28% 連 5 年 | |
| 80 | 國巨*2327 新北市 | 75.4 萬 | 12.20% | |
| 81 | 太空梭2440 新竹縣 | 75.3 萬 | 0.67% | |
| 82 | 達邁3645 新竹縣 | 74.5 萬 | 0.27% | |
| 83 | 競國6108 新北市 | 74.1 萬 | 48.50% 連 3 年 | |
| 84 | 臺慶科3357 — | 73.5 萬 | 7.61% | |
| 85 | 大毅2478 桃園市 | 73.1 萬 | 13.16% 連 3 年 | |
| 86 | 聚鼎6224 新竹市 | 73.1 萬 | -5.56% | |
| 87 | 博大8109 台中市 | 73.1 萬 | 9.10% | |
| 88 | 宣德5457 桃園市 | 73 萬 | 24.15% 連 3 年 | |
| 89 | 信音6126 新竹市 | 72.9 萬 | -1.22% | |
| 90 | 圓裕6835 新北市 | 72.7 萬 | -11.99% | — |
| 91 | 華盈3520 新北市 | 72.4 萬 | 8.55% | |
| 92 | 幸康3332 台北市 | 72.2 萬 | 12.46% | |
| 93 | 建榮5340 桃園市 | 71.8 萬 | 14.33% 連 3 年 | |
| 94 | 科嶠4542 桃園市 | 71.2 萬 | 4.25% 連 3 年 | |
| 95 | 富喬1815 — | 71 萬 | 1.57% | |
| 96 | 今展科6432 新北市 | 71 萬 | -0.98% | |
| 97 | 台虹8039 高雄市 | 70.6 萬 | -14.84% | |
| 98 | 信昌電6173 桃園市 | 70.5 萬 | 5.70% 連 3 年 | |
| 99 | 艾恩特3646 台北市 | 70.4 萬 | -31.38% | |
| 100 | 保銳8093 新北市 | 70.3 萬 | 0.29% 連 3 年 |
其他產業
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 產業別為證交所 ISIN 公告分類。