通信網路業薪水排行
通信網路業共 86 家上市櫃公司,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的中間值為 79.4 萬元(約 6.6 萬/月),比全體上市櫃中位 高 6 萬。最高的是是方(214.4 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
86 家
| # | 公司 | 中位數 | 年增 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 是方6561 台北市 | 214.4 萬 | 4.74% 連 5 年 | |
| 2 | 智易3596 新竹市 | 164.7 萬 | 2.74% 連 3 年 | |
| 3 | 中華電2412 台北市 | 164.6 萬 | 4.64% | |
| 4 | 建漢3062 新竹縣 | 129.3 萬 | 13.42% 連 5 年 | |
| 5 | 仲琦2419 新竹市 | 119.6 萬 | 7.75% | |
| 6 | 智邦2345 新竹縣 | 115.5 萬 | 0.52% 連 5 年 | |
| 7 | 展達3447 新北市 | 114 萬 | 5.07% | — |
| 8 | 海華3694 新北市 | 114 萬 | 4.49% 連 5 年 | |
| 9 | 宏達電2498 桃園市 | 113.9 萬 | 4.30% 連 3 年 | |
| 10 | 友訊2332 台北市 | 113 萬 | 6.60% 連 4 年 | |
| 11 | 明泰3380 新竹市 | 112.4 萬 | -0.71% | |
| 12 | 統振6170 台北市 | 106.2 萬 | 11.32% 連 4 年 | |
| 13 | 合勤控3704 新竹市 | 105.6 萬 | 4.66% 連 5 年 | |
| 14 | 鼎天3306 — | 104.4 萬 | 9.55% | |
| 15 | 正文4906 新竹縣 | 104 萬 | -5.28% | |
| 16 | 台灣大3045 台北市 | 103 萬 | 2.59% 連 5 年 | |
| 17 | 康全電訊8089 新北市 | 102.6 萬 | -18.25% | |
| 18 | 遠傳4904 台北市 | 101.5 萬 | 2.42% 連 5 年 | |
| 19 | 聯亞3081 台南市 | 98.3 萬 | 29.85% | |
| 20 | 互動6486 新北市 | 97.8 萬 | 6.07% 連 5 年 | |
| 21 | 凱碩8059 台北市 | 97.5 萬 | 3.28% | |
| 22 | 星通3025 新竹市 | 95.9 萬 | 5.73% 連 3 年 | |
| 23 | 威潤6465 台北市 | 95.7 萬 | 16.71% 連 5 年 | |
| 24 | 圓展3669 新北市 | 95.4 萬 | -1.04% | |
| 25 | 正基6546 新竹縣 | 95.2 萬 | 0.11% | — |
| 26 | 普萊德6263 新北市 | 93.5 萬 | 5.06% 連 4 年 | |
| 27 | 啟碁6285 新竹市 | 92.8 萬 | 4.86% | |
| 28 | 耀登3138 桃園市 | 91.3 萬 | -7.40% | |
| 29 | 光聖6442 新北市 | 89.9 萬 | 27.34% | |
| 30 | 訊舟3047 台北市 | 88.4 萬 | -12.82% | |
| 31 | 百一6152 桃園市 | 88 萬 | -6.98% | |
| 32 | 豪勉6218 台北市 | 87.9 萬 | 6.29% | |
| 33 | 居易6216 新竹縣 | 86.8 萬 | -1.59% | |
| 34 | 智捷8176 新竹市 | 85.1 萬 | 5.71% 連 3 年 | |
| 35 | 德晉3466 新北市 | 84.7 萬 | 21.00% 連 3 年 | |
| 36 | 萬泰科6190 — | 84.5 萬 | 10.03% | |
| 37 | 榮群8034 新竹市 | 83.3 萬 | 6.79% | |
| 38 | 美律2439 台中市 | 83 萬 | -9.49% | |
| 39 | 盛達3027 新北市 | 82.6 萬 | -6.35% | |
| 40 | 譁裕3419 新竹市 | 82.2 萬 | 5.52% 連 3 年 | |
| 41 | 德勝8048 台北市 | 81.9 萬 | 1.11% | |
| 42 | 立端6245 新北市 | 79.6 萬 | 1.79% 連 5 年 | |
| 43 | 其陽3564 新北市 | 79.4 萬 | 7.01% | |
| 44 | 隴華2424 台北市 | 79.3 萬 | -4.23% | |
| 45 | 波若威3163 新竹市 | 79.3 萬 | -2.46% | |
| 46 | 常珵8097 新北市 | 79.3 萬 | 7.31% 連 3 年 | |
| 47 | 全新2455 桃園市 | 78.9 萬 | 5.62% | |
| 48 | 富爾特6136 新北市 | 78.9 萬 | 6.48% | |
| 49 | 華冠8101 台北市 | 78.9 萬 | -11.25% | |
| 50 | 鋐寶科技6674 新竹縣 | 76.2 萬 | 8.39% | |
| 51 | 中磊5388 台北市 | 75.2 萬 | -1.96% | |
| 52 | 台揚2314 新竹市 | 73.4 萬 | -9.94% | |
| 53 | 亞元6109 台北市 | 73.1 萬 | 7.50% | |
| 54 | 昇達科3491 基隆市 | 72.7 萬 | 0.97% | |
| 55 | 神準3558 桃園市 | 72.4 萬 | 28.37% | |
| 56 | 光環3234 新竹市 | 72.1 萬 | 12.83% | |
| 57 | 研勤3632 台北市 | 71.8 萬 | -0.42% | |
| 58 | 康聯訊3672 台北市 | 71.5 萬 | 0.14% | |
| 59 | 宇智6470 新竹市 | 69.9 萬 | 8.54% | |
| 60 | 東訊2321 新竹市 | 69.7 萬 | 5.77% | |
| 61 | 達運光電8045 新北市 | 69 萬 | 18.97% | — |
| 62 | 聯光通4903 新竹市 | 68.8 萬 | -2.13% | |
| 63 | 及成3095 新北市 | 68.3 萬 | 5.73% | |
| 64 | 台林5353 桃園市 | 68.3 萬 | 3.96% | |
| 65 | 振曜6143 新竹市 | 67.7 萬 | 10.26% | |
| 66 | 易通展6241 台南市 | 67.6 萬 | -7.14% | |
| 67 | 台通8011 新北市 | 67 萬 | -1.47% | |
| 68 | 瑞祺電通6416 新北市 | 66.1 萬 | 3.28% | |
| 69 | 統新6426 台南市 | 65 萬 | 14.84% | |
| 70 | 神腦2450 新北市 | 64.9 萬 | 3.02% 連 5 年 | |
| 71 | 上詮3363 新竹市 | 64.6 萬 | -1.22% | |
| 72 | 詠業6792 新竹縣 | 59.9 萬 | -6.55% | — |
| 73 | 榮昌3684 新北市 | 59 萬 | 6.69% | |
| 74 | 前鼎4908 新竹縣 | 58.6 萬 | 2.63% | |
| 75 | 璟德3152 新竹市 | 58.5 萬 | -9.44% | |
| 76 | 創威6530 新北市 | 54.9 萬 | 11.81% | |
| 77 | 東典光電6588 宜蘭縣 | 54 萬 | 4.85% | |
| 78 | 閎暉3311 新北市 | 52.5 萬 | 4.37% 連 3 年 | |
| 79 | 台嘉碩3221 桃園市 | 52.2 萬 | 2.96% | |
| 80 | 韋僑6417 台中市 | 51.6 萬 | 7.50% | |
| 81 | 華星光4979 桃園市 | 51.2 萬 | 4.28% | |
| 82 | 友勁6142 台北市 | 50.5 萬 | -2.32% | |
| 83 | 環天科3499 新北市 | 49.4 萬 | 5.11% | |
| 84 | 新復興4909 桃園市 | 48.9 萬 | -15.69% | |
| 85 | 兆赫2485 新北市 | 45.1 萬 | 5.13% 連 3 年 | |
| 86 | 兆勁2444 苗栗縣 | 43.4 萬 | -7.46% |
其他產業
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 產業別為證交所 ISIN 公告分類。