電機機械薪水排行
電機機械共 93 家上市櫃公司,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的中間值為 59.5 萬元(約 5.0 萬/月),比全體上市櫃中位 低 13.9 萬。最高的是新代(170.1 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
93 家
| # | 公司 | 中位數 | 年增 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新代7750 新竹市 | 170.1 萬 | — | — |
| 2 | 華城1519 桃園市 | 117.7 萬 | 1.55% 連 4 年 | |
| 3 | 中宇1535 高雄市 | 113.4 萬 | 3.94% 連 5 年 | |
| 4 | 擎邦6122 台北市 | 104.3 萬 | 3.68% 連 4 年 | |
| 5 | 新麥1580 新北市 | 96.6 萬 | -0.41% | |
| 6 | 精確3162 桃園市 | 96.2 萬 | 50.55% | |
| 7 | 崇友4506 台北市 | 96.1 萬 | 1.26% 連 5 年 | |
| 8 | 友鋮7718 台南市 | 95.8 萬 | -7.44% | — |
| 9 | 捷流閥業4580 新北市 | 93.2 萬 | 5.07% 連 3 年 | |
| 10 | 瑞穎8083 新北市 | 92.5 萬 | 3.47% | |
| 11 | 士電1503 台北市 | 92.1 萬 | 3.25% | |
| 12 | 高力8996 桃園市 | 91 萬 | 11.79% | |
| 13 | 百德4563 台中市 | 89.7 萬 | -2.07% | |
| 14 | 亞力1514 台北市 | 89.5 萬 | 5.79% 連 5 年 | |
| 15 | 大銀微系統4576 台中市 | 88.1 萬 | 4.88% | |
| 16 | 羅昇8374 新北市 | 87.8 萬 | -0.90% | |
| 17 | 瑞智4532 桃園市 | 87.1 萬 | -1.25% | |
| 18 | 中興電1513 新北市 | 86.9 萬 | 4.95% 連 5 年 | |
| 19 | 大量3167 桃園市 | 85.2 萬 | 18.83% 連 3 年 | |
| 20 | 彬台3379 台北市 | 84.8 萬 | 16.97% 連 3 年 | |
| 21 | 中砂1560 新北市 | 82 萬 | 4.86% | |
| 22 | 上銀2049 台中市 | 81.8 萬 | 3.28% | |
| 23 | 元創精密3685 台中市 | 81.7 萬 | 14.59% | |
| 24 | 廣運6125 台北市 | 81.6 萬 | 3.82% | |
| 25 | 方方土霖4527 高雄市 | 80.6 萬 | -8.72% | |
| 26 | 永彰4523 桃園市 | 80.3 萬 | 18.61% 連 5 年 | |
| 27 | 東元1504 台北市 | 80.2 萬 | 1.13% 連 3 年 | |
| 28 | 高林股1531 台北市 | 79.3 萬 | 11.38% | |
| 29 | 朋程8255 桃園市 | 79.2 萬 | 7.03% 連 5 年 | |
| 30 | 伸興1558 台中市 | 79 萬 | 12.38% | |
| 31 | 科際精密4568 新北市 | 78 萬 | 1.30% | |
| 32 | 光譜5381 桃園市 | 76.2 萬 | 6.57% | |
| 33 | 鈦昇8027 高雄市 | 75.3 萬 | 12.89% | |
| 34 | 勤美1532 台北市 | 73.2 萬 | 13.49% 連 3 年 | |
| 35 | 易發6425 桃園市 | 71.4 萬 | -8.11% | |
| 36 | 廣隆1537 南投縣 | 69 萬 | -0.72% | |
| 37 | 協易機4533 桃園市 | 68.3 萬 | -8.08% | |
| 38 | 東台4526 高雄市 | 67.9 萬 | 12.42% | |
| 39 | 長佳4550 台北市 | 67.8 萬 | 0.89% | |
| 40 | 大同2371 台北市 | 66.9 萬 | -6.30% | |
| 41 | 時碩工業4566 新北市 | 66.8 萬 | 3.25% | |
| 42 | 精湛2070 高雄市 | 66.5 萬 | -0.75% | |
| 43 | 亞崴1530 新竹縣 | 62.8 萬 | -1.57% | |
| 44 | 榮田7709 高雄市 | 61.6 萬 | -7.09% | — |
| 45 | 元翎4564 雲林縣 | 61.3 萬 | 6.06% | |
| 46 | 君帆4584 台南市 | 59.8 萬 | 1.36% 連 3 年 | — |
| 47 | 皇田9951 台南市 | 59.5 萬 | 7.59% | |
| 48 | 全球傳動4540 新北市 | 59.3 萬 | 18.84% | |
| 49 | 瀧澤科6609 桃園市 | 59.3 萬 | -6.76% | |
| 50 | 高鋒4510 台中市 | 59.2 萬 | 6.28% | |
| 51 | 直得1597 台南市 | 59 萬 | 9.87% | |
| 52 | 健椿4561 — | 58.8 萬 | 1.91% 連 3 年 | |
| 53 | 台灣精銳4583 台中市 | 58.3 萬 | -0.17% | — |
| 54 | 富強鑫6603 台南市 | 58.3 萬 | -2.18% | |
| 55 | 恩德1528 台北市 | 57.9 萬 | -0.17% | |
| 56 | 寶一8222 台南市 | 57.9 萬 | -4.46% | |
| 57 | 程泰1583 台中市 | 57.5 萬 | -19.47% | |
| 58 | 桓達4549 新北市 | 56 萬 | 1.27% 連 3 年 | |
| 59 | 大井泵浦6982 新北市 | 55.6 萬 | -1.77% | — |
| 60 | 江興鍛4528 台中市 | 55.5 萬 | 4.32% | |
| 61 | 進典6843 桃園市 | 55.5 萬 | -0.36% | — |
| 62 | 鑽全1527 台中市 | 55.4 萬 | -2.46% | |
| 63 | 富田4590 苗栗縣 | 55.1 萬 | — | — |
| 64 | 力山1515 台中市 | 54.8 萬 | 27.15% | |
| 65 | 建德工業6606 雲林縣 | 54.7 萬 | -5.53% | — |
| 66 | 寶緯4558 彰化縣 | 53.9 萬 | 8.02% | — |
| 67 | 福裕4513 彰化縣 | 53.8 萬 | -4.61% | |
| 68 | 宏佳騰1599 台南市 | 53.1 萬 | 3.71% | |
| 69 | 穎漢4562 台南市 | 52.8 萬 | 0.76% | |
| 70 | 喬福1540 台中市 | 52.3 萬 | -11.05% | |
| 71 | 大億金茂8107 台南市 | 52.1 萬 | 6.11% | |
| 72 | 和勤1586 彰化縣 | 51.6 萬 | -10.10% | |
| 73 | 金雨4503 彰化縣 | 51 萬 | 1.19% 連 5 年 | |
| 74 | 世德2066 高雄市 | 50.8 萬 | -3.97% | |
| 75 | 錩泰1541 台中市 | 50.7 萬 | 18.46% 連 3 年 | |
| 76 | 駐龍4572 高雄市 | 50.2 萬 | -13.15% | |
| 77 | 力肯1570 新北市 | 50.1 萬 | 4.59% | |
| 78 | 大詠城4538 彰化縣 | 50.1 萬 | 7.51% | |
| 79 | 慶騰4534 — | 49.9 萬 | -2.35% | |
| 80 | 日馳1526 桃園市 | 49.8 萬 | 8.26% | |
| 81 | 謚源2235 桃園市 | 49.7 萬 | 9.47% | |
| 82 | 氣立4555 新北市 | 48.5 萬 | 5.66% | |
| 83 | 正道1506 台南市 | 47.3 萬 | -3.86% | |
| 84 | 正峰1538 桃園市 | 47.2 萬 | 18.00% | |
| 85 | 嘉鋼2067 — | 45.9 萬 | -4.18% | |
| 86 | 樂事綠能1529 台南市 | 45.5 萬 | -10.08% | |
| 87 | 萬在4543 台南市 | 44.8 萬 | -0.44% | |
| 88 | 健信4502 彰化縣 | 43.7 萬 | -18.47% | |
| 89 | 龍鋒3226 台南市 | 43.5 萬 | 0.46% | |
| 90 | 利奇1517 彰化縣 | 43 萬 | 5.13% | |
| 91 | 至興4535 彰化縣 | 41.9 萬 | -11.04% | |
| 92 | 巨庭1539 台中市 | 41.8 萬 | -6.07% | |
| 93 | 昶瑞機電7642 台中市 | 40.7 萬 | — | — |
其他產業
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 產業別為證交所 ISIN 公告分類。