建材營造業薪水排行
建材營造業共 85 家上市櫃公司,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的中間值為 85.4 萬元(約 7.1 萬/月),比全體上市櫃中位 高 12 萬。最高的是新潤(310 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
85 家
| # | 公司 | 中位數 | 年增 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潤6186 台北市 | 310 萬 | 57.60% 連 4 年 | |
| 2 | 華固2548 台北市 | 191.8 萬 | 27.61% | |
| 3 | 力泰5520 台北市 | 177.6 萬 | 15.63% | |
| 4 | 遠雄5522 台北市 | 171.7 萬 | 28.04% | |
| 5 | 宏普2536 台北市 | 157.2 萬 | 10.16% 連 3 年 | |
| 6 | 達欣工2535 台北市 | 156.3 萬 | 19.04% 連 5 年 | |
| 7 | 國揚2505 台北市 | 138.3 萬 | 41.70% | |
| 8 | 長虹5534 台北市 | 127.6 萬 | 4.50% 連 5 年 | |
| 9 | 亞昕5213 新北市 | 124.9 萬 | 22.09% | |
| 10 | 隆大5519 高雄市 | 123.5 萬 | 7.58% 連 5 年 | |
| 11 | 士開5324 台北市 | 121.5 萬 | -5.23% | |
| 12 | 昇陽3266 台北市 | 119.6 萬 | -32.70% | |
| 13 | 理銘6212 — | 115.8 萬 | 2.93% | |
| 14 | 順天5525 台中市 | 115.6 萬 | -4.78% | |
| 15 | 國建2501 台北市 | 113.7 萬 | 3.84% 連 3 年 | |
| 16 | 瑞築6198 台北市 | 111.3 萬 | 4.80% | |
| 17 | 國產2504 台北市 | 110.9 萬 | -0.81% | |
| 18 | 新美齊2442 台北市 | 110.1 萬 | 13.27% 連 3 年 | |
| 19 | 永信建5508 — | 109.6 萬 | -16.21% | |
| 20 | 冠德2520 台北市 | 109.2 萬 | -22.88% | |
| 21 | 皇翔2545 台北市 | 108.3 萬 | -9.60% | |
| 22 | 德昌5511 台中市 | 105.4 萬 | 8.77% | |
| 23 | 櫻花建2539 台中市 | 101.9 萬 | 7.60% 連 5 年 | |
| 24 | 華建2530 台北市 | 100.8 萬 | -8.70% | |
| 25 | 坤悅5206 台中市 | 100.5 萬 | 13.43% | |
| 26 | 富宇4907 台中市 | 98.4 萬 | 10.07% | |
| 27 | 全心投控2718 台北市 | 98.3 萬 | 10.70% | |
| 28 | 宏璟2527 台北市 | 96.5 萬 | 9.91% | |
| 29 | 三發地產9946 台北市 | 95.9 萬 | 6.44% 連 3 年 | |
| 30 | 基泰2538 台北市 | 95.5 萬 | -7.91% | |
| 31 | 三豐5514 台北市 | 95.4 萬 | -4.02% | |
| 32 | 鑫龍騰3188 高雄市 | 94.4 萬 | 14.15% | |
| 33 | 皇普2528 桃園市 | 94.2 萬 | 4.32% 連 3 年 | |
| 34 | 森寶3489 桃園市 | 93.4 萬 | 2.30% | |
| 35 | 昇益5455 新竹市 | 92.2 萬 | 3.95% | |
| 36 | 華友聯1436 高雄市 | 91.8 萬 | -12.74% | |
| 37 | 聯上發2537 台北市 | 90.6 萬 | -3.00% | |
| 38 | 皇龍3512 台北市 | 89.5 萬 | 13.29% | |
| 39 | 中工2515 台北市 | 88.7 萬 | 7.26% | |
| 40 | 久舜5547 台北市 | 86.7 萬 | — | — |
| 41 | 寶徠1805 台北市 | 85.6 萬 | 9.74% 連 4 年 | |
| 42 | 達麗6177 台北市 | 85.5 萬 | 4.65% 連 3 年 | |
| 43 | 愛山林2540 台北市 | 85.4 萬 | -56.02% | |
| 44 | 力麒5512 台北市 | 84.9 萬 | -5.98% | |
| 45 | 興富發2542 台北市 | 82.8 萬 | 5.08% | |
| 46 | 京城2524 高雄市 | 82.2 萬 | -23.32% | |
| 47 | 綠意2596 台北市 | 82.2 萬 | 1.36% | |
| 48 | 日勝生2547 台北市 | 82.1 萬 | -4.98% | |
| 49 | 宏盛2534 台北市 | 81.4 萬 | 6.68% | |
| 50 | 欣陸3703 台北市 | 81.2 萬 | 1.75% | |
| 51 | 皇鼎5533 台北市 | 81.1 萬 | -1.34% | |
| 52 | 三洋實業1472 高雄市 | 79.8 萬 | 20.00% 連 4 年 | |
| 53 | 建國5515 台北市 | 78.3 萬 | -4.40% | |
| 54 | 雋揚1439 台北市 | 78.2 萬 | 22.00% | |
| 55 | 潤隆1808 台北市 | 78.2 萬 | -0.13% | |
| 56 | 名軒1442 新北市 | 77.7 萬 | -29.30% | |
| 57 | 潤弘2597 台北市 | 77.7 萬 | -13.09% | |
| 58 | 惠普8424 台北市 | 77.4 萬 | 6.61% 連 5 年 | |
| 59 | 三圓4416 台北市 | 76.3 萬 | -24.23% | |
| 60 | 全坤建2509 台北市 | 74.6 萬 | -3.49% | |
| 61 | 安倉5548 台北市 | 72.2 萬 | 5.71% | — |
| 62 | 太子2511 台南市 | 70.8 萬 | 7.27% | |
| 63 | 根基2546 台北市 | 70.8 萬 | -5.35% | |
| 64 | 太設2506 台北市 | 70.5 萬 | -18.87% | |
| 65 | 夆典3052 新北市 | 69.8 萬 | 1.60% 連 3 年 | |
| 66 | 鉅陞5529 台中市 | 68.9 萬 | 10.59% | |
| 67 | 富裔6264 台北市 | 68.6 萬 | 4.41% | |
| 68 | 聯上4113 高雄市 | 68.2 萬 | -24.31% | |
| 69 | 泰霖8080 台北市 | 67.5 萬 | 14.21% 連 5 年 | |
| 70 | 大城地產6171 台中市 | 65.7 萬 | -6.54% | |
| 71 | 富旺6219 台中市 | 65.2 萬 | -17.57% | |
| 72 | 怡華1456 台北市 | 62 萬 | 5.44% 連 3 年 | |
| 73 | 欣巴巴9906 高雄市 | 61.9 萬 | -6.21% | |
| 74 | 皇昌2543 台北市 | 60.6 萬 | 12.01% | |
| 75 | 上曜1316 台南市 | 60.5 萬 | 12.04% | |
| 76 | 台鋼建設3521 高雄市 | 60.4 萬 | 1.51% | |
| 77 | 富華新3056 台中市 | 60.2 萬 | -38.63% | |
| 78 | 鄉林5531 台中市 | 60.2 萬 | 4.88% | |
| 79 | 大將1453 台北市 | 60 萬 | 0.67% | |
| 80 | 豐謙5523 台中市 | 56.4 萬 | -5.53% | |
| 81 | 三地開發1438 高雄市 | 55.1 萬 | -3.84% | |
| 82 | 雙喜5516 — | 50.2 萬 | -0.59% | |
| 83 | 工信5521 台北市 | 47.4 萬 | 3.27% 連 3 年 | |
| 84 | 新建2516 台北市 | 45.7 萬 | -9.86% | |
| 85 | 斐成3313 台南市 | 45.2 萬 | -9.05% |
其他產業
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 產業別為證交所 ISIN 公告分類。