其他電子業薪水排行
其他電子業共 88 家上市櫃公司,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的中間值為 78.9 萬元(約 6.6 萬/月),比全體上市櫃中位 高 5.5 萬。最高的是鴻海(202.8 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
88 家
| # | 公司 | 中位數 | 年增 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鴻海2317 新北市 | 202.8 萬 | 4.70% 連 3 年 | |
| 2 | 漢唐2404 新北市 | 202.4 萬 | 20.91% 連 4 年 | |
| 3 | 鴻準2354 新北市 | 166.3 萬 | 4.72% | |
| 4 | 帆宣6196 台北市 | 148.1 萬 | 16.71% | |
| 5 | 金寶2312 台北市 | 145.7 萬 | 4.37% 連 4 年 | |
| 6 | 德律3030 台北市 | 135.8 萬 | 16.27% | |
| 7 | 聖暉*5536 台中市 | 129.9 萬 | 13.05% 連 4 年 | |
| 8 | 致茂2360 桃園市 | 127.3 萬 | 11.28% | |
| 9 | 雙鴻3324 新北市 | 126.6 萬 | 12.23% | |
| 10 | 洋基工程6691 新北市 | 124.5 萬 | 9.31% | — |
| 11 | 碩天3617 台北市 | 120.1 萬 | 2.30% | |
| 12 | 朋億*6613 — | 115.9 萬 | -5.54% | |
| 13 | 巨路6192 台北市 | 113.5 萬 | 2.34% 連 5 年 | |
| 14 | 閎康3587 新竹縣 | 106.9 萬 | 1.42% | |
| 15 | 達明4585 桃園市 | 105.9 萬 | — | — |
| 16 | 亞翔6139 新北市 | 105.8 萬 | 20.23% 連 4 年 | |
| 17 | 敦吉2459 台北市 | 104.8 萬 | 5.54% 連 3 年 | |
| 18 | 淳安6283 台北市 | 104.3 萬 | 9.56% | |
| 19 | 港建*3093 桃園市 | 102.8 萬 | 4.37% | |
| 20 | 安普新6743 台北市 | 101 萬 | 4.23% 連 4 年 | |
| 21 | 倚強科3219 台北市 | 100.9 萬 | -10.63% | |
| 22 | 三聯5493 台北市 | 100.2 萬 | -11.80% | |
| 23 | 汎銓6830 新竹市 | 97.7 萬 | -3.36% | — |
| 24 | 宜特3289 — | 96.9 萬 | 2.65% 連 5 年 | |
| 25 | 盟立2464 新竹市 | 96.5 萬 | 4.66% | |
| 26 | 佶優5452 新北市 | 94.8 萬 | 0.96% | |
| 27 | 固緯2423 新北市 | 92.2 萬 | 6.10% | |
| 28 | 美達科技6735 新北市 | 90.7 萬 | -17.02% | — |
| 29 | 信紘科6667 苗栗縣 | 90.2 萬 | 0.45% 連 5 年 | |
| 30 | 柏騰3518 桃園市 | 89.9 萬 | 2.51% | |
| 31 | 巨漢6903 新竹市 | 89.2 萬 | -4.19% | — |
| 32 | 旭隼6409 台北市 | 88.1 萬 | 5.89% | |
| 33 | 迅得6438 桃園市 | 87.5 萬 | -7.70% | |
| 34 | 矽科宏晟6725 新竹縣 | 85.8 萬 | — | — |
| 35 | 所羅門2359 台北市 | 85.4 萬 | 3.14% 連 3 年 | |
| 36 | 聚賢研發-創7631 新竹市 | 84.2 萬 | 6.45% | — |
| 37 | 美隆電2477 桃園市 | 83.4 萬 | 2.21% 連 3 年 | |
| 38 | 興能高6558 新竹市 | 83.4 萬 | 2.96% 連 3 年 | |
| 39 | 和椿6215 台北市 | 82.9 萬 | -11.81% | |
| 40 | 漢平2488 台南市 | 81.8 萬 | 2.63% 連 5 年 | |
| 41 | 岱稜3303 台南市 | 80.9 萬 | 3.45% 連 3 年 | |
| 42 | 竹陞科技6739 新竹縣 | 80.7 萬 | 20.45% | — |
| 43 | 達航科技4577 台中市 | 80.3 萬 | 13.58% | — |
| 44 | 盈正3628 新北市 | 78.9 萬 | 8.98% 連 5 年 | |
| 45 | 銳澤7703 新竹縣 | 78.9 萬 | 2.20% | — |
| 46 | 耕興6146 台北市 | 78.6 萬 | -3.68% | |
| 47 | 無敵8201 台北市 | 77.6 萬 | 8.68% | |
| 48 | 鏵友益6877 高雄市 | 75.7 萬 | 8.92% | — |
| 49 | 陽程3498 桃園市 | 75.2 萬 | 6.21% | |
| 50 | 漢科3402 — | 73.9 萬 | 2.50% 連 3 年 | |
| 51 | 云辰2390 新北市 | 73.4 萬 | 5.76% | |
| 52 | 同致3552 桃園市 | 72.7 萬 | 0.55% 連 4 年 | |
| 53 | 數泓科6855 台中市 | 72.3 萬 | 4.78% 連 3 年 | — |
| 54 | 鑫科3663 高雄市 | 71.5 萬 | 0.85% | |
| 55 | 光洋科1785 台南市 | 70.7 萬 | -0.98% | |
| 56 | 尖點8021 新北市 | 70.4 萬 | 5.71% | |
| 57 | 星雲8047 新北市 | 70.2 萬 | 2.93% | |
| 58 | 熱映3373 新竹市 | 70.1 萬 | 22.98% | |
| 59 | 隆銘綠能3018 台北市 | 69.9 萬 | -9.22% | |
| 60 | 互盛電2433 台北市 | 69 萬 | 0.15% 連 4 年 | |
| 61 | 震旦行2373 台北市 | 68.8 萬 | 2.53% 連 5 年 | |
| 62 | 連宇2482 新北市 | 68.4 萬 | -2.56% | |
| 63 | 光群雷2461 新竹市 | 68.2 萬 | 3.18% | |
| 64 | 橙的4554 台中市 | 68 萬 | 10.93% 連 3 年 | |
| 65 | 彩富5489 台北市 | 67.5 萬 | -2.32% | |
| 66 | 西柏3541 台北市 | 66.3 萬 | 8.16% | |
| 67 | 友威科3580 桃園市 | 66.2 萬 | -1.93% | |
| 68 | 光焱科技7728 高雄市 | 66.2 萬 | 2.95% | — |
| 69 | 匯鑽科8431 台北市 | 66.1 萬 | -10.43% | |
| 70 | 亞弘電6201 台南市 | 64 萬 | 6.49% | |
| 71 | 聯策6658 桃園市 | 63.9 萬 | 3.90% | — |
| 72 | 微端3285 新北市 | 62.8 萬 | -4.27% | |
| 73 | 啟發電6512 新竹市 | 62.8 萬 | 4.67% | |
| 74 | 位速3508 桃園市 | 61.4 萬 | -4.06% | |
| 75 | 輝創6722 新北市 | 60.5 萬 | — | — |
| 76 | 玖鼎電力4588 新竹縣 | 60.4 萬 | -0.82% | — |
| 77 | 精星8183 — | 58.9 萬 | 4.25% | |
| 78 | 進泰電子3465 高雄市 | 58.8 萬 | 9.09% | |
| 79 | 天正國際6654 高雄市 | 58.3 萬 | 9.38% | |
| 80 | 晉倫6151 桃園市 | 58 萬 | -9.52% | |
| 81 | 可成2474 台南市 | 57.7 萬 | -7.68% | |
| 82 | 昇貿3305 桃園市 | 55.7 萬 | 5.89% | |
| 83 | 東研信超6840 台北市 | 55 萬 | 12.70% | — |
| 84 | 旭暉應材6698 台南市 | 51.7 萬 | 10.94% | |
| 85 | 建暐8092 高雄市 | 48.9 萬 | 2.52% | |
| 86 | 勤凱科技4760 高雄市 | 48.2 萬 | 2.77% 連 3 年 | |
| 87 | 福華8085 台北市 | 45.6 萬 | 10.68% | |
| 88 | 科風3043 新北市 | 44.2 萬 | -19.49% |
其他產業
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 產業別為證交所 ISIN 公告分類。