其他業薪水排行
其他業共 79 家上市櫃公司,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的中間值為 63.8 萬元(約 5.3 萬/月),比全體上市櫃中位 低 9.6 萬。最高的是中福(127.9 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
79 家
| # | 公司 | 中位數 | 年增 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中福1435 新北市 | 127.9 萬 | 104.64% | |
| 2 | 新鼎5209 台北市 | 122.4 萬 | 9.19% 連 5 年 | |
| 3 | 裕融9941 台北市 | 114.5 萬 | 10.31% | |
| 4 | 和潤企業6592 台北市 | 108.4 萬 | 10.95% | |
| 5 | 鑽石投資6901 台北市 | 103.9 萬 | -11.42% | — |
| 6 | 海悅2348 台北市 | 103.5 萬 | -18.57% | |
| 7 | 潤德6881 台北市 | 101.1 萬 | 4.88% | — |
| 8 | 必應6625 台北市 | 100.3 萬 | 6.14% | |
| 9 | 鉅邁8435 新北市 | 97.9 萬 | -5.23% | |
| 10 | 廣豐1416 台北市 | 96.9 萬 | 2.43% | |
| 11 | 遠見3040 新北市 | 92.9 萬 | 2.88% 連 3 年 | |
| 12 | 政伸8481 台中市 | 92.6 萬 | 12.11% | |
| 13 | 東森2614 台北市 | 91 萬 | -4.61% | |
| 14 | 中連5604 台中市 | 91 萬 | 27.09% 連 4 年 | |
| 15 | 日盛台駿6958 台北市 | 90.6 萬 | -8.30% | — |
| 16 | 統一實9907 台南市 | 87.1 萬 | 7.13% | |
| 17 | 中鼎9933 台北市 | 86.3 萬 | -27.66% | |
| 18 | 亞通6179 新北市 | 86.1 萬 | -8.99% | |
| 19 | 中保科9917 台北市 | 81.2 萬 | 3.97% | |
| 20 | 川飛1516 台北市 | 77.9 萬 | 13.06% | |
| 21 | 光隆8916 台北市 | 76.8 萬 | 0.13% | |
| 22 | 信義9940 台北市 | 76.5 萬 | -16.21% | |
| 23 | 龍巖5530 台北市 | 76.3 萬 | 3.39% | |
| 24 | 鼎基6585 高雄市 | 75.4 萬 | -2.20% | — |
| 25 | 科定6655 新北市 | 72.4 萬 | 8.55% | |
| 26 | 龍邦2514 台北市 | 70.7 萬 | -9.01% | |
| 27 | 匯僑2904 台北市 | 70 萬 | -5.02% | |
| 28 | 新保9925 台北市 | 69.8 萬 | 1.16% 連 5 年 | |
| 29 | 立益物流1443 台北市 | 69.3 萬 | 2.67% 連 5 年 | |
| 30 | 泰銘9927 高雄市 | 69.3 萬 | -5.71% | |
| 31 | 潤泰材8463 台北市 | 68.6 萬 | -0.29% | |
| 32 | 淳紳4529 台北市 | 68.5 萬 | 0.15% 連 3 年 | |
| 33 | 宏全9939 台中市 | 67.5 萬 | -1.17% | |
| 34 | 太普高3284 高雄市 | 66.8 萬 | 6.20% 連 5 年 | |
| 35 | 卓越2496 台北市 | 66.1 萬 | -22.42% | |
| 36 | 晟田4541 高雄市 | 65.8 萬 | 6.13% | |
| 37 | 沈氏8921 台北市 | 65.3 萬 | 1.71% | |
| 38 | 阜爾運通6914 新北市 | 64.3 萬 | 8.07% | — |
| 39 | 慕康生醫5398 新北市 | 63.8 萬 | -3.04% | |
| 40 | 森鉅8942 台南市 | 63.8 萬 | 3.40% | |
| 41 | 精剛1584 — | 63.7 萬 | -6.46% | |
| 42 | 白紗科8401 台中市 | 63.5 萬 | 3.76% | |
| 43 | 馥鴻5345 台北市 | 63.4 萬 | -23.24% | |
| 44 | 中視9928 台北市 | 62.9 萬 | 1.94% 連 3 年 | |
| 45 | 大華9905 台北市 | 62 萬 | 1.81% | |
| 46 | 八貫1342 宜蘭縣 | 60.5 萬 | 4.67% | |
| 47 | 台火9902 台北市 | 59.7 萬 | -9.68% | |
| 48 | 雷虎8033 台中市 | 59.3 萬 | 7.43% | |
| 49 | 國統8936 屏東縣 | 58.7 萬 | 5.20% | |
| 50 | 大豐電6184 新北市 | 58 萬 | -4.45% | |
| 51 | 新麗9944 桃園市 | 58 萬 | 12.40% | |
| 52 | 台數科6464 台中市 | 57.9 萬 | 2.48% 連 5 年 | |
| 53 | 信實6721 新竹縣 | 57.8 萬 | 1.23% 連 3 年 | — |
| 54 | 能率亞洲7777 台北市 | 57.5 萬 | — | — |
| 55 | 秋雨9929 台北市 | 57.4 萬 | 8.71% | |
| 56 | 旭源8421 新竹縣 | 57.3 萬 | 6.90% | |
| 57 | 南良5450 台北市 | 57.2 萬 | -4.51% | |
| 58 | 百和9938 彰化縣 | 55.7 萬 | 7.53% | |
| 59 | 康那香9919 台南市 | 55.1 萬 | 11.31% | |
| 60 | 大武山6952 屏東縣 | 55 萬 | -7.87% | — |
| 61 | 大甲2221 台中市 | 54.9 萬 | 10.02% | |
| 62 | 天品6199 新北市 | 54.5 萬 | 5.83% 連 4 年 | |
| 63 | 裕國8905 台中市 | 54.3 萬 | 0.74% 連 5 年 | |
| 64 | 旭然4556 雲林縣 | 54.1 萬 | 5.87% | |
| 65 | 富堡8929 台北市 | 54.1 萬 | 8.20% | |
| 66 | 南六6504 高雄市 | 53.4 萬 | 4.30% | |
| 67 | 伯鑫6904 台中市 | 52.8 萬 | 3.53% | — |
| 68 | 冠好8354 南投縣 | 52.4 萬 | 3.76% | |
| 69 | 三貝德8489 新北市 | 52.4 萬 | 5.01% 連 4 年 | |
| 70 | 邦泰8935 台中市 | 51.8 萬 | -0.77% | |
| 71 | 勤益控1437 台北市 | 51.2 萬 | 5.57% 連 3 年 | |
| 72 | 茂順9942 南投縣 | 50 萬 | 8.23% | |
| 73 | 潤泰新9945 台北市 | 49.1 萬 | 6.05% 連 5 年 | |
| 74 | 益張8342 — | 48.5 萬 | -5.46% | |
| 75 | 新華5481 台北市 | 48 萬 | -22.20% | |
| 76 | 合騏8937 — | 46.3 萬 | 5.23% 連 3 年 | |
| 77 | 耀億4430 — | 45 萬 | 2.97% | |
| 78 | 花王8906 新北市 | 43.6 萬 | 2.59% | |
| 79 | 世紀*5314 台南市 | 37.2 萬 | 8.14% |
其他產業
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 產業別為證交所 ISIN 公告分類。