紡織纖維薪水排行
紡織纖維共 49 家上市櫃公司,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的中間值為 59.6 萬元(約 5.0 萬/月),比全體上市櫃中位 低 13.8 萬。最高的是聚陽(147.9 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
49 家
| # | 公司 | 中位數 | 年增 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 聚陽1477 台北市 | 147.9 萬 | 2.49% 連 5 年 | |
| 2 | 遠東新1402 台北市 | 91.3 萬 | -0.11% | |
| 3 | 儒鴻1476 新北市 | 91.2 萬 | -5.10% | |
| 4 | 如興4414 台北市 | 88 萬 | 2.80% 連 3 年 | |
| 5 | 廣越4438 台北市 | 84.5 萬 | 4.32% | |
| 6 | 銘旺實4432 新北市 | 80.6 萬 | 3.47% 連 5 年 | |
| 7 | 年興1451 台北市 | 73.2 萬 | 4.87% | |
| 8 | 利華1423 台北市 | 72.7 萬 | 36.14% 連 4 年 | |
| 9 | 振大環球4441 台北市 | 69.9 萬 | — | — |
| 10 | 宏和1446 台南市 | 68.1 萬 | 27.29% 連 5 年 | |
| 11 | 金洲4417 高雄市 | 67.1 萬 | 13.92% | |
| 12 | 宏洲1413 台北市 | 65.9 萬 | 6.98% | |
| 13 | 宜進1457 台北市 | 65.3 萬 | -13.97% | |
| 14 | 東隆興4401 台北市 | 63.8 萬 | 7.41% | |
| 15 | 新紡1419 台北市 | 63.2 萬 | 6.04% | |
| 16 | 台南1473 台南市 | 63.1 萬 | 13.08% 連 5 年 | |
| 17 | 大東1441 台北市 | 62.4 萬 | 14.08% | |
| 18 | 聯發1459 台北市 | 62 萬 | 53.47% | |
| 19 | 雙邦6506 南投縣 | 62 萬 | 4.38% | |
| 20 | 聚隆1466 彰化縣 | 61.2 萬 | 0.99% | |
| 21 | 大宇1445 台北市 | 60.3 萬 | 9.24% | |
| 22 | 嘉裕1417 台北市 | 59.9 萬 | 23.25% | |
| 23 | 南緯1467 台北市 | 59.9 萬 | -4.77% | |
| 24 | 宜新實業4440 台北市 | 59.9 萬 | 2.39% | — |
| 25 | 興采4433 新北市 | 59.6 萬 | -2.30% | |
| 26 | 業旺1475 台北市 | 58.7 萬 | -9.27% | |
| 27 | 集盛1455 台北市 | 58.2 萬 | 2.46% | |
| 28 | 南染1410 桃園市 | 58 萬 | 9.64% | |
| 29 | 南紡1440 台南市 | 56.2 萬 | 0.72% 連 3 年 | |
| 30 | 力鵬1447 台北市 | 56.2 萬 | 1.63% | |
| 31 | 弘裕1474 彰化縣 | 55.6 萬 | 3.15% | |
| 32 | 東華1418 台北市 | 54.9 萬 | 0.73% 連 5 年 | |
| 33 | 光明4420 台北市 | 54.6 萬 | 15.68% | |
| 34 | 昶和1468 桃園市 | 54.1 萬 | -0.18% | |
| 35 | 得力1464 台南市 | 53.9 萬 | 2.47% | |
| 36 | 大統新創1470 台北市 | 53.8 萬 | -1.65% | |
| 37 | 飛寶企業4413 新北市 | 52.6 萬 | 3.34% | |
| 38 | 宏遠1460 台南市 | 51.5 萬 | 4.67% | |
| 39 | 福懋1434 雲林縣 | 51.3 萬 | 4.91% | |
| 40 | 台富1454 台北市 | 50.8 萬 | 0.99% | |
| 41 | 郡都開發4402 高雄市 | 50.1 萬 | -7.90% | |
| 42 | 佳和1449 台南市 | 49.4 萬 | -10.99% | |
| 43 | 利勤4426 雲林縣 | 49.4 萬 | 1.86% | |
| 44 | 宏益1452 台北市 | 49.3 萬 | -14.11% | |
| 45 | 東和1414 台北市 | 48 萬 | 2.56% | |
| 46 | 力麗1444 台北市 | 47.7 萬 | 1.06% | |
| 47 | 偉全1465 台北市 | 46.7 萬 | -4.89% | |
| 48 | 新昕纖4406 台北市 | 44.6 萬 | -3.88% | |
| 49 | 強盛新1463 桃園市 | 41 萬 | -21.31% |
其他產業
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 產業別為證交所 ISIN 公告分類。