資訊服務業薪水排行
資訊服務業共 44 家上市櫃公司,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的中間值為 87.3 萬元(約 7.3 萬/月),比全體上市櫃中位 高 13.9 萬。最高的是訊連(133.6 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
44 家
| # | 公司 | 中位數 | 年增 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 訊連5203 新北市 | 133.6 萬 | 5.70% 連 5 年 | |
| 2 | 關貿6183 台北市 | 122 萬 | 2.43% 連 5 年 | |
| 3 | 中菲5403 台北市 | 121.5 萬 | 2.36% 連 5 年 | |
| 4 | 資通2471 台北市 | 119.9 萬 | 3.54% 連 5 年 | |
| 5 | 海柏特6884 新北市 | 116.3 萬 | — | — |
| 6 | 嘉實3158 — | 115.4 萬 | — | — |
| 7 | 全景軟體8272 新竹市 | 111.6 萬 | 2.01% | — |
| 8 | 倍力6874 台北市 | 100.7 萬 | -8.45% | — |
| 9 | 敦陽科2480 新竹市 | 100.6 萬 | 3.39% | |
| 10 | 零壹3029 台北市 | 98.6 萬 | 6.48% | |
| 11 | 晉泰6221 — | 97.8 萬 | 4.60% 連 3 年 | |
| 12 | 普鴻6590 台北市 | 97.6 萬 | 2.52% 連 5 年 | |
| 13 | 凌群2453 台北市 | 95.8 萬 | 5.62% 連 5 年 | |
| 14 | 凌網5212 新竹縣 | 95.8 萬 | 6.33% | |
| 15 | 華電網6163 新北市 | 95.6 萬 | 3.58% 連 3 年 | |
| 16 | 叡揚6752 台北市 | 93.8 萬 | 7.45% | |
| 17 | 邁達特6112 台北市 | 92 萬 | 4.78% 連 5 年 | |
| 18 | 系微6231 台北市 | 92 萬 | 0.11% | |
| 19 | 實威8416 台北市 | 90.4 萬 | 4.99% | |
| 20 | 勤崴國際6516 台北市 | 90.1 萬 | -0.33% | |
| 21 | 大塚3570 新北市 | 87.7 萬 | -0.11% | |
| 22 | 蒙恬5211 新竹市 | 87.5 萬 | 5.04% 連 3 年 | |
| 23 | 精誠6214 台北市 | 87.1 萬 | 7.00% | |
| 24 | 緯軟4953 新北市 | 86.9 萬 | 2.48% 連 5 年 | |
| 25 | 三竹8284 台北市 | 85.8 萬 | 5.15% | |
| 26 | 虎門科技6791 新北市 | 85 萬 | 3.28% 連 3 年 | — |
| 27 | 松崗6240 台北市 | 82.4 萬 | 1.35% | |
| 28 | 三商電2427 台北市 | 80.5 萬 | 5.78% 連 5 年 | |
| 29 | 傳奇4994 台北市 | 79 萬 | -5.62% | |
| 30 | 大世科8099 台北市 | 78.9 萬 | 10.81% 連 5 年 | |
| 31 | 東捷資訊6697 台北市 | 76.1 萬 | 9.18% 連 3 年 | |
| 32 | 智聯服務6751 新竹縣 | 75.3 萬 | 8.19% | |
| 33 | 國眾5410 台北市 | 74.5 萬 | 7.97% | |
| 34 | 凱衛5201 台北市 | 74.1 萬 | -3.77% | |
| 35 | 大綜3147 高雄市 | 73.4 萬 | 10.21% 連 5 年 | |
| 36 | 力新5202 台北市 | 71.9 萬 | 0.14% | |
| 37 | 上奇6123 台北市 | 69.3 萬 | -0.29% | |
| 38 | 華經2468 台北市 | 68.9 萬 | 7.15% 連 4 年 | |
| 39 | 寶碩5210 台北市 | 68.2 萬 | 2.40% | |
| 40 | 驊宏資6148 台北市 | 63.1 萬 | -8.82% | |
| 41 | 天剛5310 台北市 | 61.2 萬 | -1.29% | |
| 42 | 訊達電腦6140 台北市 | 55 萬 | 0.55% | |
| 43 | 台灣銘板6593 桃園市 | 53.8 萬 | -8.19% | |
| 44 | 仁大資訊7767 新北市 | 52.3 萬 | — | — |
其他產業
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 產業別為證交所 ISIN 公告分類。